인구(통계,표) [ 2021년도 3월 ]
구 분 | 세대수 | 인구수 | 전월인구대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
총 계(내+외국인) | 286,652 | 665,715 | 327,573 | 338,142 | 감 -952명 내국인-934명 외국인-18명 |
|
주민등록인구(총계) | 286,652 | 657,064 | 323,432 | 333,632 | 감 -934 | |
완 산 구 | 149,772 | 338,363 | 164,758 | 173,605 | 감 -864 | |
1 | 중앙동 | 3,893 | 7,525 | 3,768 | 3,757 | |
2 | 풍남동 | 2,437 | 4,139 | 2,058 | 2,081 | |
3 | 노송동 | 6,306 | 12,382 | 6,062 | 6,320 | |
4 | 완산동 | 2,575 | 4,852 | 2,398 | 2,454 | |
5 | 동서학동 | 3,153 | 6,360 | 3,166 | 3,194 | |
6 | 서서학동 | 4,387 | 8,681 | 4,247 | 4,434 | |
7 | 중화산1동 | 6,330 | 14,613 | 7,033 | 7,580 | |
8 | 중화산2동 | 8,881 | 19,623 | 9,791 | 9,832 | |
9 | 서신동 | 17,181 | 41,345 | 20,055 | 21,290 | |
10 | 평화1동 | 7,104 | 12,892 | 6,192 | 6,700 | |
11 | 평화2동 | 18,574 | 46,230 | 22,324 | 23,906 | |
12 | 삼천1동 | 5,049 | 11,649 | 5,653 | 5,996 | |
13 | 삼천2동 | 6,073 | 13,493 | 6,503 | 6,990 | |
14 | 삼천3동 | 9,023 | 22,165 | 10,742 | 11,423 | |
15 | 효자1동 | 4,856 | 10,991 | 5,272 | 5,719 | |
16 | 효자2동 | 4,566 | 10,220 | 4,869 | 5,351 | |
17 | 효자3동 | 5,915 | 14,830 | 6,979 | 7,851 | |
18 | 효자4동 | 16,116 | 39,707 | 19,327 | 20,380 | |
19 | 효자5동 | 17,353 | 36,666 | 18,319 | 18,347 | |
덕 진 구 | 136,880 | 318,701 | 158,674 | 160,027 | 감 -70 | |
1 | 진북동 | 6,801 | 14,257 | 7,005 | 7,252 | |
2 | 인후1동 | 7,458 | 18,484 | 8,934 | 9,550 | |
3 | 인후2동 | 5,835 | 11,341 | 5,655 | 5,686 | |
4 | 인후3동 | 14,420 | 32,137 | 15,742 | 16,395 | |
5 | 덕진동 | 9,959 | 20,388 | 10,319 | 10,069 | |
6 | 금암1동 | 5,092 | 7,685 | 4,101 | 3,584 | |
7 | 금암2동 | 5,008 | 9,900 | 4,877 | 5,023 | |
8 | 팔복동 | 4,206 | 7,640 | 4,171 | 3,469 | |
9 | 우아1동 | 4,951 | 10,059 | 5,059 | 5,000 | |
10 | 우아2동 | 7,549 | 14,560 | 7,568 | 6,992 | |
11 | 호성동 | 7,920 | 20,347 | 9,766 | 10,581 | |
12 | 송천1동 | 22,355 | 62,272 | 30,869 | 31,403 | |
13 | 송천2동 | 10,278 | 26,529 | 13,018 | 13,511 | |
14 | 조촌동 | 6,215 | 12,555 | 6,468 | 6,087 | |
15 | 여의동 | 12,285 | 30,611 | 15,426 | 15,185 | |
16 | 혁신동 | 6,548 | 19,936 | 9,696 | 10,240 | |
외국인 인구 | 8,651 | 4,141 | 4,510 | 감 -18 | ||
완산구 | 4,174 | 2,018 | 2,156 | 감 0 | ||
덕진구 | 4,477 | 2,123 | 2,354 | 감 -18 |
※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.