전주시는 시민의 알권리를 보장하고 깨끗하고 투명한 열린시정을 구현코자 행정정보공개의 일환으로 「사전정보공표제도」를 운영하고 있습니다. 전주시는 앞으로도 사전정보공표를 지속적으로 확대하고 실천해 나가도록 노력하겠습니다.
▶ 총 59개의 글이 있습니다.(1/6 페이지)
공표목록 | 세부업무 | 공표주기 | 공표시기 | 공개방법 | 담당부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
빗물이용시설 사용자 | 검침내역 월별 등록 | 수시 | 확정 시 | 웹페이지 | 하수과 | 바로가기 |
기후변화적응사업 | 고농도 미세먼지 발생시 7가지 대응요령 | 매년 | 매년 | 웹페이지 | 맑은공기에너지과 | 바로가기 |
도시환경 | 공원 및 가로수 기본 현황 | 매년 | 연말 | 웹페이지 | 천만그루정원도시과 | 바로가기 |
공원관리 | 공원정보 | 수시 | 공원변경 시 | 게시판 | 천만그루정원도시과 | 바로가기 |
위생 | 공중위생업소 위생관리등급 | 수시 | 수시 | 웹페이지 | 환경위생과 | 바로가기 |
급수시설 | 급수공사신청 | 수시 | 수시 | 웹페이지 | 급수과 | 바로가기 |
급수시설 | 급수현황자료 | 수시 | 수시 | 웹페이지 | 급수과 | 바로가기 |
환경시책 | 기후변화 적응 필요성 | 매년 | 매년 | 웹페이지 | 맑은공기에너지과 | 바로가기 |
기후변화적응사업 | 노약자 등 미세먼지 건강 취약계층 중점 지원사업 | 매년 | 매년 | 웹페이지 | 맑은공기에너지과 | 바로가기 |
기후변화적응사업 | 노후경유차량 저공해화 및 친환경차량 보급사업 | 매년 | 매년 | 웹페이지 | 맑은공기에너지과 | 바로가기 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.