수질 | 대기 | 소음 | 가축분뇨 | |
---|---|---|---|---|
총계 | 423 | 162 | 19 | 12 |
본청관리 | 43 | 47 | 3 | |
완산구관리 | 161 | 4 | 4 | 1 |
덕진구관리 | 219 | 111 | 15 | 8 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 소셜계정으로 로그인하시면 댓글 등록이 가능합니다.
-
(140/140byte)
수질 | 대기 | 소음 | 가축분뇨 | |
---|---|---|---|---|
총계 | 423 | 162 | 19 | 12 |
본청관리 | 43 | 47 | 3 | |
완산구관리 | 161 | 4 | 4 | 1 |
덕진구관리 | 219 | 111 | 15 | 8 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
(140/140byte)