전주시청 홈페이지에 방문하신 것을 환영합니다.

컨텐츠 바로가기




문서영역


동별인구현황

인구(통계,표) [ 2023년도 2월 ]
동별 인구 현황
구 분 세대수 인구수 전월인구대비
총 계(내+외국인) 296,295 659,034 323,837 335,197 감 -1,326명
내국인-1,234명
외국인-92명
주민등록인구(총계) 296,295 649,362 319,129 330,233 감 -1,234
완 산 구 153,612 331,440 161,213 170,227 감 -639
1 중앙동 4,970 9,747 4,857 4,890  
2 풍남동 2,371 3,845 1,917 1,928  
3 노송동 5,727 10,973 5,342 5,631  
4 완산동 2,709 5,187 2,538 2,649  
5 동서학동 3,190 6,114 3,019 3,095  
6 서서학동 4,430 8,321 4,054 4,267  
7 중화산1동 6,316 13,836 6,632 7,204  
8 중화산2동 9,207 19,330 9,678 9,652  
9 서신동 17,491 39,921 19,410 20,511  
10 평화1동 7,120 12,382 5,984 6,398  
11 평화2동 18,722 44,495 21,380 23,115  
12 삼천1동 4,966 10,958 5,296 5,662  
13 삼천2동 6,240 13,081 6,283 6,798  
14 삼천3동 9,101 21,239 10,240 10,999  
15 효자1동 5,936 13,011 6,236 6,775  
16 효자2동 4,527 9,578 4,592 4,986  
17 효자3동 5,979 14,295 6,695 7,600  
18 효자4동 16,370 38,653 18,796 19,857  
19 효자5동 18,240 36,474 18,264 18,210  
덕 진 구 142,683 317,922 157,916 160,006 감 -595
1 진북동 6,881 13,415 6,515 6,900  
2 인후1동 7,505 17,782 8,526 9,256  
3 인후2동 5,869 10,810 5,374 5,436  
4 인후3동 14,614 31,113 15,335 15,778  
5 덕진동 10,663 20,574 10,439 10,135  
6 금암1동 5,448 7,769 4,206 3,563  
7 금암2동 5,101 9,552 4,650 4,902  
8 팔복동 4,607 7,662 4,173 3,489  
9 우아1동 6,052 12,469 6,225 6,244  
10 우아2동 7,677 14,215 7,433 6,782  
11 호성동 7,963 19,293 9,168 10,125  
12 송천1동 23,531 63,539 31,422 32,117  
13 송천2동 10,443 25,574 12,442 13,132  
14 조촌동 6,302 12,318 6,320 5,998  
15 여의동 13,232 31,846 15,983 15,863  
16 혁신동 6,795 19,991 9,705 10,286  
외국인 인구   9,672 4,708 4,964 감 -92
완산구   4,499 2,158 2,341 감 -45
덕진구   5,173 2,550 2,623 감 -47

※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.

공공누리 제4유형

본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

현재 페이지의 내용 및 사용편의성에 대하여 만족하십니까?
평가결과보기
소셜계정으로 로그인하시면 댓글 등록이 가능합니다.

(140/140byte)