인구(통계,표) [ 2023년도 1월 ]
구 분 | 세대수 | 인구수 | 전월인구대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
총 계(내+외국인) | 296,124 | 660,360 | 324,530 | 335,830 | 감 -824명 내국인-899명 외국인75명 |
|
주민등록인구(총계) | 296,124 | 650,596 | 319,770 | 330,826 | 감 -899 | |
완 산 구 | 153,520 | 332,079 | 161,539 | 170,540 | 감 -494 | |
1 | 중앙동 | 4,955 | 9,709 | 4,839 | 4,870 | |
2 | 풍남동 | 2,374 | 3,862 | 1,930 | 1,932 | |
3 | 노송동 | 5,771 | 11,073 | 5,393 | 5,680 | |
4 | 완산동 | 2,713 | 5,187 | 2,538 | 2,649 | |
5 | 동서학동 | 3,182 | 6,116 | 3,021 | 3,095 | |
6 | 서서학동 | 4,432 | 8,326 | 4,049 | 4,277 | |
7 | 중화산1동 | 6,307 | 13,875 | 6,651 | 7,224 | |
8 | 중화산2동 | 9,193 | 19,357 | 9,685 | 9,672 | |
9 | 서신동 | 17,431 | 39,922 | 19,407 | 20,515 | |
10 | 평화1동 | 7,120 | 12,393 | 5,986 | 6,407 | |
11 | 평화2동 | 18,749 | 44,708 | 21,490 | 23,218 | |
12 | 삼천1동 | 4,968 | 10,996 | 5,313 | 5,683 | |
13 | 삼천2동 | 6,247 | 13,129 | 6,311 | 6,818 | |
14 | 삼천3동 | 9,119 | 21,320 | 10,272 | 11,048 | |
15 | 효자1동 | 5,904 | 12,970 | 6,216 | 6,754 | |
16 | 효자2동 | 4,525 | 9,599 | 4,609 | 4,990 | |
17 | 효자3동 | 5,967 | 14,287 | 6,705 | 7,582 | |
18 | 효자4동 | 16,344 | 38,670 | 18,799 | 19,871 | |
19 | 효자5동 | 18,219 | 36,580 | 18,325 | 18,255 | |
덕 진 구 | 142,604 | 318,517 | 158,231 | 160,286 | 감 -405 | |
1 | 진북동 | 6,878 | 13,442 | 6,539 | 6,903 | |
2 | 인후1동 | 7,524 | 17,860 | 8,551 | 9,309 | |
3 | 인후2동 | 5,864 | 10,845 | 5,396 | 5,449 | |
4 | 인후3동 | 14,598 | 31,169 | 15,354 | 15,815 | |
5 | 덕진동 | 10,652 | 20,604 | 10,462 | 10,142 | |
6 | 금암1동 | 5,381 | 7,721 | 4,197 | 3,524 | |
7 | 금암2동 | 5,101 | 9,593 | 4,680 | 4,913 | |
8 | 팔복동 | 4,607 | 7,672 | 4,176 | 3,496 | |
9 | 우아1동 | 6,063 | 12,525 | 6,261 | 6,264 | |
10 | 우아2동 | 7,673 | 14,260 | 7,448 | 6,812 | |
11 | 호성동 | 7,970 | 19,350 | 9,201 | 10,149 | |
12 | 송천1동 | 23,560 | 63,752 | 31,511 | 32,241 | |
13 | 송천2동 | 10,448 | 25,617 | 12,471 | 13,146 | |
14 | 조촌동 | 6,293 | 12,313 | 6,317 | 5,996 | |
15 | 여의동 | 13,218 | 31,807 | 15,954 | 15,853 | |
16 | 혁신동 | 6,774 | 19,987 | 9,713 | 10,274 | |
외국인 인구 | 9,764 | 4,760 | 5,004 | 증 75 | ||
완산구 | 4,544 | 2,194 | 2,350 | 증 43 | ||
덕진구 | 5,220 | 2,566 | 2,654 | 증 32 |
※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 소셜계정으로 로그인하시면 댓글 등록이 가능합니다.
-
(140/140byte)