연번 | 대피장소명 | 대피장소 관리번호 | 수용면적(㎡) | 수용인원(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 전라북도 경제통상 진흥원 | 전주-화학-1 | 570 | 200 | |
2 | 완산고등학교 | 전주-화학-2 | 1,371 | 500 | |
3 | 만성초등학교 | 전주-화학-3 | 484 | 200 | |
4 | 양현초등학교 | 전주-화학-4 | 500 | 200 | |
5 | 팔복초등학교 | 전주-화학-5 | 704 | 100 | |
6 | 팔복예술공장 | 전주-화학-6 | 3,300 | 1,000 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 소셜계정으로 로그인하시면 댓글 등록이 가능합니다.
-
(140/140byte)