▶ 총 94개의 글이 있습니다.(1/10 페이지)
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
94 | 공익신고 포상금 현황('22년 말 기준 및 '23... | 총무과 | 2023-01-17 | 다운 | 112 |
93 | 전주시 의약품 도매업체 현황 | 총무과 | 2022-09-08 | 다운 | 1482 |
92 | 전주시 청사 에너지 사용량 표시(2021년도) | 회계과 | 2022-04-21 | 다운 | 1577 |
91 | 전주시 청사 에너지 사용량 표시(2020년도) | 회계과 | 2022-04-21 | 다운 | 1485 |
90 | 전주시 청사 에너지 사용량 표시(2019년도) | 회계과 | 2022-04-21 | 다운 | 1476 |
89 | 공익신고 포상금 현황('21.12.22.기준 및 ... | 총무과 | 2021-12-28 | 다운 | 1607 |
88 | 하수종말처리장 최종방류수 수질(2021. 7월 기... | 하수과 | 2021-07-23 | 다운 | 1571 |
87 | 공익신고 포상금 현황('20.12.21.기준 및 ... | 총무과 | 2020-12-29 | 다운 | 1649 |
86 | 감염병 발생 현황 (2020년) | 총무과 | 2020-08-24 | 다운 | 1763 |
85 | 전주시 관광숙박업 현황(19년 12월 현재) | 총무과 | 2020-02-06 | 다운 | 2046 |
- 소셜계정으로 로그인하시면 댓글 등록이 가능합니다.
-
(140/140byte)