▶ 총 15개의 글이 있습니다.(1/2 페이지)
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2019년 결산 하수도 원가 공개 | 하수과 | 2020-06-26 | 다운 | 218 |
14 | 2018사업연도 하수도원가공개 | 하수과 | 2019-05-23 | 다운 | 469 |
13 | 2017년도 하수도 원가 정보 공개 | 하수과 | 2018-06-01 | 다운 | 1152 |
12 | 2017년 결산 상수도 원가정보 | 수도행정과 | 2018-05-31 | 다운 | 1188 |
11 | 2016년 하수도 원가정보공개 | 하수과 | 2017-06-23 | 다운 | 2246 |
10 | 2016년 결산 상수도 원가정보 | 수도행정과 | 2017-06-23 | 다운 | 2245 |
9 | 2015년 결산 상수도 원가정보 | 관리자 | 2016-07-04 | 다운 | 2206 |
8 | 2015년 결산 하수도 원가정보 | 관리자 | 2015-05-19 | 다운 | 2249 |
7 | 하수도 원가 정보공개(2015) | 관리자 | 2015-05-08 | 다운 | 2224 |
6 | 2014년 결산 하수도 원가정보 | 관리자 | 2015-05-08 | 다운 | 2227 |
1
2