▶ 총 60개의 글이 있습니다.(1/1 페이지)
번호 | 위탁사무명 | 부서명 | 행정전화 | 수탁자 |
---|---|---|---|---|
60 | 개인정보보호 통합관제시스템 유지관리 | 정보화정책과 | 063-281-2464 | (주)시스젠 |
59 | 전주시 홈페이지 유지관리 | 정보화정책과 | 063-281-2464 | (주)나인이즈 |
58 | 자연생태관 홈페이지 유지관리 | 환경위생과 | 063-281-5254 | (유)씨엔엔테크 |
57 | 폐기기록물 및 폐휴지 처리 용역 | 총무과 | 063-281-2927 | ㈜대서 |
56 | 자치단체 우편모아시스템 통합유지관리 | 총무과 | 063-281-2927 | 한국지역정보개발원 |
55 | 기간제근로자 관리시스템 | 총무과 | 063-281-2518 | ㈜보탬 |
54 | 차세대 표준지방인사정보시스템 등 유지관리 | 총무과 | 063-281-2233 | 한국지역정보개발원 |
53 | 표준기록관리시스템 유지관리 | 총무과 | 063-281-5087 | ㈜도담솔루션 |
52 | 음식물폐기물 배출량 비례제 관리시스템 | 청소지원과 | 063-281-8409 | ㈜포엠기술 |
51 | 전주청년온라인플랫폼 유지관리 | 청년정책과 | 063-281-5314 | (주)나인이즈 |
50 | 공간정보시스템 유지관리 | 정보화정책과 | 063-281-2262 | ㈜도담솔루션 |
49 | 전주시 CCTV 통합관제센터 관제업무 | 정보화정책과 | 063-281-2071 | (유)전라보안공사 |
48 | 스마트시티 통합플랫폼 통합유지관리 | 정보화정책과 | 063-281-2071 | 주식회사 본테크 |
47 | 방범용CCTV 및 관제센터 통합유지관리 | 정보화정책과 | 063-281-2071 | 엔에이치네트웍스㈜ |
46 | 지방행정공통시스템 상담센터 운영 | 정보화정책과 | 063-281-2468 | 한국지역정보개발원 |
45 | 개인정보 통합관제시스템 유지관리 | 정보화정책과 | 063-281-2464 | ㈜시스젠 |
44 | 자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 | 정보화정책과 | 063-281-2468 | 한국지역정보개발원 |
43 | 어진박물관 무인경비 용역 | 전주박물관 | 063-231-0090 | ㈜에스케이쉴더스 |
42 | 전주역사박물관 무인경비 용역 | 전주박물관 | 070-4221-1487 | ㈜에스원 |
41 | 전주박물관 홈페이지 유지관리 | 전주박물관 | 070-4221-6697 | ㈜나인이즈 |
40 | 전주시 민원콜센터(천년전주 콜센터) 관리운영 | 자치행정과 | 063-281-2263 | ㈜KT / 케이티씨에스 |
39 | 주민등록 시스템 운영 및 유지관리 | 자치행정과 | 063-281-2947 | 한국지역정보개발원 |
38 | 야호놀이전주 홈페이지 유지관리 | 여성가족과 | 063-281-5034 | (주)나인이즈 |
37 | 2023년 재난 예·경보시설장비 유지관리 용역 | 안전정책과 | 063-281-5199 | ㈜대신네트웍스 |
36 | 상하수도요금 ARS 및 신용카드 납부시스템 유지관리 | 수도행정과 | 063-281-6880 | ㈜노드코어 |
35 | 상하수도 가상계좌 납부시스템 | 수도행정과 | 063-281-6880 | ㈜노드코어 |
34 | 상수도 계량기시험소 무인경비 보안시스템 유지관리 | 수도행정과 | 063-281-6841 | 에스케이쉴더스㈜ |
33 | 상하수도본부 청사 무인경비 보안시스템 유지관리 | 수도행정과 | 063-281-6841 | (유)전라보안공사 |
32 | 상관정수장 주변 무인경비 보안시스템 유지관리 | 수도행정과 | 063-281-6841 | 에스케이쉴더스㈜ |
31 | 상하수도요금 홈페이지 유지관리 | 수도행정과 | 063-281-6880 | ㈜노드코어 |
30 | 상하수도요금 통합관리시스템 유지관리 | 수도행정과 | 063-281-6880 | ㈜유니버스시스템 |
29 | 가상계좌 납부시스템 유지관리 | 세정과 | 063-281-2392 | ㈜노드코어 |
28 | 표준지방세정보시스템 유지관리 | 세정과 | 063-281-2282 | 한국지역정보개발원 |
27 | 표준지방세외수입정보시스템 유지관리 | 세정과 | 063-281-2037 | 한국지역정보개발원 |
26 | 지방세 ARS 간편 납부시스템 유지관리 | 세정과 | 063-281-2392 | 케이알시스템㈜ |
25 | 신용카드 납부시스템 유지관리 | 세정과 | 063-281-2392 | ㈜노드코어 |
24 | 주행형 불법주정차 단속시스템 유지관리(완산구) | 산업교통과(완산구) | 063-220-5466 | ㈜이에스테크 |
23 | 주행형 불법주정차 단속시스템 유지관리(덕진구) | 산업교통과(덕진구) | 063-270-6466 | ㈜아이투엔 ㈜이에스테크 우성프린터 |
22 | 사회혁신센터 보안경비 | 사회적경제과 | 063-281-2256 | 주식회사 에스원 |
21 | 의료영상정보시스템 유지관리 | 보건행정과 | 063-281-6212 | ㈜테크하임 |
20 | 시내버스 시민모니터단 홈페이지 유지관리 | 버스정책과 | 063-281-2969 | 인스마트 |
19 | 부동산종합공부시스템 유지관리 | 도시계획과 | 063-281-2242 | ㈜시스젠 |
18 | 주소정보관리시스템 유지관리 | 도시계획과 | 063-281-2539 | 한국지역정보개발원 |
17 | 전주시립도서관 홈페이지 유지관리 | 도서관운영과 | 063-230-1812 | ㈜스코인포 |
16 | 도서관운영과 통합자료관리시스템 유지관리 | 도서관운영과 | 063-230-1812 | (유)아이디씨케이 |
15 | 전주시립도서관 홈페이지 유지관리 | 도서관운영과 | 063-230-1812 | ㈜스코인포 |
14 | 도서관운영과 통합자료관리시스템 유지관리 | 도서관운영과 | 063-230-1812 | (유)아이디씨케이 |
13 | 꽃싱이 대여소 운영관리 시스템 유지관리 | 대중교통과 | 063-281-2568 | 마루소프트 |
12 | 운수사업관리시스템 유지관리 | 대중교통과 | 063-281-2542 | ㈜포엠기술 |
11 | 도매시장 CCTV 유지관리 | 농축산정책과 | 063-281-5373 | (유)전라보안공사 |
10 | 농민공익수당 전산시스템 유지관리 | 농축산정책과 | 063-281-5097 | (유)위드시스템 |
9 | 주요 농산물 가격안정 지원사업 시스템 유지관리 | 농축산정책과 | 063-281-8462 | (유)위드시스템 |
8 | 보조사업통합관리시스템 유지관리 | 기획예산과 | 063-281-2823 | (유)위드시스템 |
7 | 지방재정관리시스템 유지관리 | 기획예산과 | 063-281-2823 | 한국지역정보개발원 |
6 | 차세대 지방재정관리시스템 유지관리 | 기획예산과 | 063-281-2823 | 한국지역정보개발원 |
5 | 성과관리전산시스템 유지관리 | 기획예산과 | 063-281-5022 | ㈜넥스가이드 |
4 | 과태료 체납차량 번호판 영치시스템 유지관리 | 교통안전과 | 063-281-2547 | (주)넥스파시스템 |
3 | 교통 세외수입 신용카드 납부시스템 유지관리 | 교통안전과 | 063-281-2547 | (주)지비스 |
2 | 교통 세외수입 가상계좌 납부시스템 유지관리 | 교통안전과 | 063-281-2547 | (주)지비스 |
1 | 자치단체 상시모니터링(청백-e)시스템 유지관리 | 감사담당관 | 063-281-2184 | 한국지역정보개발원 |
1
- 소셜계정으로 로그인하시면 댓글 등록이 가능합니다.
-
(140/140byte)