|
디지털 운행기록장치 무상 점검센터 운영 안내 |
|
□ 개 요
ㅇ 기 간 : ’17.6.26(월) ~ ’17.8.25(금), 2개월 간 상시 운영
ㅇ 장 소 : 고속도로 휴게소, 트럭 터미널, 복합물류센터 등 18개소
ㅇ 주요내용
1) 운행기록장치 오류* 무상 점검 및 오류 유형별 필요 조치
2) 장치 작동 미숙 운전자에 대한 운행기록 제출 지원
* 전원불량, 기본정보 미입력, 배선불량, 기기고장, GPS 안테나 불량 등
□ 고속도로 휴게소(9개소), 화물터미널(9개소)
고속도로 | 점검센터 장소 | 비 고 |
고속도로 휴게소 (9개소) | 입장휴게소(서울방향) | 경부선 |
신탄진휴게소(서울방향) | 경부선 | |
기흥휴게소(부산방향) | 경부선 | |
칠곡휴게소(부산방향) | 경부선 | |
문경휴게소(여주방향) | 중부내륙선 | |
진영휴게소(부산방향) | 남해고속도로 | |
송산포도휴게소(양방향) | 평택_시흥고속도로 | |
덕평휴게소(양방향) | 영동고속도로 | |
화성휴게소(서울방향) | 서해안고속도로 | |
화물터미널 등 (9개소) | CJ 한국복합물류 | 경기도 군포시 |
화물연대 인천지부 차고지 | 인천광역시 중구 | |
SK 내트럭 하우스(울산) | 울산광역시 남구 | |
용당화물차 전용휴게소 | 부산시 남구 용당동 | |
달서교하부 공영주차장 | 대구시 서구 이현동 | |
창원 화물터미널 | 창원시 의창구 팔용동 | |
광주화물차 전용차고지 | 광주시 광산구 하남동 | |
광양항역(동측 철송장) | 전남 광양시 | |
SK 내트럭 하우스(제주) | 제주시 | |
계 | 18개소 | |
* 점검센터 운영장소는 사정에 따라 변동될 수 있음
운행기록장치 점검센터 운영 장소 변경 안내 |
ㅇ 고속도로 휴게소(10개소), 복합물류센터 등(8개소)
구 분 | 점검센터 최종 장소 | 위 치 | 비 고 |
고속도로 휴게소 (10개소) | 입장휴게소(서울방향) | 경부선 | |
신탄진휴게소(서울방향) | 경부선 | | |
기흥휴게소(부산방향) | 경부선 | | |
칠곡휴게소(부산방향) | 경부선 | | |
통도사휴게소(부산방향) | 경부선 | 추가 | |
문경휴게소(마산방향) | 중부내륙선(방향변경) | 휴게소 공사 | |
진영휴게소(부산방향) | 남해고속도로 | | |
송산포도휴게소(양방향) | 평택_시흥고속도로 | | |
덕평휴게소(양방향) | 영동고속도로 | | |
화성휴게소(목포방향) | 서해안고속도로 (방향변경) | 휴게소 공사 | |
복합물류센터 등 (8개소) | CJ 한국복합물류 | 경기도 군포시 | |
화물연대 인천지부 차고지 | 인천광역시 중구 | | |
경기대형트럭매매단지 | 경기도 화성시 | 변경 | |
달서교하부 공영주차장 | 대구시 서구 이현동 | | |
부산신항 남컨사업소 | 부산시 강서구 신항 | 변경 | |
광주화물차 전용차고지 | 광주시 광산구 하남동 | | |
광양항역(동측 철송장) | 전남 광양시 | | |
제주화물자동차공영주차장(봉개) | 제주시 번영로 | 상호변경 | |
계 | 18개소 | | |
※ 고속도로 휴게소 공사로 인해 점검센터 장소가 변경 되었음
※ 복합물류센터 등
- SK 내트럭 하우스(울산) → 경기대형트럭매매단지로 변경
- 창원 화물터미널(창원) → 부산신항 남컨사업소로 변경
- 용당화물차 전용휴게소(부산) → 통도사 고속도로 휴게소로 변경