전주시의 「법정동과 행정동」은 이렇습니다.
완산구 | 덕진구 | ||
---|---|---|---|
행정동 | 법정동명 | 행정동 | 법정동 |
19개동 | 46개동 | 16개동 | 37개동 |
중앙동 | 중앙동1가, 2가, 3가, 4가 | 진북동 | 진북동 |
다가동1가, 2가, 3가, 4가 | 인후1동 | 인후동1가, 2가 | |
고사동 | 인후2동 | ||
태평동 | 인후3동 | ||
풍남동 | 경원동1가, 2가, 3가 | 덕진동 | 덕진동1가, 2가 |
풍남동1가, 2가, 3가 | 금암1동 | 금암동 | |
전동1가, 3가 | 금암2동 | ||
교동 | 팔복동 | 팔복동1가, 2가, 3가, 4가 | |
노송동 | 중노송동 | 우아1동 | 우아동 3가 |
남노송동 | 우아2동 | 우아동 1가, 2가, 3가 | |
서노송동 | 산정동, 금상동 | ||
완산동 | 동완산동 | 호성동 | 호성동1가, 2가, 3가 |
서완산동1가, 2가 | 송천1동 | 송천동 1가, 2가 | |
동서학동 | 동서학동 | 송천2동 | 송천동 1가, 2가 전미동 1가, 2가 |
대성동 | 조촌동 | 반월동 | |
색장동 | 화전동 | ||
서서학동 | 서서학동 | 용정동 | |
중화산1동 | 중화산동1가, 2가 | 성덕동 | |
중화산2동 | 원동 | ||
도도동 | |||
평화1동 | 평화동1가 | 강흥동 | |
평화2동 | 평화동1가, 2가, 3가 | 도덕동 | |
석구동 | 남정동 | ||
원당동 | 여의동 | 고랑동 | |
서신동 | 서신동 | 여의동, 여의동2가 | |
삼천1동 | 삼천동1가 | 만성동 | |
삼천2동 | 장동 | ||
삼천3동 | 삼천동1가, 2가, 3가 | 혁신동 | 중동, 장동, 만성동 |
중인동 | |||
용복동 | |||
효자1동 | 효자동1가, 2가, 3가 | ||
효자2동 | |||
효자3동 | |||
효자4동 | 효자동2가, 3가 상림동 |
||
효자5동 |