![]() |
||
---|---|---|
1988. 07. 01 | 출장소 개소 (5과 12계) | |
1989. 05. 01 | 구 청 개 청 (11과 35계) | |
![]() |
||
1998. 08. 01 | 완산구청, 효자출장소 통폐합 및 기구 조직개편(10과 45담당) | |
![]() |
||
2001. 01. 11 | 기구 및 조직개편 (8과 44담당) | |
2002. 12. 30 | 기구 및 조직개편 (8과 43담당) | |
2003. 06. 30 | 기구 및 조직개편 (7과 42담당) | |
2005. 08. 01 | 기구 및 조직개편 (9과 48담당) | |
2006. 08. 11 | 기구 및 조직개편 (9과 47담당) | |
2008. 06. 30 | 기구 및 조직개편 (8과 44담당) | |
![]() |
||
2014. 09. 25 | 기구 및 조직개편(10과 47담당) | |
2016. 07. 22 | 기구 및 조직개편(10과 47팀) | |
2017. 01. 05 | 기구 및 조직개편(10과 46팀) | |
2019. 12. 20 | 기구 및 조직개편(10과 45팀) | |
![]() |
||
2020. 12. 30 | 기구 및 조직개편(9과 42팀) | |
2022 | 기구 및 조직개편 (10과 47팀) |