하천현황
구분 | 하천명 | 연장(km) | 관할동현황 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 20개 | 57.54 | ||
지방하천 (9개) |
전주천 | 9.86 | 서신동, 태평동, 중화1동 , 서완산동, 중앙동, 동완산동, 풍남동, 서서학동, 교동 | |
삼천 | 10.97 | 서신동, 효자4동, 중화2동, 효자2동, 효자3동, 삼천3동, 평화2동 | ||
원당천 | 1.5 | 동서학동 | ||
산성천 | 2 | 동서학동 | ||
가동천 | 2.6 | 평화2동 | ||
작지천 | 2.15 | 평화2동 | ||
독배천 | 5.72 | 삼천3동 | ||
덕적천 | 4 | 평화2동 | ||
중복천 | 5 | 효자4동, 삼천3동 | ||
소하천 (11개) |
소계 | 13.74 | ||
안산천 | 1.31 | 삼천3동 | ||
객사천 | 1.96 | 동서학동 | ||
원색천 | 0.84 | 색장동 | ||
은석천 | 0.55 | 색장동 | ||
흑석골천 | 0.85 | 서서학동 | ||
비아천 | 1.2 | 삼천2동, 중인동 | ||
석산천 | 0.8 | 삼천3동 | ||
신덕천 | 1.5 | 용복동 | ||
원중인천 | 0.53 | 중인동 | ||
신금천 | 1.1 | 중인동 | ||
중인천 | 3.1 | 중인동 |
하천점용허가신청서류
하천법 시행규칙(개정 2021.8.27) - 하천점용허가 등에 첨부할 서류(제17조제1항)
점용목적 | 구비서류 |
---|---|
토지의 점용 |
|
하천시설의 점용 |
|
공작물의 신축·개축·변경 |
|
토지의 굴착·성토·절토, 그 밖에 토지의 형질변경 |
|
토석·모래·자갈, 그 밖의 하천 산출물의 채취 |
|
스케이트장 또는 유·도 선장의 설치 |
|
식물의 재식 |
|
수상레저사업 목적의 물놀이 행위 |
|
선박의 운항 |
|
비고 : 다른 법령에 따른 인·허가 등의 처리과정에서 위 서류 중 점용목적별 위치도에 해당하는 서류가 제출된 경우에는 그 서류로 갈음할 수 있습니다.