전주시 청년통계
전주시 청년통계에 대한 통계를 조회하고 다운로드 받으실 수 있습니다.
통계조회 및 다운로드 바로가기목적 | 사회·경제·개인적으로 중요한 시기인 청년층의 노동, 소득, 건강 등의 정책수립에 필요한 통계자료 확보 및 제공 |
조사시기 | 기준년도 12월 ~ 기준년도 익년 12월 |
조사주기 | 2년 |
조사내용 | 인구, 주택, 복지, 노동, 건강 5개 분야 |
조사대상 | 전주시에 주민등록되어있는 만 19~39세 인구 |
조사방법 | 전주시 및 관련부처 행정자료 수집 및 분석 |
주요 통계
인구·가구