민방위 대피 시설
관련근거
민방위기본법(제4조, 제15조), 시행령(제2조,제15조), 시행규칙(제9∼10조, 제14∼15조)
민방위대피시설
민방위사태 발생시 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 시설
대피체계
비상시에는 현재 위치에서 가장 가까운 지하시설에 긴급대피를 한 후에 민방위 경보발령이나 민방위대원의 유도에 따라 질서정연하게 민방위 대피시설로 이동 대피
사태별 대피 요령
지상으로 대피하는 경우
- 생화학공격 시 : 고지대 및 건물 상층부로 대피
- 지진 발생 시 : 공터 및 운동장, 공원 등
- 건물붕괴 및 화재 시 : 비상구를 통해 건물 밖으로 이동 (엘리베이터 사용금지)
- 호우 경보 시 : 저지대 및 상습 침수 지역에서 지형이 높은 곳으로 대피
지하대피시설로 대피하는 경우
- 공습 경보 발령 시 : 고층건물 지하 및 지정 대피시설 (화학 공격 대비 방독면 소지)
- 핵 공격 시 : 신속히 지하대피시설 이동
(안전하게 대피하지 못했을 경우 눈과 귀를 막고 폭발지점의 반대방향으로 엎드림)
전주시 비상 대피소 현황
완산구 비상 대피소
(단위:㎡,명)
| 연번 | 읍면동 | 시설명칭 | 시설유형 | 시설규모 | 활용인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 완산구 완산동 | 전주시립완산도서관(지하 1층) | 기타시설 | 420 | 420 | |
| 2 | 완산구 삼천2동 | 우성아파트 지하주차장(1층) | 주차장 | 4,336 | 4,336 | |
| 3 | 완산구 노송동 | 기린봉아파트(지하주차장 1~2층) | 기타시설 | 1,831 | 1,831 | |
| 4 | 완산구 삼천2동 | 두일하나아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 2,482 | 2,482 | |
| 5 | 완산구 평화1동 | 평화1동지하보도(지하 1층) | 기타시설 | 212 | 212 | |
| 6 | 완산구 평화1동 | 한성아파트 (지하주차장 1층) | 주차장 | 1,155 | 1,155 | |
| 7 | 완산구 평화1동 | 일성아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,815 | 1,815 | |
| 8 | 완산구 삼천3동 | 삼천하이츠 아파트(지하주차장 1층) | 기타시설 | 4,580 | 4,580 | |
| 9 | 완산구 삼천3동 | 삼천동남양아파트(지하주차장 1층) | 기타시설 | 4,870 | 4,870 | |
| 10 | 완산구 삼천1동 | 금호청솔아파트 주차장(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,320 | 1,320 | |
| 11 | 완산구 삼천1동 | 안행현대아파트 주차장(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,356 | 1,356 | |
| 12 | 완산구 동서학동 | 진흥하이츠아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,643 | 1,643 | |
| 13 | 완산구 서서학동 | 신세계블루타운(지하주차장 1층) | 기타시설 | 2,867 | 2,867 | |
| 14 | 완산구 서서학동 | 대승푸른맨션(지하주차장 1층) | 기타시설 | 435 | 435 | |
| 15 | 완산구 서서학동 | 광진산업아파트(103동 지하공간 1층) | 기타시설 | 4,953 | 4,953 | |
| 16 | 완산구 서서학동 | 효성흑석마을아파트(지하주차장 1층) | 기타시설 | 3,201 | 3,201 | |
| 17 | 완산구 삼천3동 | 흥건삼천2차아파트(지하주차장 1층) | 기타시설 | 4,476 | 4,476 | |
| 18 | 완산구 동서학동 | 영동고덕아파트 A동(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,406 | 1,406 | |
| 19 | 완산구 서신동 | 성원아파트(지하주차장1층) | 주차장 | 1,320 | 1,320 | |
| 20 | 완산구 서신동 | 현대아파트(서신동)_지하주차장 1층 | 주차장 | 5,940 | 5,940 | |
| 21 | 완산구 서신동 | 중흥아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 3,300 | 3,300 | |
| 22 | 완산구 효자1동 | 남양황실아파트 (지하주차장 1층) | 주차장 | 1,683 | 1,683 | |
| 23 | 완산구 효자1동 | 거성소라아파트 (지하주차장 1층) | 주차장 | 1,353 | 1,353 | |
| 24 | 완산구 동서학동 | 영동고덕아파트 B동(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,097 | 1,097 | |
| 25 | 완산구 삼천3동 | 호반리젠시빌아파트(지하주차장 1층) | 기타시설 | 10,032 | 10,032 | |
| 26 | 완산구 중앙동 | 하나증권(지하주차장 1층) | 금융시설 | 1,250 | 1,250 | |
| 27 | 완산구 중앙동 | 성원오피스텔(지하주차장1~3층) | 상업시설 | 1,566 | 1,566 | |
| 28 | 완산구 중앙동 | 앤씨웨이브(지하주차장 2~3층) | 상업시설 | 5,700 | 5,700 | |
| 29 | 완산구 효자3동 | 서도프라자(지하주차장 1~2층) | 주차장 | 6,996 | 6,996 | |
| 30 | 완산구 노송동 | 대우빌딩(지하 1층) | 기타시설 | 10,038 | 10,038 | |
| 31 | 완산구 효자2동 | 남양황제아파트(지하 1층) | 기타시설 | 838 | 838 | |
| 32 | 완산구 효자2동 | 제일아파트(지하 1층) | 기타시설 | 825 | 825 | |
| 33 | 완산구 효자2동 | 신일아파트(지하 1층) | 기타시설 | 1,686 | 1,686 | |
| 34 | 완산구 효자2동 | 한양운남아파트(지하 1층) | 기타시설 | 1,267 | 1,267 | |
| 35 | 완산구 효자2동 | 비사벌아파트(효자2동)(지하 1층) | 기타시설 | 1,471 | 1,471 | |
| 36 | 완산구 효자2동 | 성원골드아파트(지하 1층) | 기타시설 | 557 | 557 | |
| 37 | 완산구 효자2동 | 남양송정아파트(지하 1층) | 기타시설 | 1,006 | 1,006 | |
| 38 | 완산구 효자2동 | 남양효자아파트(지하 1층) | 기타시설 | 858 | 858 | |
| 39 | 완산구 효자2동 | 대우청솔아파트(지하 1층) | 기타시설 | 1,270 | 1,270 | |
| 40 | 완산구 노송동 | 전주시청(지하 1층) | 기타시설 | 1,372 | 1,372 | |
| 41 | 완산구 효자3동 | 효자성원아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,461 | 1,461 | |
| 42 | 완산구 완산동 | 대풍한마을아파트(지하주차장 1층) | 기타시설 | 245 | 245 | |
| 43 | 완산구 효자3동 | 한강아파트(효자3동)(지하주차장 1층) | 주차장 | 6,316 | 6,316 | |
| 44 | 완산구 풍남동 | 한벽문화관(지하주차장 1층) | 주차장 | 2,340 | 2,340 | |
| 45 | 완산구 효자5동 | 전북도청 (지하주차장 1층) | 주차장 | 2,126 | 2,126 | |
| 46 | 완산구 효자3동 | 효자남양i좋은집(지하주차장 1층) | 주차장 | 2,795 | 2,795 | |
| 47 | 완산구 노송동 | 우성해오름아파트(104동 지하주차장 1층) | 기타시설 | 4,062 | 4,062 | |
| 48 | 완산구 평화2동 | 동신2단지아파트(115동앞)(지하주차장 1,2층) | 주차장 | 3,570 | 3,570 | |
| 49 | 완산구 평화2동 | 현대아파트(평화2동)(지하주차장 1층) | 주차장 | 3,227 | 3,227 | |
| 50 | 완산구 평화2동 | 코오롱아파트 12동앞(지하주차장 1,2층) | 주차장 | 4,260 | 4,260 | |
| 51 | 완산구 평화2동 | 코오롱아파트7동앞(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,310 | 1,310 | |
| 52 | 완산구 평화2동 | 우미아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,471 | 1,471 | |
| 53 | 완산구 평화2동 | 송정써미트아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 6,421 | 6,421 | |
| 54 | 완산구 효자4동 | 전라북도 교육청(지하주차장 1층) | 주차장 | 4,618 | 4,618 | |
| 55 | 완산구 효자5동 | 서부신시가지 아이파크아파트 (지하주차장 1층) | 주차장 | 24,408 | 24,408 | |
| 56 | 완산구 삼천1동 | 세창짜임아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 5,872 | 5,872 | |
| 57 | 완산구 서신동 | 서신도서관(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,560 | 1,560 | |
| 58 | 완산구 서신동 | 서신지하보도(교원공제앞)_지하1층 | 의료시설 | 237 | 237 | |
| 59 | 완산구 서신동 | 서신광장지하보도(KT전북본부앞)_지하1층 | 기타시설 | 192 | 192 | |
| 60 | 완산구 효자2동 | 완산구청(지하 1층) | 관공서 | 3,239 | 3,239 | |
| 61 | 완산구 중앙동 | 전주태평SK뷰아파트(지하주차장1~2층) | 주거시설 | 5,000 | 5,000 | |
| 62 | 완산구 풍남동 | 라한호텔(지하주차장 1~3층) | 주차장 | 4,670 | 4,670 | |
| 63 | 완산구 완산동 | 오페라하우스아파트(지하주차장 1층) | 기타시설 | 7,700 | 7,700 | |
| 64 | 완산구 완산동 | 완산교회(지하 1층) | 기타시설 | 420 | 420 | |
| 65 | 완산구 동서학동 | 대아산성아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,067 | 1,067 | |
| 66 | 완산구 서서학동 | 영창맨션(나동 지하공간 1층) | 기타시설 | 825 | 825 | |
| 67 | 완산구 서서학동 | 우정아파트(지하주차장 1층) | 기타시설 | 300 | 300 | |
| 68 | 완산구 중화산1동 | 옥성트레비앙아파트(지하주차장 1층) | 기타시설 | 4,863 | 4,863 | |
| 69 | 완산구 중화산2동 | 현대에코르아파트 (지하주차장 1층) | 주차장 | 22,760 | 22,760 | |
| 70 | 완산구 중화산2동 | 우성중산타운(지하주차장 1층) | 주차장 | 3,830 | 3,830 | |
| 71 | 완산구 평화1동 | 효성양지임대아파트 (지하주차장 1층) | 주차장 | 3,073 | 3,073 | |
| 72 | 완산구 평화1동 | 지안리즈아파트 (지하주차장 1층) | 주차장 | 4,339 | 4,339 | |
| 73 | 완산구 평화2동 | 동신1단지아파트(108동앞)(지하주차장 1,2층) | 주차장 | 7,014 | 7,014 | |
| 74 | 완산구 평화2동 | 동도미소드림아파트 103동뒤(지하주차장 1,2층) | 주차장 | 2,000 | 2,000 | |
| 75 | 완산구 평화2동 | 동도미소드림아파트 105동뒤(지하주차장 1,2층) | 주차장 | 2,000 | 2,000 | |
| 76 | 완산구 평화2동 | 동아현대아파트 101동앞(지하주차장 1층) | 주차장 | 3,210 | 3,210 | |
| 77 | 완산구 평화2동 | 평화주공그린1차 107동앞(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,805 | 1,805 | |
| 78 | 완산구 평화2동 | 평화주공그린1차 110동앞(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,887 | 1,887 | |
| 79 | 완산구 평화2동 | 평화주공그린2차 201동앞(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,887 | 1,887 | |
| 80 | 완산구 평화2동 | 평화주공그린2차 207동앞(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,887 | 1,887 | |
| 81 | 완산구 평화2동 | 평화주공그린2차 209동앞(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,887 | 1,887 | |
| 82 | 완산구 평화2동 | 호반리젠시빌 103동앞(지하주차장 1층) | 주차장 | 2,275 | 2,275 | |
| 83 | 완산구 평화2동 | 경복궁아파트 101동앞(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,035 | 1,035 | |
| 84 | 완산구 평화2동 | 미송평화하이존101동앞(지하주차장 1층) | 주차장 | 4,482 | 4,482 | |
| 85 | 완산구 서신동 | 교원공제전북지부(지하주차장 1~4층) | 금융시설 | 5,973 | 5,973 | |
| 86 | 완산구 서신동 | KT전북본부(지하주차장 1~3층) | 주차장 | 4,084 | 4,084 | |
| 87 | 완산구 서신동 | 롯데백화점전주점(지하주차장 1~4층) | 주차장 | 20,064 | 20,064 | |
| 88 | 완산구 서신동 | 신세계이마트전주점(지하주차장 1층) | 주차장 | 9,042 | 9,042 | |
| 89 | 완산구 삼천2동 | 광진궁전아파트 1동 (지하공간 1층) | 운동시설 | 3,890 | 3,890 | |
| 90 | 완산구 삼천2동 | 우성그린아파트 1동 3,4라인(지하 1층) | 기타시설 | 5,460 | 5,460 | |
| 91 | 완산구 효자1동 | 한신휴플러스아파트 (지하주차장 1층) | 주차장 | 6,232 | 6,232 | |
| 92 | 완산구 효자3동 | 효자뷰티빌(지하주차장 1층) | 주차장 | 5,045 | 5,045 | |
| 93 | 완산구 효자5동 | 전북지방경찰청 (지하주차장 1층) | 주차장 | 4,766 | 4,766 | |
| 94 | 완산구 효자4동 | 효자휴먼시아1단지아파트(107동 쪽 지하주차장 1층) | 주차장 | 4,766 | 4,766 | |
| 95 | 완산구 효자4동 | 효자휴먼시아5단지아파트(504동 쪽 지하주차장 1층) | 주차장 | 4,283 | 4,283 | |
| 96 | 완산구 효자4동 | 효자1차엘드수목토아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 5,000 | 5,000 | |
| 97 | 완산구 효자4동 | 풍림아이원아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 4,853 | 4,853 | |
| 98 | 완산구 효자5동 | 서곡주공아파트(지하주차장1층) | 주차장 | 3,801 | 3,801 | |
| 99 | 완산구 중화산1동 | 전주중화산풍림아이원(지하주차장 1~2층) | 복지시설 | 15,965 | 15,965 | |
| 100 | 완산구 중화산2동 | 광진햇빛찬1차아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,890 | 1,890 | |
| 101 | 완산구 효자1동 | 동방아로채2단지아파트 (지하주차장 2층) | 주차장 | 2,032 | 2,032 | |
| 102 | 완산구 동서학동 | 국립무형유산원(지하주차장 1층) | 주차장 | 6,448 | 6,448 | |
| 103 | 완산구 효자1동 | 효자대림아파트 제3주차장 (지하주차장 1층) | 주차장 | 1,466 | 1,466 | |
| 104 | 완산구 효자1동 | 효자대림아파트 제5주차장 (지하주차장 1층) | 주차장 | 3,034 | 3,034 | |
| 105 | 완산구 삼천1동 | 이안전주삼천아파트(지하주차장 1~3층) | 주차장 | 10,000 | 10,000 | |
| 106 | 완산구 평화1동 | 오네뜨아파트 (지하주차장 1층) | 주차장 | 14,617 | 14,617 | |
| 107 | 완산구 풍남동 | 한국전통문화전당(지하주차장 1층) | 주차장 | 7,117 | 7,117 | |
| 108 | 완산구 효자4동 | 전주효천우미린더프레스티지(208동 쪽 지하주차장 1층) | 주차장 | 12,621 | 12,621 | |
| 109 | 완산구 효자1동 | 힐스테이트 어울림효자아파트(지하1층) | 주차장 | 18,558 | 18,558 |
덕진구 비상 대피소
(단위:㎡,명)
| 연번 | 읍면동 | 시설명칭 | 시설유형 | 시설규모 | 활용인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덕진구 여의동 | 전북특별자치도 소상공인희망센터(지하1층) | 학교시설 | 188 | 188 | |
| 2 | 덕진구 금암동 | 전북대학교병원(지하주차장 1층) | 기타시설 | 9,000 | 9,000 | |
| 3 | 덕진구 호성동 | LG동아아파트(지하1층 주차장) | 복지시설 | 2,330 | 2,330 | |
| 4 | 덕진구 호성동 | 호성주공아파트(지하1층 주차장) | 복지시설 | 5,743 | 5,743 | |
| 5 | 덕진구 인후2동 | 타이어뱅크(뱅크빌딩)(지하주차장1~3층) | 기타시설 | 4,770 | 4,770 | |
| 6 | 덕진구 송천2동 | 서호1차아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 2,528 | 2,528 | |
| 7 | 덕진구 송천2동 | 제일아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,841 | 1,841 | |
| 8 | 덕진구 송천2동 | 쌍용1차아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 2,342 | 2,342 | |
| 9 | 덕진구 송천2동 | 쌍용2차아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 3,461 | 3,461 | |
| 10 | 덕진구 송천2동 | 솔내동아아파트(지하주차장 2층) | 주차장 | 5,352 | 5,352 | |
| 11 | 덕진구 송천1동 | 영창드림맨션아파트 (지하주차장 1층) | 주차장 | 787 | 787 | |
| 12 | 덕진구 송천1동 | 송천동 현대2차아파트 (지하주차장 1층) | 주차장 | 4,344 | 4,344 | |
| 13 | 덕진구 송천1동 | 송천주공아파트 (지하주차장 1층) | 주차장 | 7,888 | 7,888 | |
| 14 | 덕진구 진북동 | 거성 고속맨션2차 아파트(지하주차장1층) | 주차장 | 424 | 424 | |
| 15 | 덕진구 진북동 | 우성아파트105동, 110동, 120동(지하주차장1층) | 주차장 | 4,336 | 4,336 | |
| 16 | 덕진구 인후1동 | 거성프라자 아파트 전체 동의 지하주차장 | 주차장 | 174 | 174 | |
| 17 | 덕진구 인후3동 | 광주지방노동청 전주지청(지하주차장 1층) | 주차장 | 2,488 | 2,488 | |
| 18 | 덕진구 인후3동 | 아중현대아파트(지하주차장 1층) | 복지시설 | 8,527 | 8,527 | |
| 19 | 덕진구 인후3동 | 부영1차아파트(지하주차장 1층) | 복지시설 | 3,604 | 3,604 | |
| 20 | 덕진구 인후3동 | 부영3차아파트(지하주차장 1층) | 복지시설 | 6,586 | 6,586 | |
| 21 | 덕진구 인후3동 | 부영5차아파트(지하주차장 1층) | 복지시설 | 2,704 | 2,704 | |
| 22 | 덕진구 인후3동 | 아중마을아남아파트(지하주차장 1층) | 복지시설 | 1,568 | 1,568 | |
| 23 | 덕진구 인후3동 | 제일2차아파트(지하주차장 1층) | 복지시설 | 1,831 | 1,831 | |
| 24 | 덕진구 인후3동 | 안고을우성아파트(지하주차장 1층) | 복지시설 | 1,931 | 1,931 | |
| 25 | 덕진구 우아2동 | 우정신세계아파트101동(지하1층 기계실) | 기타시설 | 1,005 | 1,005 | |
| 26 | 덕진구 우아2동 | 우정신세계아파트102동(지하1층 기계실) | 기타시설 | 904 | 904 | |
| 27 | 덕진구 우아2동 | 우정신세계아파트103동(지하1층 기계실) | 기타시설 | 483 | 483 | |
| 28 | 덕진구 우아2동 | 진흥하이츠아파트 101동(지하1층 주차장) | 주차장 | 1,269 | 1,269 | |
| 29 | 덕진구 우아2동 | 아중롯데아파트 102동(지하1층 주차장) | 주차장 | 3,331 | 3,331 | |
| 30 | 덕진구 우아2동 | 아중롯데아파트 103동(지하1층 주차장) | 주차장 | 2,129 | 2,129 | |
| 31 | 덕진구 우아2동 | 진버들대우2차아파트 202동(지하1층 주차장) | 주차장 | 4,041 | 4,041 | |
| 32 | 덕진구 우아2동 | 진버들대우2차아파트 203동(지하1층 주차장) | 주차장 | 1,439 | 1,439 | |
| 33 | 덕진구 우아1동 | 전주역 지하도 (지하 1층) | 교통시설 | 228 | 228 | |
| 34 | 덕진구 우아1동 | 럭키아파트 3동(지하주차장 1층) | 주차장 | 800 | 800 | |
| 35 | 덕진구 우아1동 | 럭키아파트 7동(지하주차장 1층) | 기타시설 | 800 | 800 | |
| 36 | 덕진구 우아1동 | 우신아파트 1동(지하 1층) | 기타시설 | 616 | 616 | |
| 37 | 덕진구 우아1동 | 우신아파트 2동(지하 1층) | 기타시설 | 616 | 616 | |
| 38 | 덕진구 우아1동 | 우신아파트 3동(지하 1층) | 기타시설 | 616 | 616 | |
| 39 | 덕진구 우아1동 | 우성아파트 가동(지하 1층) | 기타시설 | 255 | 255 | |
| 40 | 덕진구 우아1동 | 우성아파트 나동(지하 1층) | 기타시설 | 255 | 255 | |
| 41 | 덕진구 우아1동 | 우성아파트 다동(지하 1층) | 기타시설 | 255 | 255 | |
| 42 | 덕진구 우아1동 | 효성임대아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,427 | 1,427 | |
| 43 | 덕진구 우아1동 | 신동아3차아파트(지하1층) | 주거시설 | 456 | 456 | |
| 44 | 덕진구 덕진동 | 전주덕진예술회관(지하 1층) | 방송통신시설 | 234 | 234 | |
| 45 | 덕진구 조촌동 | 삼오아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 2,716 | 2,716 | |
| 46 | 덕진구 조촌동 | 한강아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,951 | 1,951 | |
| 47 | 덕진구 조촌동 | 대창아파트(지하주차장 1~2층) | 주거시설 | 3,596 | 3,596 | |
| 48 | 덕진구 여의동 | 백우동산아파트(지하1층) | 주차장 | 1,729 | 1,729 | |
| 49 | 덕진구 여의동 | 명성아파트(지하1층) | 주차장 | 829 | 829 | |
| 50 | 덕진구 여의동 | 대승아파트(1차, 2차 각 지하 1층) | 주차장 | 6,598 | 6,598 | |
| 51 | 덕진구 여의동 | 동국아파트(지하 1층, 106동 지하 1층 별도) | 주차장 | 4,297 | 4,297 | |
| 52 | 덕진구 조촌동 | 조촌동 영무예다음아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 2,178 | 2,178 | |
| 53 | 덕진구 호성동 | 진흥더블파크1단지아파트(지하1층 주차장) | 복지시설 | 8,150 | 8,150 | |
| 54 | 덕진구 팔복동 | 팔복동 남양아파트(지하주차장 1층) | 복지시설 | 4,620 | 4,620 | |
| 55 | 덕진구 여의동 | 여의동제일아파트(지하1층101~103/103~105) | 주차장 | 6,806 | 6,806 | |
| 56 | 덕진구 여의동 | 장동에코르아파트(지하1층) | 주차장 | 8,000 | 8,000 | |
| 57 | 덕진구 송천2동 | 센트럴파크2단지아파트(지하주차장 1~2층) | 주차장 | 9,000 | 9,000 | |
| 58 | 덕진구 송천2동 | 송천동자이아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 7,710 | 7,710 | |
| 59 | 덕진구 진북동 | 덕진구청(지하주차장1층) | 관공서 | 5,858 | 5,858 | |
| 60 | 덕진구 인후3동 | 아중지하보도(지하보도 1층) | 교통시설 | 217 | 217 | |
| 61 | 덕진구 금암동 | 전북은행 본점(지하주차장 1층) | 기타시설 | 5,675 | 5,675 | |
| 62 | 덕진구 금암동 | 교보생명(지하 1층) | 복지시설 | 1,220 | 1,220 | |
| 63 | 덕진구 금암동 | 한화생명(지하 1층) | 복지시설 | 2,163 | 2,163 | |
| 64 | 덕진구 송천1동 | 송천동진흥더블파크아파트 (지하주차장 1층) | 주차장 | 9,500 | 9,500 | |
| 65 | 덕진구 우아2동 | 아중롯데아파트 105동(지하1층 주차장) | 주차장 | 3,329 | 3,329 | |
| 66 | 덕진구 우아2동 | 선변오지오아파트 101동(지하1층 주차장) | 주차장 | 5,390 | 5,390 | |
| 67 | 덕진구 덕진동 | 덕진지하보도(지하 1층) | 교통시설 | 140 | 140 | |
| 68 | 덕진구 덕진동 | 영무예다음아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,684 | 1,684 | |
| 69 | 덕진구 덕진동 | 덕진동 휴먼빌아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 8,899 | 8,899 | |
| 70 | 덕진구 인후1동 | 선변 아파트 전체 동의 지하주차장 | 주차장 | 2,723 | 2,723 | |
| 71 | 덕진구 인후1동 | 하누리홈타운 전체 동의 지하주차장 | 주차장 | 816 | 816 | |
| 72 | 덕진구 인후1동 | 인후휴먼시아 아파트 전체 동의 지하주차장 | 주차장 | 4,686 | 4,686 | |
| 73 | 덕진구 인후1동 | 송정써미트 아파트 전체 동의 지하주차장 | 주차장 | 1,050 | 1,050 | |
| 74 | 덕진구 인후1동 | 한신휴플러스 아파트 전체 동의 지하주차장 | 주차장 | 7,450 | 7,450 | |
| 75 | 덕진구 인후1동 | 위브어울림 아파트 전체 동의 지하주차장 | 주차장 | 9,005 | 9,005 | |
| 76 | 덕진구 팔복동 | 팔복동코스타빌아파트(지하주차장 1층) | 기타시설 | 752 | 752 | |
| 77 | 덕진구 팔복동 | 팔복거성아파트(지하 1층) | 기타시설 | 837 | 837 | |
| 78 | 덕진구 팔복동 | 전북경제통상진흥원(지하주차장 1층) | 복지시설 | 953 | 953 | |
| 79 | 덕진구 호성동 | 다경일신아파트(지하1층 주차장) | 복지시설 | 1,343 | 1,343 | |
| 80 | 덕진구 호성동 | 진흥더블파크3단지아파트(지하1층 주차장) | 복지시설 | 6,200 | 6,200 | |
| 81 | 덕진구 금암동 | 중앙하이츠아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 8,544 | 8,544 | |
| 82 | 덕진구 진북동 | 동국해성아파트 103동, 107동(지하주차장1층) | 주차장 | 2,762 | 2,762 | |
| 83 | 덕진구 인후2동 | 건지산이지움아파트(지하주차장) | 복지시설 | 6,920 | 6,920 | |
| 84 | 덕진구 인후2동 | 인후동에버파크아파트(지하주차장) | 복지시설 | 6,020 | 6,020 | |
| 85 | 덕진구 혁신동 | 호반베르디움더클래스아파트(지하주차장 1층) | 복지시설 | 9,250 | 9,250 | |
| 86 | 덕진구 혁신동 | 우미린2차아파트(지하주차장 1층) | 복지시설 | 9,400 | 9,400 | |
| 87 | 덕진구 혁신동 | 혁신우미린1차아파트(지하주차장 1층) | 복지시설 | 8,130 | 8,130 | |
| 88 | 덕진구 송천1동 | 에코시티데시앙5블럭아파트 (지하주차장 1~2층) | 주차장 | 9,500 | 9,500 | |
| 89 | 덕진구 우아1동 | e편한세상 우아아파트(지하주차장 1~2층) | 주차장 | 9,999 | 9,999 | |
| 90 | 덕진구 혁신동 | 전주지방법원(지하1층) | 기타시설 | 6,847 | 6,847 | |
| 91 | 덕진구 혁신동 | 전주지방검찰청(지하1층) | 기타시설 | 3,411 | 3,411 | |
| 92 | 덕진구 송천1동 | 에코시티 더샵2차 아파트 (지하주차장 1층) | 주차장 | 9,500 | 9,500 | |
| 93 | 덕진구 송천1동 | 에코시티 더샵3차 아파트 (지하주차장 1층, 2층) | 주차장 | 9,500 | 9,500 | |
| 94 | 덕진구 덕진동 | 하가더루벤스아파트(지하주차장 1층) | 주차장 | 14,415 | 14,415 | |
| 95 | 덕진구 덕진동 | 전라북도체육회관(지하주차장 1층) | 주차장 | 2,446 | 2,446 | |
| 96 | 덕진구 혁신동 | 한국국토정보공사(지하주차장 1층) | 주차장 | 1,259 | 1,259 | |
| 97 | 덕진구 혁신동 | 전주혁신도시 중흥에스클래스 아파트(지하주차장 1~2층) | 주차장 | 9,999 | 9,999 |
민방위 비상급수 시설
관련근거
민방위기본법(제4조, 제15조), 시행령(제2조,제15조), 시행규칙(제9∼10조, 제15조)
민방위 비상급수 시설
전쟁, 풍수해, 수원지파괴 등 민방위사태 발생으로 상수도 공급중단시 최소한 음용수 및 생활용수를 안정적으로 공급하기 위한 시설
전주시 비상급수시설 현황
완산구 비상 급수시설
(단위:㎡,명)
| 연번 | 읍면동 | 시설명칭 | 수질구분 (용수구분) | 시설규모 (톤/일) | 활용인원 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 완산구 노송동 | 기린연립 | 음용수 | 160 | 17,777 | 전북특별자치도 전주시 완산구 견훤로 100-10 (중노송동, 기린주택) |
| 2 | 완산구 노송동 | 전주동초등학교 | 생활용수 | 80 | 5,000 | 전북특별자치도 전주시 완산구 물왕멀로 72, 전주동초등학교 (중노송동) |
| 3 | 완산구 평화1동 | 풍년주택 | 음용수 | 80 | 8,888 | 전북특별자치도 전주시 완산구 장승배기로 292-11 (평화동1가, 풍년주택) |
| 4 | 완산구 삼천2동 | 약수공원 | 음용수 | 90 | 10,000 | 전북특별자치도 전주시 완산구 상거마4길 15 (삼천동1가) |
| 5 | 완산구 평화1동 | 평화주공3단지 | 음용수 | 90 | 10,000 | 전북특별자치도 전주시 완산구 덕적골2길 10 (평화동1가, 평화주공3단지아파트) |
| 6 | 완산구 효자3동 | 전주효문초등학교 | 생활용수 | 150 | 9,375 | 전북특별자치도 전주시 완산구 거마평로 105, 효문초등학교 (효자동1가) |
| 7 | 완산구 서서학동 | 전주남초등학교 | 음용수 | 151 | 16,777 | 전북특별자치도 전주시 완산구 장승배기로 376 (서서학동, 전주남초등학교) |
| 8 | 완산구 효자1동 | 정혜사(생태습지) | 생활용수 | 200 | 12,500 | 전북특별자치도 전주시 완산구 외칠봉1길 22 (효자동1가) |
| 9 | 완산구 삼천3동 | 용흥초등학교 | 생활용수 | 130 | 8,125 | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천천변1길 16 (삼천동1가, 용흥초등학교) |
| 10 | 완산구 평화2동 | 한양병원(평화동1가 711-1) | 생활용수 | 140 | 8,750 | 전북특별자치도 전주시 완산구 장승배기로 204 (평화동1가) |
| 11 | 완산구 효자4동 | 동암고등학교 | 음용수 | 100 | 11,111 | 전북특별자치도 전주시 완산구 소태정4길 1 (효자동2가, 동암고등학교) |
| 12 | 완산구 평화1동 | 평화1공원 | 음용수 | 230 | 25,555 | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화15길 13-5(평화동1가) |
| 13 | 완산구 풍남동 | 한벽문화관 | 생활용수 | 150 | 9,375 | 전북특별자치도 전주시 완산구 전주천동로 20 (교동, 전통문화센터) |
| 14 | 완산구 중앙동 | 거북탕 | 생활용수 | 150 | 9,375 | 전북특별자치도 전주시 완산구 대동로 65-3 (태평동) |
