번호 | 공약사업명 | 사업기간 | 총사업비(억원) | 소관부서 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | |||||
계 | 89개 공약사업 내 [임기내 완료] 62개 공약 |
102,601 | 51,689 | 3,502 | 26,075 | 21,334 | |||
도시 100만 통합 전주 광역도시 생활권 조성 | 42,355 | 37,488 | 93 | 2,769 | 2,005 | ||||
1 | 완주·전주 통합 추진 내 | '22~'26 | 23 | 1.5 | 16.9 | 4.6 | 자치행정과 | 신규 | |
2 | 전주시정연구원 설립 내 | '22~'26 | 50.3 | 50.3 | 기획예산과 | 신규 | |||
3 | 전주종합경기장 개발 | '22~'28 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 종합경기장 개발과 |
지속 | ||
4 | 대한방직 부지 개발 지원 | '22~'28 | 비예산 | 종합경기장 개발과 |
신규 | ||||
5 | 전주역세권 명품복합환승센터 조성(1단계) 내 | '22~'25 | 257 | 56 | 813 | 120 | 도시정비과 | 지속 | |
6 | 새만금~전주~김천 철도 구축 | '23~'32 | 35,000 | 35,000 | 교통교통과 | 신규 | |||
7 | 우아-신리 외곽순환도로 구축 | '26~'32 | 1,976 | 1,859 | 117 | 도로과 | 신규 | ||
8 | 황방산 터널 개통 | '23~'29 | 800 | 800 | 도로과 | 신규 | |||
9 | 전주 간선급행버스체계(BRT) 구축 | '22~'28 | 1,108 | 552.5 | 555.5 | 버스정책과 | 지속 | ||
10 | 전북금융중심지 지정을 위한 협력·기반 구축 내 | '22~'26 | 14.1 | 14.1 | 신성장산업과 | 신규 | |||
11 | 디지털 기반 안전도시 구축 내 | '22~'24 | 52 | 20 | 1.8 | 30.2 | 재난안전과 | 지속 | |
12 | 노후 시설물 정비를 통한 생활 SOC 확충 내 | '22~'26 | 74 | 8.9 | 65.1 | 도시정비과 | 지속 | ||
도시 탄소중립시대를 선도하는 지속가능한 미래도시 구현 | 12,333 | 3,960 | 718 | 4,211 | 3,444 | ||||
13 | 전주 큰꿈 시민정책제안 내 | '22~'26 | 1.8 | 1.8 | 기획예산과 | 지속 | |||
14 | 탄소중립 시민 교육 확대 내 | '22~'26 | 5.0 | 5 | 기후변화 대응과 |
지속 | |||
15 | 전주천 하류 생태계 복원 | '22~'27 | 25.0 | 25 | 하천관리과 | 지속 | |||
16 | 탄소 흡수를 위한 녹지 관리 내 | '22~'26 | 948.6 | 47.8 | 85.6 | 815.3 | 녹지정원과 | 지속 | |
17 | 장기미집행 도시공원 매입 내 | '22~'25 | 3,530 | 220 | 3,310 | 산림공원과 | 지속 | ||
18 | 녹색건축물 보급 확산 추진 내 | '22~'26 | 6.0 | 6.0 | 건축과 | 신규 | |||
19 | 친환경 광역소각장 건립 | '22~'30 | 4,499.7 | 2,249.9 | 2,249.9 | 자원순환과 | 신규 | ||
20 | 1회용품 줄이기 확산 내 | '22~'26 | 20 | 0.3 | 19.7 | 청소지원과 | 지속 | ||
21 | 친환경 천기저귀 지원 내 | '23~'26 | 8.5 | 8.5 | 건강증진과 | 신규 | |||
22 | 친환경 전기차 보급 확대 내 | '22~'26 | 1,223 | 474.0 | 240.0 | 509.0 | 기후변화 대응과 |
지속 | |
23 | 친환경 수소차 보급 확대 내 | '22~'26 | 2,058.2 | 1,182.6 | 392 | 394.9 | 133.6 | 주력산업과 | 지속 |
24 | 저소득층 연탄보일러 교체 지원 내 | '22~'25 | 6.4 | 5.9 | 0.5 | 건축과 | 지속 | ||
경제 전주형 일자리 창출 및 기업도시로 대변혁 | 8,012 | 3,632 | 615 | 2,947 | 819 | ||||
25 | 전주 일자리 5만개 창출 내 | '22~'26 | 7,061 | 3,287 | 576 | 2,471 | 727 | 일자리정책과 | 신규 |
26 | 중소·벤처기업 혁신성장 펀드 조성 및 운영 내 | '23~'26 | 200 | 130 | 30 | 40 | 기업지원과 | 신규 | |
27 | 청년취업 지원 강화 내 | '22~'26 | 240.5 | 125.1 | 115.4 | 청년정책과 | 신규 | ||
28 | 여성 재도전 사관학교 운영 내 | '23~'26 | 40.4 | 26.0 | 5.0 | 9.4 | 여성가족과 | 지속 | |
29 | 정원유지관리 일자리 창출 내 | '22~'26 | 29.2 | 10.5 | 18.7 | 녹지정원과 | 지속 | ||
30 | 전통시장의 스마트화 내 | '22~'26 | 85.5 | 36.7 | 14.2 | 34.5 | 0.4 | 민생사회적 경제과 |
지속 |
31 | 공공배달앱 전주맛배달 고도화 내 | '22~'24 | 63.5 | 63.5 | 민생사회적 경제과 |
지속 | |||
32 | 전주형 플랫폼 안심택시 운영 내 | '22~'24 | 253 | 16.9 | 20.1 | 164.3 | 51.7 | 교통정책과 | 신규 |
33 | 전주 배드민턴 실업팀 창단 내 | '22~'26 | 26.7 | 26.7 | 체육산업과 | 신규 | |||
34 | 장애예술인 공연팀 구성·운영 내 | '23~'26 | 13 | 13 | 예술단 운영사업소 |
신규 | |||
경제 신성장산업 확장 및 농생명산업 육성 | 4,685 | 1,115 | 159 | 852 | 2,559 | ||||
35 | 탄소소재 융복합 클러스터 구축 및 국가산단 조성 | '22~'27 | 3,357 | 556 | 52 | 214 | 2,535 | 주력산업과 | 신규 |
36 | 수소특화단지 및 그린수소 생태계 조성 | '22~'27 | 501.6 | 230 | 92.5 | 174.9 | 4.3 | 주력산업과 | 신규 |
37 | 팔복동 산업단지, 디지털 산업단지화 내 | '22~'26 | 12 | 3 | 0.9 | 8.1 | 기업지원과 | 신규 | |
38 | 전주형 드론산업 육성 내 | '23~'26 | 347.3 | 165 | 10 | 170 | 2.3 | 주력산업과 | 신규 |
39 | 지속가능한 미래, 스마트시티 전주 조성 내 | '22~'26 | 221 | 121.8 | 0.8 | 98.4 | 신성장산업과 | 지속 | |
40 | 도도동 도시농업 메카 기반조성 내 | '23~'26 | 104.4 | 29.9 | 74.5 | 농식품산업과 | 신규 | ||
41 | 전주농산물 명품화를 위한 공동브랜드 육성 내 | '23~'26 | 17.4 | 13.6 | 3.8 | 농업정책과 | 신규 | ||
42 | 청년농업인 육성과 농업 혁신 내 | '22~'26 | 35.5 | 0.3 | 22.1 | 13.2 | 농업기술과 | 지속 | |
43 | 농업기계 임대사업소(분소) 이전 내 | '22~'25 | 39 | 5 | 34 | 농업기술과 | 지속 | ||
44 | 반려동물 통합지원 기반 조성 | '23~'27 | 50 | 4.5 | 2.7 | 42.8 | 동물정책과 | 신규 | |
문화 전통과 현대가 어우러진 글로벌 문화관광도시 실현 | 28,995 | 4,794 | 1,627 | 10,246 | 12,331 | ||||
45 | 왕의 궁원 프로젝트 | '22~'42 | 16,059 | 3,938 | 1,257 | 4,313 | 6,551 | 문화정책과 | 신규 |
46 | 후백제 왕도 역사골격 조성 | '22~'32 | 2,613 | 1,295 | 653 | 665 | 국가유산 관리과 |
지속 | |
47 | 전라감영 프로젝트 | '22~'30 | 1,203 | 600 | 603 | 국가유산 관리과 |
지속 | ||
48 | 호남제일문복합스포츠타운 대표관광지 조성 | '22~'40 | 13,772 | 713 | 427 | 6,852 | 5,780 | 체육산업과 | 신규 |
49 | 전주 관광 케이블카 | '22~'27 | 600 | 2 | 598 | 관광산업과 | 신규 | ||
50 | 야간경제·관광특구 조성 내 | '22~'26 | 97.1 | 16 | 4.2 | 76.9 | 관광산업과 | 신규 | |
51 | 체류형 관광지 인프라 확대 | '22~'28 | 2,840 | 42 | 2,798 | 관광산업과 | 신규 | ||
52 | 전주드림랜드 현대화 | '23~'29 | 3,403 | 303 | 3,100 | 관광산업과 | 신규 | ||
53 | 전주 대표축제 개최 내 | '22~'26 | 100 | 16 | 84 | 관광산업과 | 신규 | ||
54 | 한문화 기반산업 확산 내 | '22~'26 | 179 | 29 | 150 | 국가유산 관리과 |
신규 | ||
55 | 음식관광창조타운 조성 | '22~'27 | 435 | 192 | 243 | 관광산업과 | 신규 | ||
56 | 전주시 국제협력 전담기구 설치 내 | '22 | 비예산 | 총무과 | 신규 | ||||
문화 시민활력 충전을 위한 복합문화공간 확충 | 3,361 | 174 | 88 | 3,054 | 45 | ||||
57 | 전주시립미술관 건립 내 | '20~'26 | 491 | 491 | 문화정책과 | 지속 | |||
58 | 문화예술회관 건립 및 예술인 지원 확대 | '22~'27 | 540 | 540 | 문화정책과 | 신규 | |||
59 | 도서관 복합문화공간 조성 | '22~'27 | 213 | 20 | 183 | 10 | 도서관시설과 | 신규 | |
60 | 전주천, 삼천 일대 통합문화공간 조성 내 | '22~'26 | 50 | 50 | 하천관리과 | 신규 | |||
61 | 모악산 힐링공간 조성 | '22~'27 | 348 | 348 | 관광산업과 | 신규 | |||
62 | 전주시민 산림 치유 확산 내 | '22~'26 | 333.3 | 113.4 | 32 | 152.9 | 35 | 산림공원과 | 지속 |
63 | 전주 국제수영장 건립 | '22~'28 | 1,300 | 50 | 50 | 1,200 | 체육산업과 | 신규 | |
64 | 생활체육시설 확충 내 | '22~'25 | 86 | 10.5 | 6 | 69.5 | 체육산업과 | 신규 | |
복지 오늘이 신명나는 생활밀착형 지원 시스템 확립 | 1,914 | 259 | 157 | 1,367 | 132 | ||||
65 | 전주 장애인체육복지센터 건립 내 | '22~'27 | 344 | 60 | 11 | 273 | 장애인복지과 | 신규 | |
66 | 장애인일자리 종합타운 조성 | '23~'27 | 157 | 78 | 31 | 48 | 장애인복지과 | 신규 | |
67 | 교통약자 이동권 확대 및 서비스 강화 내 | '22~'26 | 105.2 | 2.2 | 1.1 | 20.2 | 81.8 | 교통정책과 | 지속 |
68 | 행정복합커뮤니티센터 조성 내 | '22~'26 | 780 | 82 | 28.5 | 666.5 | 자치행정과 | 지속 | |
69 | 전주천 삼천 화장실 확충 내 | '23~'26 | 20 | 20 | 하천관리과 | 신규 | |||
70 | 한전 전선 지중화사업 확대 내 | '23~'27 | 100 | 50 | 50 | 도로과 | 지속 | ||
71 | 보훈단체 지원 확대 내 | '22~'26 | 282.6 | 68.0 | 214.6 | 생활복지과 | 지속 | ||
72 | 동학농민혁명 유족 지원 내 | '22~'26 | 12.3 | 12.3 | 국가유산 관리과 |
신규 | |||
73 | 다문화 맞춤형 지원 서비스 확대 내 | '22~'26 | 86.7 | 23.5 | 15 | 48.2 | 여성가족과 | 지속 | |
74 | 청소년 여드름 치료비 지원 내 | '22~'26 | 3 | 3 | 덕진보건소 | 신규 | |||
75 | 생활체육 활성화 지원 내 | '22~'26 | 22.5 | 10.1 | 2.2 | 10.3 | 체육산업과 | 지속 | |
복지 생애 전주기 맞춤형 교육·복지 체계 구축 | 943 | 267 | 45 | 630 | 1 | ||||
76 | 온종일 아동돌봄 지원 확대 내 | '22~'26 | 78.6 | 47.3 | 14.6 | 16.7 | 아동복지과 | 지속 | |
77 | 아동돌봄 통합정보센터 구축 내 | '23~'26 | 2.7 | 2.7 | 아동복지과 | 신규 | |||
78 | 거점형 대형 놀이터 조성 내 | '23~'26 | 110 | 110 | 여성가족과 | 신규 | |||
79 | 교육도시로 재도약을 위한 기반 확대 내 | '22~'26 | 28 | 28 | 청년정책과 | 지속 | |||
80 | 지역대학 연계 평생교육 활성화 내 | '23~'26 | 2.1 | 2.1 | 평생학습관 | 지속 | |||
81 | 전주형 청년임대주택 제공 내 | '22~'26 | 333.8 | 116.5 | 1 | 216.3 | 공영개발과 | 지속 | |
82 | 어르신 일자리 확대 운영 내 | '22~'26 | 119.1 | 59.7 | 23.9 | 35.5 | 노인복지과 | 지속 | |
83 | 어르신 병원 동행 서비스 제공 내 | '23~'26 | 1 | 1 | 노인복지과 | 지속 | |||
84 | 치매안심병원 지정 운영 내 | '22~'23 | 1 | 0.5 | 0.5 | 치매안심과 | 신규 | ||
85 | 공립치매전담형 종합요양시설 설치 내 | '22~'27 | 175.6 | 43.5 | 5.4 | 126.7 | 노인복지과 | 신규 | |
86 | 치매치료관리비 지원 확대 내 | '22~'26 | 57.6 | 57.6 | 치매안심과 | 지속 | |||
87 | 365 건강관리정보 통합플랫폼 구축 내 | '23~'26 | 0.9 | 0.9 | 건강증진과 | 신규 | |||
88 | 책문화 확산을 위한 다양한 문화행사 지원 내 | '22~'26 | 28.2 | 28.2 | 도서관정책과 | 지속 | |||
89 | 청소년 인문학 프로그램 활성화 내 | '22~'26 | 4.8 | 4.8 | 평생학습관 | 지속 |