인구(통계,표) [ 2025년도 4월 ]
구 분 | 세대수 | 인구수 | 전월인구대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
총 계(내+외국인) | 297,089 | 641,889 | 315,065 | 326,824 | 감-725명 내국인-879명 외국인154명 |
|
주민등록인구(총계) | 297,089 | 631,587 | 310,020 | 321,567 | 감-879 | |
완 산 구 | 152,864 | 319,531 | 154,902 | 164,629 | 감-386 | |
1 | 중앙동 | 4,816 | 9,553 | 4,712 | 4,841 | |
2 | 풍남동 | 2,204 | 3,476 | 1,719 | 1,757 | |
3 | 노송동 | 5,385 | 10,142 | 4,955 | 5,187 | |
4 | 완산동 | 2,575 | 4,791 | 2,335 | 2,456 | |
5 | 동서학동 | 3,089 | 5,720 | 2,794 | 2,926 | |
6 | 서서학동 | 4,274 | 7,783 | 3,759 | 4,024 | |
7 | 중화산1동 | 6,340 | 13,386 | 6,322 | 7,064 | |
8 | 중화산2동 | 9,159 | 18,687 | 9,354 | 9,333 | |
9 | 서신동 | 17,413 | 38,366 | 18,660 | 19,706 | |
10 | 평화1동 | 6,960 | 11,656 | 5,546 | 6,110 | |
11 | 평화2동 | 18,540 | 42,598 | 20,410 | 22,188 | |
12 | 삼천1동 | 5,209 | 11,213 | 5,462 | 5,751 | |
13 | 삼천2동 | 6,024 | 12,046 | 5,741 | 6,305 | |
14 | 삼천3동 | 9,122 | 20,445 | 9,775 | 10,670 | |
15 | 효자1동 | 5,812 | 12,569 | 5,973 | 6,596 | |
16 | 효자2동 | 4,429 | 8,907 | 4,247 | 4,660 | |
17 | 효자3동 | 5,930 | 13,610 | 6,336 | 7,274 | |
18 | 효자4동 | 16,905 | 38,547 | 18,758 | 19,789 | |
19 | 효자5동 | 18,678 | 36,036 | 18,044 | 17,992 | |
덕 진 구 | 144,225 | 312,056 | 155,118 | 156,938 | 감-493 | |
1 | 진북동 | 6,367 | 12,178 | 5,840 | 6,338 | |
2 | 인후1동 | 7,381 | 17,025 | 8,195 | 8,830 | |
3 | 인후2동 | 5,690 | 10,094 | 4,958 | 5,136 | |
4 | 인후3동 | 14,426 | 29,675 | 14,641 | 15,034 | |
5 | 덕진동 | 11,166 | 20,542 | 10,440 | 10,102 | |
6 | 금암동 | 11,360 | 17,682 | 9,065 | 8,617 | |
7 | 팔복동 | 4,479 | 7,200 | 3,905 | 3,295 | |
8 | 우아1동 | 5,843 | 11,728 | 5,875 | 5,853 | |
9 | 우아2동 | 7,665 | 13,602 | 7,197 | 6,405 | |
10 | 호성동 | 7,877 | 18,286 | 8,689 | 9,597 | |
11 | 송천1동 | 24,305 | 64,146 | 31,744 | 32,402 | |
12 | 송천2동 | 11,111 | 26,200 | 12,817 | 13,383 | |
13 | 조촌동 | 6,423 | 12,282 | 6,256 | 6,026 | |
14 | 여의동 | 7,076 | 15,558 | 7,879 | 7,679 | |
15 | 혁신동 | 13,056 | 35,858 | 17,617 | 18,241 | |
완산구 | 4,569 | 2,175 | 2,394 | 증126 | ||
덕진구 | 5,733 | 2,870 | 2,863 | 증28 |
※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.