인구(통계,표) [ 2025년도 3월 ]
구 분 | 세대수 | 인구수 | 전월인구대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
총 계(내+외국인) | 297,303 | 642,614 | 315,467 | 327,147 | 감-1,459명 내국인-1,202명 외국인-257명 |
|
주민등록인구(총계) | 297,303 | 632,466 | 310,499 | 321,967 | 감-1,202 | |
완 산 구 | 152,996 | 319,917 | 155,096 | 164,821 | 감-711 | |
1 | 중앙동 | 4,829 | 9,577 | 4,727 | 4,850 | |
2 | 풍남동 | 2,208 | 3,486 | 1,728 | 1,758 | |
3 | 노송동 | 5,397 | 10,178 | 4,973 | 5,205 | |
4 | 완산동 | 2,570 | 4,794 | 2,337 | 2,457 | |
5 | 동서학동 | 3,100 | 5,735 | 2,792 | 2,943 | |
6 | 서서학동 | 4,287 | 7,808 | 3,765 | 4,043 | |
7 | 중화산1동 | 6,343 | 13,401 | 6,338 | 7,063 | |
8 | 중화산2동 | 9,172 | 18,710 | 9,370 | 9,340 | |
9 | 서신동 | 17,417 | 38,395 | 18,682 | 19,713 | |
10 | 평화1동 | 6,968 | 11,677 | 5,559 | 6,118 | |
11 | 평화2동 | 18,526 | 42,639 | 20,434 | 22,205 | |
12 | 삼천1동 | 5,288 | 11,334 | 5,516 | 5,818 | |
13 | 삼천2동 | 6,027 | 12,053 | 5,750 | 6,303 | |
14 | 삼천3동 | 9,123 | 20,450 | 9,784 | 10,666 | |
15 | 효자1동 | 5,840 | 12,595 | 5,991 | 6,604 | |
16 | 효자2동 | 4,419 | 8,912 | 4,243 | 4,669 | |
17 | 효자3동 | 5,933 | 13,621 | 6,334 | 7,287 | |
18 | 효자4동 | 16,893 | 38,541 | 18,764 | 19,777 | |
19 | 효자5동 | 18,656 | 36,011 | 18,009 | 18,002 | |
덕 진 구 | 144,307 | 312,549 | 155,403 | 157,146 | 감-491 | |
1 | 진북동 | 6,378 | 12,192 | 5,853 | 6,339 | |
2 | 인후1동 | 7,380 | 17,023 | 8,192 | 8,831 | |
3 | 인후2동 | 5,689 | 10,084 | 4,962 | 5,122 | |
4 | 인후3동 | 14,426 | 29,736 | 14,694 | 15,042 | |
5 | 덕진동 | 11,166 | 20,587 | 10,463 | 10,124 | |
6 | 금암동 | 11,388 | 17,729 | 9,088 | 8,641 | |
7 | 팔복동 | 4,482 | 7,206 | 3,910 | 3,296 | |
8 | 우아1동 | 5,848 | 11,758 | 5,895 | 5,863 | |
9 | 우아2동 | 7,670 | 13,620 | 7,217 | 6,403 | |
10 | 호성동 | 7,886 | 18,337 | 8,712 | 9,625 | |
11 | 송천1동 | 24,309 | 64,248 | 31,787 | 32,461 | |
12 | 송천2동 | 11,124 | 26,268 | 12,845 | 13,423 | |
13 | 조촌동 | 6,428 | 12,290 | 6,266 | 6,024 | |
14 | 여의동 | 7,081 | 15,584 | 7,887 | 7,697 | |
15 | 혁신동 | 13,052 | 35,887 | 17,632 | 18,255 | |
완산구 | 4,443 | 2,102 | 2,341 | 감-94 | ||
덕진구 | 5,705 | 2,866 | 2,839 | 감-163 |
※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.