노후경유차량 저공해화 및 친환경차량 보급사업
사업개요
- 사업목적 : 대기오염 배출량이 많은 노후경유차 및 건설기계 등 배출가스의 실질적 저감과 친환경 전기차 보급을 통하여 미세먼지 등 대기질 개선
대상사업
- 노후경유차량 조기폐차
배출가스 5등급 자동차, 4등급 경유차 및 2009. 08. 31 이전 배출허용기준을 적용받고 제작된 도로용 3종 건설기계* 또는 대기환경보전법 시행규칙 제79조 제1항제2호에 따라 배출허용기준에 맞게 제작된 지게차 또는 굴착기
※ 저감장치가 부착된 차량은 지원대상에서 제외
* 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프트럭 - PM-NOx 동시저감장치 부착
배출가스 5등급 경유자동차 중 최초등록일이 ‘02 ~‘07년식, 배기량이 5,800 ~ 17,000cc, 출력이 240 ~ 460PS인 대형경유차 (대기환경보전법 제58조에 따른 저공해조치 대상인 경우는 ‘08년식 포함)
- 저감장치(DPF) 부착
배출가스 5등급 경유자동차
- 어린이 통학차량 LPG차 전환
전주시 내 등록된 경유차를 폐차하면서 LPG 어린이 통학차량을 신차구입하는 차량소유자 및 「도로교통법」 제52조에 따른 어린이 통학버스의 신고를 한 자(신고예정자 포함)
- 건설기계 저감장치 부착
대기환경보전법 시행규칙 별표 17 제2호가목부터 라목까지에 따른 배출허용기준을 적용받아 제작된 덤프트럭
※ 콘크리트펌프 및 믹스트럭은 개선 적용 시점부터 부착 예정 - 건설기계 엔진 교체
Tier-1이하의 엔진을 탑재한 2004년 이전 제작된 지게차, 굴착기 등 건설기계(75kw ~ 130kw 미만은 ‘05년 이전 제작, 75kw 미만은 ‘06년 이전 제작 포함)
- 건설기계 전동화
대국민공모를 통해 선정된 전동화 가능 건설기계(지게차)
- 전기자동차 보급
환경부 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기자동차 평가 기준을 충족하는 차량
- 전기이륜차 보급
환경부 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기이륜차 평가기준을 충족하는 차량
① 노후차량 조기폐차
지원대상
- 배출가스 5등급 자동차, 4등급 경유차 및 2009. 08. 31 이전 배출허용기준을 적용받고 제작된 도로용 3종 건설기계* 또는 대기환경보전법 시행규칙 제79조 제1항 제2호에 따라 배출허용기준에 맞게 제작된 지게차 또는 굴착기
* 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프트럭
- 접수일 기준 전주시에 6개월 이상 연속하여 등록된 경유 자동차(도로용 3종 건설기계 포함), 및 건설기계(지게차 또는 굴착기)
- 자동차관리법 제43조의2 제1항 제1호에 따른 관능검사 결과 적합판정을 받은 경유 자동차(도로용 3종 건설기계 포함) 및 건설기계(지게차 또는 굴착기)
- 지자체의 장 또는 절차대행자가 발급한 조기폐차 대상차량 확인서 상 정상가동 판정이 있는 경유 자동차(도로용 3종 건설기계 포함) 및 건설기계(지게차 또는 굴착기)
- 정부·지자체 지원으로 배출가스저감장치를 부착하거나 저공해엔진으로 개조한 사실이 없는 경유 자동차(도로용 3종 건설기계 포함) 및 건설기계(지게차 또는 굴착기)
- 총중량 3.5톤 이상 자동차·건설기계 조기폐차 신청은 6개월 이상 소유한 자만 가능
지원금액 및 절차
| 구 분 | 상한액 (기본 + 추가, 만원) |
지원율 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본(폐차) | 추가 지원(차량구매) | ||||||
| 5등급 자동차 |
①총중량 3.5톤 미만 | 300 | 100% | 50% (신차) | 무공해차 구매시 50만원 추가 지원(신차) |
||
| ②총중량 3.5톤 이상 |
3,500cc 이하 | 440 | 100% | 200%(신차) 100%(중고차) |
|||
| 3,500cc 초과 5,500cc 이하 | 750 | ||||||
| 5,500cc 초과 7,500cc 이하 | 1,100 | ||||||
| 7,500cc 초과 | 3,000 | ||||||
| ③덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프트럭 | 4,000 | ||||||
| 4등급 자동차 |
①총중량 3.5톤 미만 |
승용(5인승 이하) | 800 | 50% | 50% | 무공해차 구매시 50만원 추가 지원 |
|
| 그 외 | 800 | 70% | 30% | ||||
| ②총중량 3.5톤 이상 | 3,500cc 이하 | 720 | 100% | 200%(신차) 100%(중고차) |
|||
| 3,500cc 초과 5,500cc 이하 | 1,600 | ||||||
| 5,500cc 초과 7,500cc 이하 | 2,400 | ||||||
| 7,500cc 초과 | 7,800 | ||||||
| ③덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프트럭 | 10,000 | ||||||
※ 조기폐차 보조금 지원금은 차종 및 연식에 따라 보험개발원이 산정한 당해연도 1분기 차량기준가액에서 지원율을 곱한 금액임
추진절차
-
조기폐차대상 선정 통보 (시 → 소유자)
신청일로부터 1개월 이내 -
대상차량확인 (차량상태확인) (소유자)
대상자 선정 통보 후 폐차 전 -
보조금 청구 및 말소등록증 제출 (소유자 → 시)
대상자 선정일로부터 2개월 이내 -
보조금 지급 (시 → 소유자)
청구일로부터 1개월 이내 -
신차구매 후 추가보조금 청구 (소유자 → 시)
대상자 선정일로부터 4개월 이내 -
추가보조금 지급 (시 → 소유자)
청구일로부터 1개월 이내
※ 상기일정은 상황에 따라 변경될 수 있음
② PM-NOx 저감장치 부착
사업개요
- 배출가스 5등급 경유자동차 중 최초등록일이‘02 ~‘07년식, 배기량이 5,800 ~ 17,000cc, 출력이 240 ~ 460PS인 대형경유차(대기환경보전법 제58조에 따른 저공해조치 대상인 경우는‘08년식 포함)에 입자상물질(PM)과 질소산화물(NOx)까지 동시저감장치 부착
- * PM : Prticulate Mtter, NOx : Nitrogen Oxides
지원금액
- 저감장치 부착 보조금 지원율 : 보조금 99%, 자부담 1%
(단위 : 천원)
| 구분 | 장치가격 | 유지관리비 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 보조금 | 자기부담금 | ||
| 자연재생 대형 | 9,371 | 9,271 | 100 | 2,262 |
| 복합재생 대형 | 13,834 | 13,704 | 130 | 2,262 |
| 복합재생 대형 (출력제한) |
14,958 | 14,828 | 130 | 2,262 |
지원금액은 유지관리비용(요소수비용 180만원, 클리닝비용 45만원, 콜모니터링비용 1.2만원) 포함, 이전에 부착된 저감장치도 변경된 단가를 적용
③ 노후경유차 매연저감장치(DPF) 부착
사업개요
- 5등급 경유자동차 및 저공해조치 대상 경유자동차에 저감장치 부착 보조금 지원(보조금 90%, 자부담 10%)
지원금액(경유화물차 매연저감장치(DPF)부착
- 저감장치 부착 보조금 지원율 : 보조금 87.5 ~ 90%, 자부담 10 ~ 12.5%
(단위 : 천원)
| 구 분 | 장치 가격 | 유지 관리비 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 보조금 | 자기부담 | |||||
| 금액 | 부담율 | ||||||
| DPF | 자연대형 | 4,244 | 3,820 | 424 | 10.0% | 462 | |
| 자연중형 | 4,072 | 3,665 | 407 | 10.0% | 462 | ||
| 자연소형 | RV, 승합 | 2,458 | 2,151 | 307 | 12.5% | 462 | |
| 화물 | 2,458 | 2,212 | 246 | 10.0% | 462 | ||
| 복합대형 | 6,493 | 5,844 | 649 | 10.0% | 462 | ||
| 복합중형 | 4,686 | 4,217 | 469 | 10.0% | 462 | ||
| 복합소형 | RV, 승합 | 2,666 | 2,333 | 333 | 12.5% | 462 | |
| 화물 | 2,666 | 2,399 | 267 | 10.0% | 462 | ||
지원금액은 유지관리비용(클리닝비용 45만원, 콜모니터링비용 1.2만원)이 포함된 금액이며, 이전에 부착한 저감장치도 변경된 단가를 적용
- DPF(Diesel PArticulate Filter) : 디젤 매연저감장치
※ 유지관리비용 : 클리닝비용, 콜모니터링비용, 무상점검 비용 등
사업절차
-
저공해조치 신청 (시 → 대상자)
4월 중 -
대상차량 선정 전주시
-
장치부착 안내 (선정일 ~ 60일이내) 자동차환경협회 (시, 제작사 협의)
-
차량상태 확인 (지원대상 확인) (시 → 대상자)
청구 후 1개월 내 -
계약 체결 (자부담 납부) 소유자
-
장치부착 (안내일~60일이내) 제작사
-
보조금 신청 (부착 확인서) 제작사
-
보조금 지급 전주시
※ 상기일정은 상황에 따라 변경될 수 있음
④ 어린이 통학차량 LPG차 전환
사업개요
- 목적 : 어린이 통학차량의 약 97%가 경유차량이므로, LPG차 전환사업을 통해 취약계층인 어린이의 건강을 보호하고, 밋먼지 저감에 기여하고자 함.
- 지원대상 : 전주시 내 등록된 경유차를 폐차하면서 LPG 어린이 통학차량을 신차구입하는 차량소유자 및 「도로교통법」 제52조에 따른 어린이 통학버스의 신고를 한 자(신고예정자 포함)
※ 어린이 통학차량 : 「도로교통법」에 따른 어린이 통학버스의 신고 및 「여객자동차 운수사업법 시행규칙」에 따른 자가용 유상운송 허가를 얻은 자 - 보 조 금 : 3,000천원(국 50% 도 15% 시 35%)
- 선정방법 : 차령(생산연도)이 오래된 순으로 먼저 지원하되 차령이 같은 경우 어린이집 > 유치원 > 특수학교 > 초등학교 > 학원·체육시설 순에 따라 지원(국·공립시설은 직영시 대상 제외)
추진절차
-
보조금 지원 신청서 제출 지원자 → 전주시
-
지원 대상자 선정 및 통보 전주시 → 지원자
-
LPG 신차 구매 계약서 사본 제출
(선정일로부터 14일 이내) 지원대상자 → 전주시 -
폐차·말소 등록 및 신차 등록 지원대상자
-
보조금 신청
(선정일로부터 4개월 이내) 지원대상자 → 전주시 -
보조금 지급
(지급신청후 30일 이내) 전주시 → 지원대상자
⑤ 건설기계 저감장치(DPF) 부착
사업개요
- 대상 : 2005. 12. 31 이전 등록된 2.5톤 이상 덤프트럭, 콘크리트 믹서트럭 및 펌프트럭 등
- 내용 : 건설기계는 특성상 일반 자동차에 비해 노후화된 경우가 많고 미세먼지 발생량이 높아 배출가스 저감장치 부착 필요
- 사업내용 : 저감장치부착 보조금 지원(보조금 90%, 자부담 10%)
지원금액(건설기계 DPF 부착)
- 저감장치부착 보조금 지원율 : 보조금 100%
(단위 : 천원)
| 구분 | 장치가격 및 보조금 | 유지관리비 |
|---|---|---|
| 대형 | 7,101 | 462 |
| 믹서트럭용 (시범사업) |
8,434 | 462 |
지원금액은 유지관리비용(클리닝비용 45만원, 콜모니터링비용 1.2만원) 포함
DPF(Diesel PArticulate Filter) : 디젤 매연저감장치
⑥ 건설기계 엔진교체
사업개요
- 대상 : 지게차, 굴착기 등 건설기계('04년 이전 제작된 것이나, 75kw 이상 130kw 미만은 '05년 이전 제작, 75kw 미만은 '06년 제작된 건설기계 포함)
지원금액
- 보조금 지원율 : 보조금 100%
(단위 : 천원)
| 구 분 | 지 게 차 | 굴 착 기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2톤급 | 4톤급 | 6톤급 | 5톤급 | ||||||
| Tier-3 | Tier-4 | Tier-3 | Tier-3 | Tier-4 | Tier-3 | Tier-4 | |||
| ED22 | D4HB | ED22 | D24NAP | ||||||
| 장치가격 및 보조금 | 9,954 | 12,217 | 13,756 | 16,841 | 17,170 | 21,355 | 13,282 | 14,397 | 17,839 |
(단위 : 천원)
| 구 분 | 로 더 | 롤 러 | 지게차 LPG |
|
|---|---|---|---|---|
| 19kw 이상 37kw 미만 | 37kw 이상 56kw 미만 | 19kw 이상 37kw 미만 | ||
| 장치가격 및 보조금 | 9,339 | 13,054 | 11,075 | 16,778 |
⑦ 건설기계 전동화 개조
사업개요
- 대상 : 대국민공모를 통해 선정된 전동화 가능 건설기계(지게차)
지원금액
- 보조금 지원율 : 보조금 100%
(단위 : 천원)
| 구 분 | 지게차 전동화 개조 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2톤급 | |||||
| 리튬이온배터리 (이알인터내셔널) |
리튬인산철 배터리(에코앤드림) |
리튬인산철 배터리(세라컴) |
리튬인산철 배터리(HK-MnS) |
||
| 신품배터리 | 재사용배터리 | 신품배터리 | |||
| 장치가격 및 보조금 |
37,942 | 사업 실시 여부 미정(검토중) |
22,505 | 17,153 | 19,324 |
⑧ 전기자동차 구매 지원
사업개요
- 차량별 보조금 차등 지원
- 승용 : 중·대형 최대 580만원, 소형 최대 530만원, 초소형 250만원(정액)
- 화물 : 소형 최대 1,050원, 경형 770만원, 초소형 380만원(정액) - 신청대상 : 구매신청서 접수일 기준 전주시에 연속하여 2개월 이상 주소를 둔 만 18세 이상 개인·개인사업자 또는 전주시에 소재한 법인·기업·기관
- 대상자 선정 : 접수기간 내 신청자 중 출고·등록순으로 보조금 지원대상자 선정
※ 의무운행기간 : 8년(「대기환경보전법」 시행규칙 제79조의4제1항)
2025년 전기자동차 차종별 보조금
(단위 : 만원)
| 구분 | 제조/수입사 | 차종 | 계 | 국비 | 지방비 | 보급목표 이행보조금 (국비추가지원) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 도비 | 시군 | ||||||
| 승용 (중·대형) |
현대 자동차 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 598 | 287 | 311 | 93 | 218 | |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 544 | 261 | 283 | 84 | 199 | |||
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 523 | 251 | 272 | 81 | 191 | |||
| GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 492 | 236 | 256 | 76 | 180 | |||
| Electrified GV70 AWD 20인치 | 509 | 244 | 265 | 79 | 186 | |||
| Electrified GV70 AWD 19인치 | 542 | 260 | 282 | 84 | 198 | |||
| Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 554 | 266 | 288 | 86 | 202 | |||
| Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 521 | 250 | 271 | 81 | 190 | |||
| Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 573 | 275 | 298 | 89 | 209 | |||
| 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 1,212 | 542 | 588 | 176 | 412 | 82 | ||
| 더뉴아이오닉5 2WD 19인치 빌트인캠 미적용 | 1,285 | 577 | 626 | 187 | 439 | 82 | ||
| 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 1,279 | 574 | 623 | 186 | 437 | 82 | ||
| 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 1,266 | 568 | 616 | 184 | 432 | 82 | ||
| 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 1,269 | 569 | 618 | 185 | 433 | 82 | ||
| 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 1,166 | 520 | 564 | 169 | 395 | 82 | ||
| 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 1,231 | 551 | 598 | 179 | 419 | 82 | ||
| 더뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 1,096 | 493 | 535 | 160 | 375 | 68 | ||
| 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 1,206 | 526 | 571 | 171 | 400 | 109 | ||
| 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 1,310 | 575 | 624 | 187 | 437 | 111 | ||
| 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 1,298 | 569 | 618 | 185 | 433 | 111 | ||
| 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 1,310 | 575 | 624 | 187 | 437 | 111 | ||
| 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 1,229 | 536 | 582 | 174 | 408 | 111 | ||
| 아이오닉9 성능형 AWD | 577 | 277 | 300 | 90 | 210 | |||
| 아이오닉9 항속형 AWD | 575 | 276 | 299 | 89 | 210 | |||
| 아이오닉9 항속형 2WD | 582 | 279 | 303 | 90 | 213 | |||
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 1,058 | 447 | 485 | 145 | 340 | 126 | ||
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 1,192 | 524 | 569 | 170 | 399 | 99 | ||
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치(빌트인캠) | 1,192 | 524 | 569 | 170 | 399 | 99 | ||
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인캠) | 1,077 | 469 | 509 | 152 | 357 | 99 | ||
| 아이오닉5 N | 484 | 232 | 252 | 75 | 177 | |||
| GV60 퍼포먼스 AWD 21인치(2025) | 517 | 248 | 269 | 80 | 189 | |||
| GV60 스탠다드 AWD 20인치(2025) | 554 | 266 | 288 | 86 | 202 | |||
| GV60 스탠다드 AWD 19인치(2025) | 577 | 277 | 300 | 90 | 210 | |||
| GV60 스탠다드 2WD 19인치(2025) | 605 | 290 | 315 | 94 | 221 | |||
| 기아 | 더뉴 EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 1,262 | 569 | 618 | 185 | 433 | 75 | |
| 더뉴 EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 1,205 | 542 | 588 | 176 | 412 | 75 | ||
| 더뉴 EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 1,285 | 580 | 630 | 189 | 441 | 75 | ||
| 더뉴 EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 1,266 | 571 | 620 | 186 | 434 | 75 | ||
| 더뉴 EV6 GT | 484 | 232 | 252 | 75 | 177 | |||
| 더뉴 EV6 스탠다드 | 1,137 | 511 | 555 | 166 | 389 | 71 | ||
| The all-new Kia Niro EV | 1,132 | 499 | 542 | 162 | 380 | 91 | ||
| EV9 2WD 19인치 | 573 | 275 | 298 | 89 | 209 | |||
| EV9 2WD 20인치 | 569 | 273 | 296 | 88 | 208 | |||
| EV9 4WD 19인치 | 540 | 259 | 281 | 84 | 197 | |||
| EV9 4WD 21인치 | 552 | 265 | 287 | 86 | 201 | |||
| EV9 GTL 4WD 21인치 | 536 | 257 | 279 | 83 | 196 | |||
| EV9 스탠다드 | 504 | 242 | 262 | 78 | 184 | |||
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 1,178 | 565 | 613 | 183 | 430 | |||
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 1,178 | 565 | 613 | 183 | 430 | |||
| EV3 스탠다드 2WD | 999 | 479 | 520 | 156 | 364 | |||
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 1,178 | 565 | 613 | 183 | 430 | |||
| EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 1,024 | 491 | 533 | 159 | 374 | |||
| EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 1,178 | 565 | 613 | 183 | 430 | |||
| EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 1,178 | 565 | 613 | 183 | 430 | |||
| EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 1,089 | 522 | 567 | 170 | 397 | |||
| BMW | i4 eDrive40 | 394 | 189 | 205 | 61 | 144 | ||
| i4 M50 | 358 | 172 | 186 | 55 | 131 | |||
| iX1 xDrive30 | 321 | 154 | 167 | 50 | 117 | |||
| i4 eDrive LCI | 390 | 187 | 203 | 60 | 143 | |||
| iX2 eDrive20 | 348 | 167 | 181 | 54 | 127 | |||
| MINI Countryman SE ALL4 | 329 | 158 | 171 | 51 | 120 | |||
| MINI Countryman E | 346 | 166 | 180 | 54 | 126 | |||
| MINI Aceman SE | 638 | 306 | 332 | 99 | 233 | |||
| i4 M50 LCI | 369 | 177 | 192 | 57 | 135 | |||
| MINI JCW Aceman E | 315 | 151 | 164 | 49 | 115 | |||
| MINI JCW E | 306 | 147 | 159 | 47 | 112 | |||
| MINI Aceman E | 638 | 306 | 332 | 99 | 233 | |||
| MINI Cooper SE | 632 | 303 | 329 | 98 | 231 | |||
| 테슬라 코리아 |
Model Y RWD | 398 | 169 | 183 | 54 | 129 | 46 | |
| Model 3 RWD | 388 | 186 | 202 | 60 | 142 | |||
| Model 3 Long Range | 421 | 202 | 219 | 65 | 154 | |||
| Model 3 Performance(2024) | 390 | 187 | 203 | 60 | 143 | |||
| Model Y Long Range | 383 | 184 | 199 | 59 | 140 | |||
| Model Y Long Range 19인치 | 421 | 202 | 219 | 65 | 154 | |||
| Model Y Performance | 398 | 191 | 207 | 62 | 145 | |||
| New Model Y Long Range | 431 | 207 | 224 | 67 | 157 | |||
| New Model Y RWD | 392 | 188 | 204 | 61 | 143 | |||
| 케이지 모빌리티 |
토레스 EVX 2WD 18인치 | 759 | 356 | 386 | 115 | 271 | 17 | |
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 724 | 339 | 368 | 110 | 258 | 17 | ||
| 코란도 EV 2WD | 709 | 340 | 369 | 110 | 259 | |||
| 토레스 EVX 20인치 | 738 | 354 | 384 | 115 | 269 | |||
| 토레스 EVX 18인치 | 759 | 364 | 395 | 118 | 277 | |||
| 폭스바겐 그룹코리아 |
2024 ID.4 Pro | 880 | 422 | 458 | 137 | 321 | ||
| 2025 ID.4 Pro | 880 | 422 | 458 | 137 | 321 | |||
| 아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 419 | 201 | 218 | 65 | 153 | |||
| 아우디 Q4 45 e-tron | 419 | 201 | 218 | 65 | 153 | |||
| 아우디 Q6 e-tron performance | 458 | 220 | 238 | 71 | 167 | |||
| 메르세데스 벤츠코리아 |
EQA250(Facelift) | 396 | 190 | 206 | 61 | 145 | ||
| EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 321 | 154 | 167 | 50 | 117 | |||
| EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 321 | 154 | 167 | 50 | 117 | |||
| 폴스타오토 모티브코리아 |
Polestar 4 Long Range Single Motor | 377 | 181 | 196 | 58 | 138 | ||
| Polestar 4 Long Range Dual Motor | 294 | 141 | 153 | 45 | 108 | |||
| ㈜볼보 자동차 |
볼보 EX30 Single Motor ER | 515 | 247 | 268 | 80 | 188 | ||
| 비와이디 코리아(유) |
BYD ATTO 3 | 302 | 145 | 157 | 47 | 110 | ||
| 승용 (소형) |
현대 자동차 |
캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 971 | 500 | 471 | 141 | 330 | |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 971 | 500 | 471 | 141 | 330 | |||
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 971 | 500 | 471 | 141 | 330 | |||
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 971 | 500 | 471 | 141 | 330 | |||
| 승용 (경형) |
기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 888 | 457 | 431 | 129 | 302 | |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 888 | 457 | 431 | 129 | 302 | |||
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 888 | 457 | 431 | 129 | 302 | |||
| 화물 (경형) |
티피코 | 포트로350L-탑 | 1,002 | 608 | 394 | 118 | 276 | |
| 포트로350L-픽업 | 1,002 | 608 | 394 | 118 | 276 | |||
| 루트17 | e-TOVI | 526 | 319 | 207 | 62 | 145 | ||
| 화물 (소형) |
현대 자동차 |
포터 ⅱ 일렉트릭(24MY) | 1,776 | 1,000 | 666 | 199 | 467 | 110 |
| ST1 기본형 카고 17인치 | 2,000 | 1,200 | 800 | 240 | 560 | |||
| ST1 기본형 카고 냉동 17인치 | 2,583 | 1,550 | 1,033 | 309 | 724 | |||
| ST1 기본형 하이탑 17인치 | 2,000 | 1,200 | 800 | 240 | 560 | |||
| 포터 ⅱ 일렉트릭 파워게이트 | 1,400 | 840 | 560 | 168 | 392 | |||
| 포터 ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차 | 1,400 | 840 | 560 | 168 | 392 | |||
| 포터 ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차 | 1,400 | 840 | 560 | 168 | 392 | |||
| 포터 ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 1,400 | 840 | 560 | 168 | 392 | |||
| 포터 ⅱ 일렉트릭 윙바디 | 1,400 | 840 | 560 | 168 | 392 | |||
| 포터 일렉트릭(25MY) | 1,726 | 1,000 | 666 | 199 | 467 | 60 | ||
| 기아 | 봉고 전기차 | 1,801 | 1,000 | 666 | 199 | 467 | 135 | |
| 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,998 | 1,199 | 799 | 239 | 560 | |||
| 봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,998 | 1,199 | 799 | 239 | 560 | |||
| 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이 탑차 | 1,415 | 849 | 566 | 169 | 397 | |||
| 봉고 전기차 턴인형 파워게이트 | 1,415 | 849 | 566 | 169 | 397 | |||
| 봉고 전기차 수직형 파워게이트 | 1,415 | 849 | 566 | 169 | 397 | |||
| 봉고 전기차 하이 내장탑차 | 1,415 | 849 | 566 | 169 | 397 | |||
| 봉고 전기차 로우 내장탑차 | 1,415 | 849 | 566 | 169 | 397 | |||
| 봉고 전기차 내장탑차 | 1,415 | 849 | 566 | 169 | 397 | |||
| 봉고 전기차 양문형 미닫이 탑차 | 1,415 | 849 | 566 | 169 | 397 | |||
| 봉고 전기차 전동식 윙바디 | 1,415 | 849 | 566 | 169 | 397 | |||
| 봉고 전기차 수동식 윙바디 | 1,415 | 849 | 566 | 169 | 397 | |||
| 봉고 전기차(25MY) | 1,666 | 1,000 | 666 | 199 | 467 | |||
| 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 2,033 | 1,220 | 813 | 243 | 570 | ||
| 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,976 | 1,186 | 790 | 237 | 553 | |||
| 일진무시동전기냉동탑차(ST1) | 2,583 | 1,550 | 1,033 | 309 | 724 | |||
| 일진무시동전기탑차(ST1) | 1,833 | 1,100 | 733 | 219 | 514 | |||
| 루트17 | 다니고C(0.8톤) | 1,625 | 888 | 592 | 177 | 415 | 145 | |
| 이브이 케이엠씨 |
MASADA 2밴 | 435 | 261 | 174 | 52 | 122 | ||
| MASADA 4밴 | 395 | 237 | 158 | 47 | 111 | |||
| MASADA 픽업 | 438 | 263 | 175 | 52 | 123 | |||
| MASADA 3세대 2밴 | 400 | 240 | 160 | 48 | 112 | |||
| MASADA 3세대 4밴 | 361 | 217 | 144 | 43 | 101 | |||
| EC35 2밴 | 288 | 173 | 115 | 34 | 81 | |||
| MASADA 2밴(NCM) | 1,500 | 900 | 600 | 180 | 420 | |||
| 제이스 모빌리티 |
이티밴 | 500 | 300 | 200 | 60 | 140 | ||
| 이티4밴 | 471 | 283 | 188 | 56 | 132 | |||
| 이티밴 미니 | 533 | 320 | 213 | 63 | 150 | |||
| 이티밴 프로 | 803 | 482 | 321 | 96 | 225 | |||
| 이티4밴 미니 | 533 | 320 | 213 | 63 | 150 | |||
| 이티4밴 프로 | 803 | 482 | 321 | 96 | 225 | |||
| 오텍 | 오텍 봉고Ⅲ EV 냉동탑차 | 1,756 | 1,054 | 702 | 210 | 492 | ||
| GS글로벌 | T4K | 626 | 376 | 250 | 75 | 175 | ||
| T4K 냉동탑차 | 1,056 | 634 | 422 | 126 | 296 | |||
| 에스에스 라이트 |
젤라 | 486 | 292 | 194 | 58 | 136 | ||
| 젤라 P200 | 883 | 530 | 353 | 105 | 248 | |||
| 모빌리티 네트웍스 |
SE-A2밴 | 578 | 347 | 231 | 69 | 162 | ||
| 피닉스 코리아(주) |
썬라이즈-T01 | 506 | 304 | 202 | 60 | 142 | ||
| 케이지 모빌리티(주) |
토레스 EVX VAN 20인치 | 580 | 338 | 225 | 67 | 158 | 17 | |
| 토레스 EVX VAN 18인치 | 585 | 341 | 227 | 68 | 159 | 17 | ||
| MUSSO EV 2WD 17인치 | 1,086 | 652 | 434 | 130 | 304 | |||
| 토레스 EVX 밴 20인치 | 590 | 354 | 236 | 70 | 166 | |||
| MUSSO EV AWD 17인치(픽업) | 1,050 | 630 | 420 | 126 | 294 | |||
| 토레스 EVX 밴 18인치 | 596 | 358 | 238 | 71 | 167 | |||
| (주)센트로에이케이 | E-CV1 | 663 | 398 | 265 | 79 | 186 | ||
| (주)파츠몰에이투지 | SW40 | 616 | 370 | 246 | 73 | 173 | ||
| 이브이앤 솔루션(주) |
STEGO-Z | 855 | 513 | 342 | 102 | 240 | ||
| 파워프라자 | 봉고 3ev PEACE 더블캡 | 700 | 420 | 280 | 84 | 196 | ||
| ㈜한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭 봉고 | 1,418 | 851 | 567 | 170 | 397 | ||
| 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭 포터 | 1,448 | 869 | 579 | 173 | 406 | |||
| 이엔 플러스 |
이엔1톤롱바디카고 | 1,390 | 834 | 556 | 166 | 390 | ||
