우리시 2023년 한해 동안 출생은 2,680명, 사망은 3,912명
연도별 | 출생건수(명) | 사망건수(명) | 자연증가건수(명) | 혼인건수(건) | 이혼건수(건) |
---|---|---|---|---|---|
2009년 | 5,422 | 2,755 | 2,667 | 3,335 | 1,300 |
2010년 | 5,762 | 2,921 | 2,841 | 3,622 | 1,161 |
2011년 | 5,852 | 2,885 | 2,967 | 3,765 | 1,245 |
2012년 | 5,939 | 3,076 | 2,863 | 3,574 | 1,130 |
2013년 | 5,400 | 3,001 | 2,399 | 3,725 | 1,285 |
2014년 | 5,390 | 3,106 | 2,284 | 3,457 | 1,336 |
2015년 | 5,370 | 3,197 | 2,173 | 3,406 | 1,129 |
2016년 | 4,797 | 3,190 | 1,607 | 3,084 | 1,306 |
2017년 | 4,298 | 3,225 | 1,073 | 2,911 | 1,141 |
2018년 | 3,827 | 3,356 | 471 | 2,944 | 1,251 |
2019년 | 3,502 | 3,374 | 128 | 2,828 | 1,290 |
2020년 | 3,207 | 3,403 | -196 | 2,447 | 1,216 |
2021년 | 3,134 | 3,416 | -282 | 2,185 | 1,201 |
2022년 | 2,878 | 4,239 | -1,361 | 2,299 | 1,062 |
2023년 | 2,680 | 3,912 | -1,232 | 2,210 | 1,145 |
※ 통계청에서 공표하는 인구동향조사 결과로 2024년 통계자료는 2025년 10월 경에 공표예정