본문 바로가기
아래 마이크를 클릭하세요!

닫기

음성인식중 말씀해주세요.

닫기

[000]

"000"로 검색이 완료되었습니다.
결과페이지로 이동하시려면 "확인"버튼을 눌러주세요.

취소 확인

인구동향

우리시 2022년 한해 동안 출생은 2,956명, 사망은 4,201명

연도별, 출생, 사망, 혼인, 이혼, 자연증가 인구동향을 보여줍니다.
연도별 출생 사망 자연증가 혼인(쌍) 이혼(쌍)
2009년 5,422 2,755 2,667 3,335 1,300
2010년 5,762 2,921 2,841 3,622 1,161
2011년 5,852 2,885 2,967 3,765 1,245
2012년 5,939 3,076 2,863 3,574 1,130
2013년 5,400 3,001 2,399 3,725 1,285
2014년 5,390 3,106 2,284 3,457 1,336
2015년 5,370 3,197 2,173 3,406 1,129
2016년 4,797 3,190 1,607 3,084 1,306
2017년 4,298 3,225 1,073 2,911 1,141
2018년 3,827 3,356 471 2,944 1,251
2019년 3,502 3,374 128 2,828 1,290
2020년 3,207 3,403 -196 2,447 1,216
2021년 3,134 3,416 -282 2,185 1,201
2022년 2,956 4,201 -1,245 2,299 1,062

※ 통계청에서 공표하는 인구동향조사 결과로 2023년 출생·사망 최종통계자료는 2024년 10월 경에 공표예정