본문 바로가기
아래 마이크를 클릭하세요!

닫기

음성인식중 말씀해주세요.

닫기

[000]

"000"로 검색이 완료되었습니다.
결과페이지로 이동하시려면 "확인"버튼을 눌러주세요.

취소 확인

동별인구현황

인구(통계,표) [ 2024년도 9월 ]

동별 인구 현황
구 분 세대수 인구수 전월인구대비
총 계(내+외국인) 297,342 648,159 318,144 330,015 감-649명
내국인-456명
외국인-193명
주민등록인구(총계) 297,342 638,019 313,169 324,850 감-456
완 산 구 153,376 323,278 156,881 166,397 감-283
1 중앙동 4,875 9,619 4,757 4,862  
2 풍남동 2,240 3,536 1,755 1,781  
3 노송동 5,458 10,359 5,076 5,283  
4 완산동 2,594 4,872 2,384 2,488  
5 동서학동 3,114 5,817 2,826 2,991  
6 서서학동 4,300 7,904 3,823 4,081  
7 중화산1동 6,321 13,474 6,381 7,093  
8 중화산2동 9,206 18,954 9,511 9,443  
9 서신동 17,539 38,852 18,910 19,942  
10 평화1동 7,006 11,841 5,624 6,217  
11 평화2동 18,592 43,190 20,697 22,493  
12 삼천1동 5,337 11,564 5,638 5,926  
13 삼천2동 6,031 12,268 5,871 6,397  
14 삼천3동 9,160 20,640 9,895 10,745  
15 효자1동 5,873 12,780 6,094 6,686  
16 효자2동 4,455 9,113 4,346 4,767  
17 효자3동 5,966 13,822 6,431 7,391  
18 효자4동 16,760 38,635 18,855 19,780  
19 효자5동 18,549 36,038 18,007 18,031  
덕 진 구 143,966 314,741 156,288 158,453 감-173
1 진북동 6,496 12,483 5,990 6,493  
2 인후1동 7,420 17,182 8,230 8,952  
3 인후2동 5,691 10,192 4,997 5,195  
4 인후3동 14,437 30,134 14,868 15,266  
5 덕진동 11,008 20,614 10,474 10,140  
6 금암1동 5,846 8,037 4,363 3,674  
7 금암2동 5,180 9,467 4,630 4,837  
8 팔복동 4,484 7,329 3,966 3,363  
9 우아1동 5,922 11,916 5,959 5,957  
10 우아2동 7,670 13,794 7,277 6,517  
11 호성동 7,885 18,584 8,825 9,759  
12 송천1동 24,364 64,710 31,966 32,744  
13 송천2동 11,128 26,446 12,894 13,552  
14 조촌동 6,268 12,030 6,140 5,890  
15 여의동 7,120 15,858 8,020 7,838  
16 혁신동 13,047 35,965 17,689 18,276  
완산구   4,568 2,176 2,392 감-77
덕진구   5,572 2,799 2,773 감-116

※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.