본문 바로가기
아래 마이크를 클릭하세요!

닫기

음성인식중 말씀해주세요.

닫기

[000]

"000"로 검색이 완료되었습니다.
결과페이지로 이동하시려면 "확인"버튼을 눌러주세요.

취소 확인

동별인구현황

인구(통계,표) [ 2025년도 1월 ]

동별 인구 현황
구 분 세대수 인구수 전월인구대비
총 계(내+외국인) 296,642 645,069 316,608 328,461 감-1,128명
내국인-1,103명
외국인-25명
주민등록인구(총계) 296,642 634,548 311,509 323,039 감-1,103
완 산 구 152,891 321,219 155,747 165,472 감-691
1 중앙동 4,825 9,558 4,722 4,836  
2 풍남동 2,221 3,504 1,742 1,762  
3 노송동 5,418 10,258 5,012 5,246  
4 완산동 2,573 4,804 2,346 2,458  
5 동서학동 3,116 5,774 2,812 2,962  
6 서서학동 4,303 7,857 3,784 4,073  
7 중화산1동 6,309 13,424 6,347 7,077  
8 중화산2동 9,170 18,772 9,411 9,361  
9 서신동 17,438 38,595 18,738 19,857  
10 평화1동 6,964 11,696 5,567 6,129  
11 평화2동 18,535 42,864 20,534 22,330  
12 삼천1동 5,337 11,469 5,587 5,882  
13 삼천2동 6,025 12,155 5,808 6,347  
14 삼천3동 9,160 20,609 9,886 10,723  
15 효자1동 5,851 12,671 6,024 6,647  
16 효자2동 4,421 8,987 4,274 4,713  
17 효자3동 5,941 13,695 6,376 7,319  
18 효자4동 16,747 38,544 18,787 19,757  
19 효자5동 18,537 35,983 17,990 17,993  
덕 진 구 143,751 313,329 155,762 157,567 감-412
1 진북동 6,394 12,261 5,885 6,376  
2 인후1동 7,385 17,102 8,220 8,882  
3 인후2동 5,661 10,102 4,960 5,142  
4 인후3동 14,365 29,799 14,743 15,056  
5 덕진동 10,990 20,492 10,425 10,067  
6 금암1동 5,901 8,088 4,385 3,703  
7 금암2동 5,160 9,381 4,575 4,806  
8 팔복동 4,500 7,270 3,948 3,322  
9 우아1동 5,848 11,804 5,904 5,900  
10 우아2동 7,664 13,719 7,265 6,454  
11 호성동 7,886 18,459 8,785 9,674  
12 송천1동 24,334 64,580 31,915 32,665  
13 송천2동 11,126 26,320 12,857 13,463  
14 조촌동 6,423 12,322 6,280 6,042  
15 여의동 7,088 15,681 7,924 7,757  
16 혁신동 13,026 35,949 17,691 18,258  
완산구   4,575 2,175 2,400 감-21
덕진구   5,946 2,924 3,022 감-4

※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.