본문 바로가기
아래 마이크를 클릭하세요!

닫기

음성인식중 말씀해주세요.

닫기

[000]

"000"로 검색이 완료되었습니다.
결과페이지로 이동하시려면 "확인"버튼을 눌러주세요.

취소 확인

동별인구현황

인구(통계,표) [ 2024년도 3월 ]

동별 인구 현황
구 분 세대수 인구수 전월인구대비
총 계(내+외국인) 296,969 650,664 319,576 331,088 감-852명
내국인-656명
외국인-196명
주민등록인구(총계) 296,969 640,772 314,758 326,014 감-656
완 산 구 153,539 325,793 158,197 167,596 감-428
1 중앙동 4,913 9,723 4,830 4,893  
2 풍남동 2,281 3,621 1,800 1,821  
3 노송동 5,496 10,475 5,139 5,336  
4 완산동 2,605 4,909 2,412 2,497  
5 동서학동 3,122 5,870 2,855 3,015  
6 서서학동 4,314 7,972 3,856 4,116  
7 중화산1동 6,329 13,521 6,407 7,114  
8 중화산2동 9,257 19,066 9,555 9,511  
9 서신동 17,558 39,274 19,086 20,188  
10 평화1동 7,042 11,973 5,716 6,257  
11 평화2동 18,573 43,465 20,846 22,619  
12 삼천1동 5,345 11,652 5,671 5,981  
13 삼천2동 6,088 12,511 5,972 6,539  
14 삼천3동 9,139 20,872 10,031 10,841  
15 효자1동 5,920 12,982 6,207 6,775  
16 효자2동 4,474 9,195 4,393 4,802  
17 효자3동 5,973 13,923 6,499 7,424  
18 효자4동 16,679 38,623 18,851 19,772  
19 효자5동 18,431 36,166 18,071 18,095  
덕 진 구 143,430 314,979 156,561 158,418 감-228
1 진북동 6,709 12,909 6,225 6,684  
2 인후1동 7,438 17,312 8,321 8,991  
3 인후2동 5,708 10,317 5,063 5,254  
4 인후3동 14,464 30,327 14,990 15,337  
5 덕진동 10,970 20,639 10,446 10,193  
6 금암1동 5,687 7,916 4,329 3,587  
7 금암2동 5,189 9,520 4,634 4,886  
8 팔복동 4,599 7,515 4,086 3,429  
9 우아1동 5,951 12,005 5,999 6,006  
10 우아2동 7,684 13,975 7,360 6,615  
11 호성동 7,880 18,702 8,880 9,822  
12 송천1동 24,335 64,929 32,133 32,796  
13 송천2동 10,416 24,922 12,140 12,782  
14 조촌동 6,250 12,072 6,160 5,912  
15 여의동 7,135 15,971 8,109 7,862  
16 혁신동 13,015 35,948 17,686 18,262  
완산구   4,415 2,088 2,327 감-116
덕진구   5,477 2,730 2,747 감-80

※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.