본문 바로가기
아래 마이크를 클릭하세요!

닫기

음성인식중 말씀해주세요.

닫기

[000]

"000"로 검색이 완료되었습니다.
결과페이지로 이동하시려면 "확인"버튼을 눌러주세요.

취소 확인

동별인구현황

인구(통계,표) [ 2026년도 9월 ]

동별 인구 현황
구 분 세대수 인구수 전월인구대비
계 남 여
총 계(내+외국인) 297,505 629,860 308,823 321,037 감-1,134명
내국인-580명
외국인-554명
주민등록인구(총계) 297,505 618,328 303,113 315,215 감-580
완 산 구 152,914 312,138 151,132 161,006 감-352
1 중앙동 4,786 9,358 4,610 4,748  
2 풍남동 2,104 3,267 1,601 1,666  
3 노송동 5,259 9,778 4,787 4,991  
4 완산동 2,504 4,605 2,246 2,359  
5 동서학동 3,069 5,499 2,679 2,820  
6 서서학동 4,264 7,544 3,655 3,889  
7 중화산1동 6,291 13,062 6,136 6,926  
8 중화산2동 9,317 18,534 9,298 9,236  
9 서신동 17,573 37,749 18,356 19,393  
10 평화1동 7,028 11,417 5,444 5,973  
11 평화2동 18,581 41,571 19,845 21,726  
12 삼천1동 4,748 10,244 4,943 5,301  
13 삼천2동 5,881 11,344 5,395 5,949  
14 삼천3동 9,160 19,888 9,466 10,422  
15 효자1동 5,282 11,600 5,524 6,076  
16 효자2동 4,358 8,413 4,006 4,407  
17 효자3동 6,021 13,436 6,239 7,197  
18 효자4동 17,448 38,701 18,828 19,873  
19 효자5동 19,240 36,128 18,074 18,054  
덕 진 구 144,591 306,190 151,981 154,209 감-228
1 진북동 6,302 11,813 5,656 6,157  
2 인후1동 7,430 16,492 7,914 8,578  
3 인후2동 5,663 9,878 4,820 5,058  
4 인후3동 14,496 28,931 14,227 14,704  
5 덕진동 10,924 19,705 10,050 9,655  
6 금암동 11,761 17,827 9,117 8,710  
금암2동 0 0 0 0  
7 팔복동 4,462 7,036 3,815 3,221  
8 우아1동 5,797 11,425 5,713 5,712  
9 우아2동 7,788 13,472 7,125 6,347  
10 호성동 7,851 17,731 8,418 9,313  
11 송천1동 13,635 32,024 15,814 16,210  
12 송천2동 10,398 23,834 11,581 12,253  
13 조촌동 6,403 12,083 6,151 5,932  
14 여의동 7,048 15,222 7,649 7,573  
15 혁신동 13,151 35,793 17,598 18,195  
16 송천3동 11,482 32,924 16,333 16,591  
완산구   5,228 2,570 2,658 감-58
덕진구   6,304 3,140 3,164 감-496

※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.