인구(통계,표) [ 2025년도 12월 ]
| 구 분 | 세대수 | 인구수 | 전월인구대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||||
| 총 계(내+외국인) | 296,468 | 636,549 | 312,176 | 324,373 | 감-1,357명 내국인-1,425명 외국인68명 |
|
| 주민등록인구(총계) | 296,468 | 625,437 | 306,734 | 318,703 | 감-1,425 | |
| 완 산 구 | 152,662 | 316,419 | 153,267 | 163,152 | 감-677 | |
| 1 | 중앙동 | 4,807 | 9,506 | 4,684 | 4,822 | |
| 2 | 풍남동 | 2,146 | 3,366 | 1,640 | 1,726 | |
| 3 | 노송동 | 5,299 | 9,992 | 4,874 | 5,118 | |
| 4 | 완산동 | 2,524 | 4,679 | 2,285 | 2,394 | |
| 5 | 동서학동 | 3,094 | 5,639 | 2,745 | 2,894 | |
| 6 | 서서학동 | 4,254 | 7,652 | 3,682 | 3,970 | |
| 7 | 중화산1동 | 6,309 | 13,257 | 6,236 | 7,021 | |
| 8 | 중화산2동 | 9,225 | 18,652 | 9,383 | 9,269 | |
| 9 | 서신동 | 17,481 | 38,131 | 18,540 | 19,591 | |
| 10 | 평화1동 | 6,968 | 11,505 | 5,476 | 6,029 | |
| 11 | 평화2동 | 18,507 | 42,100 | 20,166 | 21,934 | |
| 12 | 삼천1동 | 5,012 | 10,805 | 5,248 | 5,557 | |
| 13 | 삼천2동 | 5,958 | 11,811 | 5,609 | 6,202 | |
| 14 | 삼천3동 | 9,126 | 20,166 | 9,642 | 10,524 | |
| 15 | 효자1동 | 5,595 | 12,161 | 5,793 | 6,368 | |
| 16 | 효자2동 | 4,421 | 8,736 | 4,161 | 4,575 | |
| 17 | 효자3동 | 5,970 | 13,533 | 6,298 | 7,235 | |
| 18 | 효자4동 | 17,091 | 38,664 | 18,759 | 19,905 | |
| 19 | 효자5동 | 18,875 | 36,064 | 18,046 | 18,018 | |
| 덕 진 구 | 143,806 | 309,018 | 153,467 | 155,551 | 감-748 | |
| 1 | 진북동 | 6,348 | 12,036 | 5,766 | 6,270 | |
| 2 | 인후1동 | 7,413 | 16,857 | 8,090 | 8,767 | |
| 3 | 인후2동 | 5,592 | 9,871 | 4,854 | 5,017 | |
| 4 | 인후3동 | 14,370 | 29,242 | 14,377 | 14,865 | |
| 5 | 덕진동 | 10,810 | 19,876 | 10,127 | 9,749 | |
| 6 | 금암동 | 11,373 | 17,561 | 8,976 | 8,585 | |
| 7 | 팔복동 | 4,485 | 7,117 | 3,884 | 3,233 | |
| 8 | 우아1동 | 5,818 | 11,544 | 5,771 | 5,773 | |
| 9 | 우아2동 | 7,676 | 13,515 | 7,144 | 6,371 | |
| 10 | 호성동 | 7,854 | 18,028 | 8,554 | 9,474 | |
| 11 | 송천1동 | 13,693 | 32,555 | 16,097 | 16,458 | |
| 12 | 송천2동 | 10,391 | 24,171 | 11,737 | 12,434 | |
| 13 | 조촌동 | 6,391 | 12,222 | 6,222 | 6,000 | |
| 14 | 여의동 | 7,053 | 15,396 | 7,774 | 7,622 | |
| 15 | 혁신동 | 13,120 | 35,959 | 17,715 | 18,244 | |
| 16 | 송천3동 | 11,419 | 33,068 | 16,379 | 16,689 | |
| 완산구 | 4,942 | 2,404 | 2,538 | 증8 | ||
| 덕진구 | 6,170 | 3,038 | 3,132 | 증60 | ||
※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.