인구(통계,표) [ 2025년도 7월 ]
구 분 | 세대수 | 인구수 | 전월인구대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
총 계(내+외국인) | 296,948 | 640,135 | 314,012 | 326,123 | 감-665명 내국인-656명 외국인-9명 |
|
주민등록인구(총계) | 296,948 | 629,618 | 308,907 | 320,711 | 감-656 | |
완 산 구 | 152,848 | 318,533 | 154,303 | 164,230 | 감-300 | |
1 | 중앙동 | 4,834 | 9,575 | 4,731 | 4,844 | |
2 | 풍남동 | 2,192 | 3,445 | 1,688 | 1,757 | |
3 | 노송동 | 5,347 | 10,091 | 4,931 | 5,160 | |
4 | 완산동 | 2,548 | 4,737 | 2,292 | 2,445 | |
5 | 동서학동 | 3,093 | 5,684 | 2,771 | 2,913 | |
6 | 서서학동 | 4,273 | 7,742 | 3,738 | 4,004 | |
7 | 중화산1동 | 6,321 | 13,320 | 6,263 | 7,057 | |
8 | 중화산2동 | 9,176 | 18,631 | 9,325 | 9,306 | |
9 | 서신동 | 17,422 | 38,226 | 18,562 | 19,664 | |
10 | 평화1동 | 6,983 | 11,633 | 5,540 | 6,093 | |
11 | 평화2동 | 18,531 | 42,459 | 20,312 | 22,147 | |
12 | 삼천1동 | 5,023 | 10,907 | 5,332 | 5,575 | |
13 | 삼천2동 | 6,044 | 12,042 | 5,728 | 6,314 | |
14 | 삼천3동 | 9,103 | 20,309 | 9,716 | 10,593 | |
15 | 효자1동 | 5,767 | 12,495 | 5,944 | 6,551 | |
16 | 효자2동 | 4,451 | 8,909 | 4,246 | 4,663 | |
17 | 효자3동 | 5,945 | 13,571 | 6,312 | 7,259 | |
18 | 효자4동 | 17,005 | 38,658 | 18,811 | 19,847 | |
19 | 효자5동 | 18,790 | 36,099 | 18,061 | 18,038 | |
덕 진 구 | 144,100 | 311,085 | 154,604 | 156,481 | 감-356 | |
1 | 진북동 | 6,363 | 12,151 | 5,835 | 6,316 | |
2 | 인후1동 | 7,388 | 16,940 | 8,152 | 8,788 | |
3 | 인후2동 | 5,645 | 9,989 | 4,906 | 5,083 | |
4 | 인후3동 | 14,398 | 29,494 | 14,535 | 14,959 | |
5 | 덕진동 | 11,111 | 20,433 | 10,420 | 10,013 | |
6 | 금암동 | 11,371 | 17,598 | 9,054 | 8,544 | |
7 | 팔복동 | 4,437 | 7,126 | 3,877 | 3,249 | |
8 | 우아1동 | 5,835 | 11,650 | 5,824 | 5,826 | |
9 | 우아2동 | 7,659 | 13,574 | 7,163 | 6,411 | |
10 | 호성동 | 7,871 | 18,232 | 8,658 | 9,574 | |
11 | 송천1동 | 24,284 | 63,941 | 31,622 | 32,319 | |
12 | 송천2동 | 11,136 | 26,201 | 12,801 | 13,400 | |
13 | 조촌동 | 6,437 | 12,301 | 6,268 | 6,033 | |
14 | 여의동 | 7,071 | 15,542 | 7,854 | 7,688 | |
15 | 혁신동 | 13,094 | 35,913 | 17,635 | 18,278 | |
완산구 | 4,602 | 2,180 | 2,422 | 증23 | ||
덕진구 | 5,915 | 2,925 | 2,990 | 감-32 |
※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.