인구(통계,표) [ 2026년도 7월 ]
| 구 분 | 세대수 | 인구수 | 전월인구대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||||
| 총 계(내+외국인) | 297,625 | 632,158 | 309,983 | 322,175 | 감-1,738명 내국인-1,025명 외국인-713명 |
|
| 주민등록인구(총계) | 297,625 | 619,849 | 303,956 | 315,893 | 감-1,025 | |
| 완 산 구 | 152,943 | 313,004 | 151,617 | 161,387 | 감-525 | |
| 1 | 중앙동 | 4,800 | 9,405 | 4,636 | 4,769 | |
| 2 | 풍남동 | 2,129 | 3,311 | 1,625 | 1,686 | |
| 3 | 노송동 | 5,272 | 9,818 | 4,804 | 5,014 | |
| 4 | 완산동 | 2,523 | 4,651 | 2,267 | 2,384 | |
| 5 | 동서학동 | 3,056 | 5,512 | 2,680 | 2,832 | |
| 6 | 서서학동 | 4,264 | 7,559 | 3,664 | 3,895 | |
| 7 | 중화산1동 | 6,295 | 13,111 | 6,173 | 6,938 | |
| 8 | 중화산2동 | 9,307 | 18,524 | 9,304 | 9,220 | |
| 9 | 서신동 | 17,590 | 37,842 | 18,393 | 19,449 | |
| 10 | 평화1동 | 6,987 | 11,386 | 5,419 | 5,967 | |
| 11 | 평화2동 | 18,556 | 41,670 | 19,907 | 21,763 | |
| 12 | 삼천1동 | 4,867 | 10,476 | 5,077 | 5,399 | |
| 13 | 삼천2동 | 5,869 | 11,352 | 5,390 | 5,962 | |
| 14 | 삼천3동 | 9,132 | 19,885 | 9,471 | 10,414 | |
| 15 | 효자1동 | 5,300 | 11,656 | 5,546 | 6,110 | |
| 16 | 효자2동 | 4,355 | 8,460 | 4,022 | 4,438 | |
| 17 | 효자3동 | 6,017 | 13,466 | 6,262 | 7,204 | |
| 18 | 효자4동 | 17,438 | 38,802 | 18,894 | 19,908 | |
| 19 | 효자5동 | 19,186 | 36,118 | 18,083 | 18,035 | |
| 덕 진 구 | 144,682 | 306,845 | 152,339 | 154,506 | 감-500 | |
| 1 | 진북동 | 6,319 | 11,864 | 5,694 | 6,170 | |
| 2 | 인후1동 | 7,448 | 16,602 | 7,961 | 8,641 | |
| 3 | 인후2동 | 5,647 | 9,862 | 4,811 | 5,051 | |
| 4 | 인후3동 | 14,514 | 29,003 | 14,253 | 14,750 | |
| 5 | 덕진동 | 10,930 | 19,754 | 10,085 | 9,669 | |
| 6 | 금암동 | 11,804 | 17,899 | 9,152 | 8,747 | |
| 7 | 팔복동 | 4,466 | 7,046 | 3,828 | 3,218 | |
| 8 | 우아1동 | 5,773 | 11,412 | 5,706 | 5,706 | |
| 9 | 우아2동 | 7,777 | 13,442 | 7,119 | 6,323 | |
| 10 | 호성동 | 7,861 | 17,784 | 8,454 | 9,330 | |
| 11 | 송천1동 | 13,671 | 32,156 | 15,902 | 16,254 | |
| 12 | 송천2동 | 10,399 | 23,906 | 11,619 | 12,287 | |
| 13 | 조촌동 | 6,412 | 12,130 | 6,173 | 5,957 | |
| 14 | 여의동 | 7,056 | 15,260 | 7,673 | 7,587 | |
| 15 | 혁신동 | 13,138 | 35,827 | 17,611 | 18,216 | |
| 16 | 송천3동 | 11,467 | 32,898 | 16,298 | 16,600 | |
| 완산구 | 5,350 | 2,645 | 2,705 | 증13 | ||
| 덕진구 | 6,959 | 3,382 | 3,577 | 감-726 | ||
※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.