사회복지
2025년 3월 말 기준
구분 | 가구(세대)수 | 인구수(명) |
---|---|---|
국민기초생활보장 수급자 | 12,299 | 18,267 |
의료급여 수급자 | 9,273 | 12,313 |
한부모 | 1,752 | 1,132 |
장애인 | - | 15,294 |
경로당(회원수) | 338(개소) | 12,608 |
자동차
2025년 3월 말 기준
구 분 | 전주시 | 완산구 | 덕진구 | |
---|---|---|---|---|
합 계 | 계 | 343,402 | 161,466 | 181,936 |
관 용 | 1,216 | 836 | 380 | |
자가용 | 330,724 | 156,306 | 174,418 | |
영업용 | 11,462 | 4,324 | 7,138 | |
승 용 | 계 | 294,340 | 139,514 | 154,826 |
관 용 | 490 | 348 | 142 | |
자가용 | 288,707 | 137,147 | 151,560 | |
영업용 | 5,143 | 2,019 | 3,124 | |
승 합 | 계 | 8,103 | 3,719 | 4,384 |
관 용 | 333 | 230 | 103 | |
자가용 | 6,262 | 2,962 | 3,300 | |
영업용 | 1,508 | 527 | 981 | |
화 물 | 계 | 39,341 | 17,596 | 21,745 |
관 용 | 356 | 235 | 121 | |
자가용 | 34,834 | 15,839 | 18,995 | |
영업용 | 4,151 | 1,522 | 2,629 | |
특 수 | 계 | 1,618 | 637 | 981 |
관 용 | 37 | 23 | 14 | |
자가용 | 921 | 358 | 563 | |
영업용 | 660 | 256 | 404 |
인구
2025년도 3월 말 기준
구 분 | 세대수 | 인 구 수 | 전월인구대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
전주시 | 207 | 297,303 | 642,614 | 315,467 | 327,147 | |
완산구 | 94 | 152,996 | 319,917 | 155,096 | 164,821 | |
중앙동 | 2 | 4,829 | 9,577 | 4,727 | 4,850 | 외국인 : 4,443 남 : 2,102 여 : 2,341 |
풍남동 | 3 | 2,208 | 3,486 | 1,728 | 1,758 | |
노송동 | 2 | 5,397 | 10,178 | 4,973 | 5,205 | |
완산동 | 1 | 2,570 | 4,794 | 2,337 | 2,457 | |
동서학동 | 16 | 3,100 | 5,735 | 2,792 | 2,943 | |
서서학동 | 3 | 4,287 | 7,808 | 3,765 | 4,043 | |
중화산1동 | 1 | 6,343 | 13,401 | 6,338 | 7,063 | |
중화산2동 | 2 | 9,172 | 18,710 | 9,370 | 9,340 | |
서신동 | 15 | 17,417 | 38,395 | 18,682 | 19,713 | |
평화1동 | 1 | 6,968 | 11,677 | 5,559 | 6,118 | |
평화2동 | 2 | 18,526 | 42,639 | 20,434 | 22,205 | |
삼천1동 | 1 | 5,288 | 11,334 | 5,516 | 5,818 | |
삼천2동 | 1 | 6,027 | 12,053 | 5,750 | 6,303 | |
삼천3동 | 27 | 9,123 | 20,450 | 9,784 | 10,666 | |
효자1동 | 1 | 5,840 | 12,595 | 5,991 | 6,604 | |
효자2동 | 1 | 4,419 | 8,912 | 4,243 | 4,669 | |
효자3동 | 2 | 5,933 | 13,621 | 6,334 | 7,287 | |
효자4동 | 7 | 16,893 | 38,541 | 18,764 | 19,777 | |
효자5동 | 6 | 18,656 | 36,011 | 18,009 | 18,002 | |
덕진구 | 113 | 144,307 | 312,549 |
155,403 |
157,146 | |
진북동 | 2 | 6,378 |
12,192 | 5,853 | 6,339 | 외국인 : 5,705 남 : 2,866 여 : 2,839 |
인후1동 | 1 | 7,380 |
17,023 | 8,192 | 8,831 | |
인후2동 | 1 | 5,689 |
10,084 | 4,962 | 5,122 | |
인후3동 | 2 | 14,426 |
29,736 | 14,694 | 15,042 | |
덕진동 | 5 | 11,166 |
20,587 | 10,463 | 10,124 | |
금암동 | 1 | 11,388 |
17,729 | 9,088 | 8,641 | |
팔복동 | 7 | 4,482 |
7,206 | 3,910 | 3,296 | |
우아1동 | 1 | 5,848 |
11,758 | 5,895 | 5,863 | |
우아2동 | 23 | 7,670 |
13,620 | 7,217 | 6,403 | |
호성동 | 8 | 7,886 |
18,337 | 8,712 | 9,625 | |
송천1동 | 5 | 24,309 |
64,248 | 31,787 | 32,461 | |
송천2동 | 12 | 11,124 |
26,268 | 12,845 | 13,423 | |
조촌동 | 24 | 6,428 |
12,290 | 6,266 | 6,024 | |
여의동 | 17 | 7,081 |
15,584 | 7,887 | 7,697 | |
혁신동 | 3 | 13,052 |
35,887 | 17,632 | 18,255 |