행정지원과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
행정지원과장 | 063-220-5210 | 행정지원과 업무 전반 |
주무관 | 063-220-5234 | 일반서무 |
행정지원
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-220-5237 | 행정지원팀 업무 전반 |
주무관 | 063-220-5278 | 인사 |
주무관 | 063-220-5232 | 시책, 선거 |
주무관 | 063-220-5235 | 수행, 동향 |
주무관 | 063-220-5239 | 예산서무 |
주무관 | 063-220-5592 | 구내식당 운영 |
주무관 | 063-220-5592 | 조리원 |
주무관 | 063-220-5222 | 청사관리 |
주무관 | 063-220-5222 | 청사관리 |
기획감사
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-220-5215 | 기획감사팀 업무전반 |
주무관 | 063-220-5211 | 감사 등 |
주무관 | 063-220-5213 | 기획 |
주무관 | 063-220-5212 | 구 예산 |
주민자치
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-220-5256 | 주민자치팀 총괄 |
주무관 | 063-220-5258 | 보도자료, 생활민원, 청소년 |
주무관 | 063-220-5252 | 주민자치센터, 통반조정, 자생단체, 사회복무요원 |
경리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-220-5270 | 경리팀 업무 전반 |
주무관 | 063-220-5272 | 통합급여 및 복리후생비 지급 세입세출외현금(유가증권)관리 채권압류관리(급여 및 일반) |
주무관 | 063-220-5276 | 구·동청사 전기시설물 및 승강기유지관리 청사 소방시설관리 공용차량관리(정수, 보험, 검사 수리 등) |
주무관 | 063-281-2759 | 시설물 관리 |
주무관 | 063-220-5271 | 공사, 용역 |
주무관 | 063-220-5274 | 물품, 용역 |
주무관 | 063-220-5273 | 청사관리 |
주무관 | 063-220-5275 | 지출 |
주무관 | 063-220-5277 | 청사관리 구.동청사 리모델링 청사 소방시설관리 |
주무관 | 063-220-5585 | 관용 차량 배차 |
정보통신
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
정보통신팀장 | 063-220-5236 | 행정정보통신, 행정정보화 관련 업무 계획 수립 및 추진 행정전자서명 인증서 관리 새올행정시스템 운영관리 |
주무관 | 063-220-5462 | 행정정보시스템 운영 소프트웨어 전산보안 및 정보보호시스템 전산장비 구입 및 운영 |
주무관 | 063-220-5500 | 정보통신공사 사용전검사, 설계 검토 건축허가, 사용승인 등 인허가 업무 협의 국가정보통신망 운영관리 행정통신공사 감독 정보통신 및 방송시설 운영 관리 |
주무관 | 063-220-5300 | 영상회의, 웹팩스, 녹취 운영 지원 정보화교육계획 수립 및 추진 개인정보보호 운영관리 구청 홈페이지, SNS 운영관리 각종 업무보고 |
주무관 | 063-220-5568 | 전화 상담 업무 전화번호 DB 관리 및 운영 |
주무관 | 063-220-5700 | 전화 상담 업무 전화번호 DB 관리 및 운영 |