건설과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-220-5534 | 건설과 업무 총괄 |
| 주무관 | 063-281-2239 | 업무보고 |
| 주무관 | 063-270-6319 | 공원 내 전기시설 신설 및 유지관리 공원 내 수경시설(분수, 물놀이시설) 유지관리 공원 내 통신시설 신설 및 유지관리 공원 내 화장실 유지관리 및 환경개선 |
| 주무관 | 063-281-8445 | 리싸이클링타운 시설 관리 |
건설안전
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-220-5589 | 건설안전팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-220-5455 | 업무보고, 예산, 일반서무 |
| 주무관 | 063-220-5219 | 재난, 민방위 |
도로관리
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 063-220-5454 | 도로유지보수 ,제설 |
| 주무관 | 063-220-5540 | 차량운전 |
| 주무관 | 063-220-5484 | 도로점용료 |
| 주무관 | 063-220-5524 | 도로점용 |
| 주무관 | 063-220-5540 | 도로민원 |
| 주무관 | 063-220-5540 | 도로 생활민원 처리 등 |
| 주무관 | 063-220-5540 | 도로 생활민원 처리 등 |
| 주무관 | 063-220-5540 | 도로 생활민원 처리 등 |
| 주무관 | 063-220-5540 | 도로 생활민원 처리 등 |
| 주무관 | 063-220-5540 | 도로 생활민원 처리 등 |
| 주무관 | 063-220-5540 | 도로 생활민원 처리 등 |
| 주무관 | 063-220-5540 | 도로 생활민원 처리 등 |
도로정비
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-220-5269 | 도로정비팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-220-5485 | 도로정비 |
도로시설
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 063-281-5122 | 도로개설 |
| 주무관 | 063-220-5487 |
도로조명
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 063-220-5489 | 가로등, 보안등 |
| 주무관 | 063-220-5444 | 완산구 가로등 및 보안등 신설, 보수 |
| 주무관 | 063-220-5445 | 차량운전 |
하수도관리
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-220-5473 | 하수도관리팀 업무전반 |
| 주무관 | 063-220-5433 | 하수도 신설, 긴급보수 |
| 주무관 | 063-220-5539 | 하수도 시설물 점검, 순찰 및 보수 |
| 주무관 | 063-220-5539 | 하수도 시설물 점검, 순찰 및 보수 |
| 주무관 | 063-220-5539 | 하수도 시설물 점검, 순찰 및 보수 |
| 주무관 | 063-220-5540 | 하수도 시설물 점검, 순찰 및 보수 |