공원녹지과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
공원녹지과장 | 063-220-5125 | 공원녹지과 업무전반 |
공원관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-220-5435 | 공원관리팀 업무 전반 |
주무관 | 063-220-5175 | 등산로 정비 및 공원 시설물 공사 |
주무관 | 063-220-5435 | 예산, 서무 |
주무관 | 063-220-5176 | 공원 내 전기시설물 유지관리 |
주무관 | 063-220-5434 | 공원 내 시설물 유지관리 |
주무관 | 063-220-5315 | 공원 내 수목 유지관리 |
주무관 | 063-220-5372 | 공원내 점사용허가 |
공무직 | 공원 환경정비 및 시설물 점검 유지보수 | |
공무직 | 공원 환경정비 및 시설물 점검 유지보수 | |
공무직 | 공원 환경정비 및 시설물 점검 유지보수 | |
공무직 | 공원 환경정비 및 시설물 점검 유지보수 | |
공무직 | 공원 환경정비 및 시설물 점검 유지보수 |
녹지관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-220-5514 | 녹지관리팀 업무 전반 |
주무관 | 063-220-5510 | 가로수 등 녹지유지관리, 산불예방 등 |
주무관 | 063-220-5511 | 가로수 이식, 조경협의 |
주무관 | 063-220-5513 | 녹지·가로수 병해충 방제사업 각종 생활민원처리 등 |
주무관 | 063-220-5421 | 녹지시설물 유지관리 현장근무 |
공무직 | 063-220-5421 | 산림 및 녹지시설물 유지관리 |
주무관 |
하천관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-220-5267 | 하천관리팀 업무총괄 |
주무관 | 063-220-5268 | 하천 유지 관리 |
주무관 | 063-220-5266 | 하천 및 시설 유지관리 |