대중교통국 교통정책과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2650 | 교통정책과 업무 전반 |
대중교통국 교통정책과 교통정책팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2645 | 교통정책팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2080 | 본부 업무보고 전주역사 개선사업 |
| 주무관 | 063-281-2542 | 국 예산서무, 철도·터미널·공항 |
| 주무관 | 063-281-2175 | 일반서무, 교통약자 이동편의 지원사업(이지콜) |
| 주무관 | 063-281-5305 | 대중교통본부 부속실 운영 |
대중교통국 교통정책과 택시팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2230 | 택시팀 업무전반 |
| 주무관 | 063-281-2079 | 택시 전액관리제, 택시 총량제 및 감차 |
| 주무관 | 063-281-2737 | 택시 양도양수, 휴업 및 개시 등, 택시불편신고, 택시 유가보조금 등 |
대중교통국 교통정책과 화물팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2658 | 화물팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2169 | 화물공영차고지 조성, 차고지 관리 |
| 주무관 | 063-281-2361 | 일반화물 인·허가, 특수여객 |
| 주무관 | 063-281-2972 | 개인화물 인·허가, 전세버스, 유가보조금 |
대중교통국 교통정책과 자전거팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2565 | 자전거팀 업무전반 |
| 주무관 | 063-281-2568 | 자전거 행진 기획 운영, 꽃싱이(전주시 공영자전거) 대여소 유지관리 등 |
| 주무관 | 063-281-2443 | 자전거도로 정비, 무단방치자전거 처리 |
| 주무관 | 063-281-2448 | 자전거 보험, 전기자전거 구입지원 |
대중교통국 교통정책과 교통정보팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2711 | 교통정보팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2728 | 스마트신호운영(ITS) 교통신호시스템유지 교통흐름관찰용CCTV |
| 주무관 | 063-281-5334 | 차량관리 및 운전, 교통신호등 LED 램프 보수 |
| 주무관 | 063-281-5332 | BIS(BIT) 설치공사 및 유지관리 |
| 주무관 | 063-281-5335 | 교통신호보수 감응시설물유지, 교통신호시스템 운영 |
| 주무관 | 063-281-5331 | BIT, BIS 운영관리 |