농업기술센터 농업기술과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-6700 | 농업기술과 업무 총괄 |
농업기술센터 농업기술과 지도정책팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-6701 | 지도정책업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-6702 | 농촌지도자회 육성, 청사 및 차량 관리 |
| 주무관 | 063-281-6703 | 일반서무, 업무보고 |
| 주무관 | 063-281-6705 | 예산, 회계 |
| 주무관 | 063-281-6721 | 농업기계 임대사업소 운영 |
| 주무관 | 063-223-6722 | 농업기계 임대 삼천분소 운영 |
| 주무관 | 063-281-6722 | 농업기계 임대 |
농업기술센터 농업기술과 농촌자원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-6706 | 농촌자원업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-6707 | 농업인 교육 |
농업기술센터 농업기술과 환경농업팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-6709 | 환경농업업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-6710 | 수도작 기술보급 |
| 주무관 | 063-281-6711 | 전작, 보급종, 품질인증 |
| 주무관 | 063-281-6775 | 농산물 안전성분석실 운영 |
| 주무관 | 063-281-6718 | 토양검정분석실 운영 지원 |
| 주무관 | 063-281-6719 | 농업미생물 배양실 운영 지원 |
| 주무관 | 063-281-6724 | 농산물 안전성분석실 운영 지원 |
| 주무관 | 063-281-6777 | 농산물 안전성분석실 운영 지원 |
농업기술센터 농업기술과 소득개발팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-6712 | 소득개발 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-6713 | 채소분야 지원사업 관리 |
| 주무관 | 063-281-6714 | 과수분야 지원사업 관리 |
농업기술센터 농업기술과 도시농업팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-6715 | 도시농업업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-6716 | 도시농업 지원사업(도시텃밭 조성 및 프로그램 운영) |
| 주무관 | 063-281-6717 | 치유농업 활성화 및 프로그램 운영 |