건설안전국 하천관리과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2267 | 하천관리과 업무 전반 |
건설안전국 하천계획
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2630 | 하천계획팀 업무전반 |
주무관 | 063-281-5169 | 업무보고 과예산 업무 총괄 |
주무관 | 063-281-5109 | 하천 종합계획 및 공약사업 추진 |
주무관 | 063-281-2486 | 하천 유지관리사업 추진 하천 환경개선사업 |
건설안전국 하천시설
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5084 | 하천시설팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2876 | 지방하천 정비사업 생태하천 복원사업 |
주무관 | 063-281-2873 | 지방하천 정비사업 생태하천 복원사업 |
주무관 | 063-281-2483 | 생태하천 복원사업 사후관리 하천사업 보상 업무 |
건설안전국 물순환관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2334 | 물순환관리팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-5149 | LID 시설 유지관리 소류지 생태공원 조성 및 유지관리 |
주무관 | 063-281-2678 | 수질오염총량 관련업무 수질개선 특별회계 |