건설안전국
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
국장 | 063-281-2307 | 도시건설안전국 업무 총괄 |
건설안전국 도시계획과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2470 | 도시계획과 업무 전반 |
건설안전국 도시정책
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2411 | 도시정책팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2431 | 국 서무, 주요시책 및 업무보고 |
주무관 | 063-281-2560 | 국 예산, 과 서무 |
주무관 | 063-281-2839 | 전문건설업 등록, 기재사항 변경, 폐업, 행정처분 등 |
건설안전국 도시계획
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2140 | 도시계획팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2057 | 도시계획시설사업 실시계획인가(덕진구) 등 |
주무관 | 063-281-2426 | 도시기본계획 수립·운영, 용도지역·지구 변경 결정, 사전협상 운영지침 수립 등 |
주무관 | 063-281-2446 | 도시계획시설 결정, 도시계획 조례 관리, 도시계획 관련 행정소송 업무 등 |
주무관 | 063-281-2418 | 도시계획시설사업 실시계획인가(완산구) 등 |
건설안전국 지구단위계획
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2521 | 지구단위계획팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2522 | 지구단위계획 결정 등(기반시설) |
주무관 | 063-281-8671 | 도시계획시설사업 실시계획인가 등(지구단위계획구역) |
건설안전국 도시디자인
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5155 | 도시디자인 업무 전반 및 자문협의 총괄 |
주무관 | 063-281-5156 | 공공디자인 협의 및 공공디자인위원회 운영 등 |
주무관 | 063-281-5157 | 도시경관 협의 및 경관위원회 운영 |
건설안전국 부동산관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2250 | 부동산관리팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2242 | 부동산 및 지적업무 기획, 지적확정측량 성과검사, 지적재조사, 부동산종합공부시스템 운영 및 관리 등 |
주무관 | 063-281-2429 | 중개업 안심계약관리, 측량업 등록·관리 |
주무관 | 063-281-2009 | 개별공시지가 결정 공시 업무 등 |
건설안전국 주소정보
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2566 | 주소정보팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2538 | 도로명 부여(변경) 및 주소정보시설 관리 |
주무관 | 063-281-2539 | 건물번호 부여·변경·폐지 처리, 건축 인·허가 및 사용승인 협의 처리 등 |
주무관 | 063-281-2541 | 상세주소 및 사물주소 부여 등, 국가지점번호관리 |
건설안전국 재난안전과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
재난안전과장 | 063-281-2642 | 재난안전과 업무 총괄 |
건설안전국 안전총괄
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5162 | 안전총괄팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-5163 | 업무보고, 예산 등 |
주무관 | 063-281-5161 | 일반서무, 재난관리평가, 재난안전종사자 전문교육 등 |
주무관 | 063-281-5186 | 여름철 자연재난 대비 등 |
주무관 | 063-281-5126 | 재해영향평가 등 |
건설안전국 사회재난
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2527 | 사회재난팀 업무 총괄 |
주무관 | 063-281-2980 | 디지털기반 시설물 안전관리, 사회재난 통합지원본부 운영, 시민안전보험 등 |
주무관 | 063-281-2082 | 시특법 대상 안전점검 지원 총괄, 민간다중이용시설 훈련 지도점검, 집중안전점검 추진 등 |
주무관 | 063-281-2529 | NDMS 위기관리 행동매뉴얼 관리, DRSS(재난관리자원공동활용시스템) 총괄, 축제,행사 안전관리 등 |
건설안전국 자연재난
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2526 | 자연재난팀 업무 총괄 |
주무관 | 063-281-2154 | 자연재난 복구계획, 재해예방사업(조촌,중인) |
주무관 | 063-281-5164 | 재난관리기금, 자율방재단 |
주무관 | 063-281-5134 | 겨울철(대설,한파), 재해예방사업(공덕지구) 등 |
건설안전국 중대재해예방
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5181 | 중대재해예방팀 업무 총괄 |
주무관 | 063-281-8460 | 중대재해 업무 등 |
주무관 | 063-281-5165 | 중대재해예방업무 지진관련 |
주무관 | 063-281-8464 | 산업안전보건분야 |
건설안전국 민방위
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2807 | 민방위팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2691 | 을지훈련, 충무계획 등 민방위 훈련계획 수립, 민방위경보시설 관리 등 |
주무관 | 063-281-2983 | 사회복무요원 관리, 병무행정 및 전산관리, 민방위 교육운영, 민방위대 관리 |
주무관 | 063-281-2081 | 어린이놀이시설 관리, 민방위시설(대피·급수) 계획 수립 및 점검, 민방위(화생방) 장비 계획 수립 및 점검 |
건설안전국 재난안전과 재난상황실
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2256 | 재난상황실팀 업무전반 |
주무관 | 063-281-2153 | 재난상황실 운영 업무 |
주무관 | 063-281-2534 | 방재시설 유지관리(펌프장,우수저류시설) |
주무관 | 063-281-5199 | 재난관련 시스템 유지관리(예경보시설 등) |
건설안전국 건축과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2402 | 건축과 업무 전반 |
건설안전국 건축행정
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2459 | 건축행정팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2460 | 업무보고, 예산 및 일반서무 등 |
주무관 | 063-281-2457 | 건축위원회 건축심의 업무 |
주무관 | 063-281-2458 | 건축허가, 사용승인 등 |
주무관 | 063-281-2488 | 임대사업자 등록 및 관리업무 한옥건축 지원 사업추진 |
주무관 | 063-270-6452 | 임대차계약 신고업무 |
건설안전국 건축안전
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2729 | 건축안전 업무 전반 |
주무관 | 063-281-5133 | 공공건축 설계공모 추진 |
주무관 | 063-281-2706 | 건축물 안전점검 업무 화재안전 성능보강 지원사업 |
건설안전국 주거복지
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2197 | 주거복지 업무 총괄 |
주무관 | 063-281-2433 | 주거복지기본계획 수립, 네트워크 구축 운영 |
주무관 | 063-281-2198 | 청년월세 지급 및 관리 주택바우처(전주형 주거급여) 지원 |
주무관 | 063-281-5135 | 저소득층 주거급여 지원 |
건설안전국 주택관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2083 | 주택관리 업무전반 |
주무관 | 063-281-2445 | 임대보증금 지원, 임대주택 입주지원 등 |
주무관 | 063-281-5247 | 주거취약계층 주택관리 지원사업 |
주무관 | 063-281-2084 | 저소득계층 노후주택 개보수 |
건설안전국 옥외광고물
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5136 | 옥외광고물팀 업무전반 |
주무관 | 063-281-5137 | 옥외광고심의위원회 운영 옥외광고물 위탁 업무 및 지도감독 |
주무관 | 063-281-2987 | 옥외광고시설물 관련 사업(신설, 보수 등) 옥외광고물 간판개선사업 및 공모사업 추진 등 |
건설안전국 도로과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2406 | 도로과 업무 전반 |
건설안전국 도로계획
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5166 | 도로계획팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2481 | 도로건설·관리계획 수립 국·공유재산관리 |
주무관 | 063-281-2575 | 과회계, 서무 업무보고 |
주무관 | 063-281-5167 | 운행제한차량 운행허가 및 협의 도로개선사업 |
건설안전국 도로시설
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2453 | 도로시설 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2442 | 쑥고개길. 국가예산확보 등 |
주무관 | 063-281-2487 | 도로개설 보상업무 |
주무관 | 063-281-2452 | 기술자문위원회 운영 재해위험도로 정비사업 추진(아중호수) |
건설안전국 도로정비
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2499 | 도로정비팀 업무전반 |
주무관 | 063-281-2485 | 충경로 사람의 거리 조성사업, 보행환경 특화거리 조성사업 등 |
주무관 | 063-281-5168 | 보행안전 및 편의증진 기본계획, 보행환경 특화거리 조성사업(이면도로) |
주무관 | 063-281-2041 | 도로명 안내표시판 설치관리 교통사고 잦은곳 회전교차로 |
건설안전국 도로과 도로경관
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2827 | 도로경관팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2958 | 도로 조명 업무 |
주무관 | 063-281-2484 | 도로조명 업무 지중화사업 |
건설안전국 하천관리과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2267 | 하천관리과 업무 전반 |
건설안전국 하천계획
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2630 | 하천계획팀 업무전반 |
주무관 | 063-281-5169 | 업무보고 과예산 업무 총괄 |
주무관 | 063-281-5109 | 하천 종합계획 및 공약사업 추진 |
주무관 | 063-281-2486 | 하천 유지관리사업 추진 하천 환경개선사업 |
건설안전국 하천시설
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5084 | 하천시설팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2876 | 지방하천 정비사업 생태하천 복원사업 |
주무관 | 063-281-2873 | 지방하천 정비사업 생태하천 복원사업 |
주무관 | 063-281-2483 | 생태하천 복원사업 사후관리 하천사업 보상 업무 |
건설안전국 물순환관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2334 | 물순환관리팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-5149 | LID시설 유지관리 생태공원 조성 |
주무관 | 063-281-2678 | 수질오염총량 관련업무 수질개선특별회계 |