보건소
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
소장 | 063-281-6203 | 전주시보건소 업무 총괄 |
보건소 보건행정과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
보건행정과장 | 063-281-6201 | 보건행정과 업무 총괄 |
보건소 보건행정과 보건정책
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-6210 | 보건정책팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-6213 | 업무보고 등 |
주무관 | 063-281-6211 | 예산 및 회계(계약)관리 |
주무관 | 063-281-6212 | 지역보건의료계획 등 |
주무관 | 063-281-6216 | 일반서무 |
주무관 | 063-281-6217 | 청사관리 |
주무관 | 063-281-6215 | 차량관리 |
주무관 | 063-281-6209 | 보건소 |
주무관 | 063-281-6265 | 구내식당 운영 |
보건소 보건행정과 의약
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-6230 | 의약업무 전반 |
주무관 | 063-281-6231 | 요양병원,치과,마약 |
주무관 | 063-281-6232 | 병원급, 의료재난, 응급의료 |
주무관 | 063-281-6234 | 의원,안마업소 |
주무관 | 063-281-6233 | 한의원, 약국, 사전연명 |
보건소 보건행정과 진료민원
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-6240 | 진료민원팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-6260 | 내원환자 진료 및 상담 |
주무관 | 063-281-6253 | 예방접종 관련 업무 |
주무관 | 063-281-6253 | 예방접종 관련 업무 |
주무관 | 063-281-6253 | |
주무관 | 063-281-6241 | 제증명 발급, 진료민원팀 업무 전반 |
주무관 | 063-270-6419 | 제증명 발급, 진료민원팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-6242 | 진료민원실 업무 전반 |
주무관 | 063-281-6263 | 검사실 업무 전반 |
주무관 | 063-281-6257 | 검사실 업무 전반 |
주무관 | 063-281-6358 | 예방접종 미접종자 관리, 백신 및 소모품 관리 |
주무관 | 063-281-6298 | 방사선촬영실 업무 전반 |
주무관 | 063-281-6255 | 방사선촬영실 업무 전반 |
보건소 건강증진과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
건강증진과장 | 063-281-6301 | 건강증진과 업무 총괄 |
보건소 건강증진과 건강증진
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-6310 | 건강증진팀업무 총괄 |
주무관 | 063-281-6315 | 금연단속업무 |
주무관 | 063-281-6311 | 예산서무 |
주무관 | 063-281-6312 | 통합건강증진사업 |
주무관 | 063-281-6313 | 금연클리닉 업무 |
주무관 | 063-281-6321 | 구강보건업무 |
주무관 | 063-281-6315 | 금연구역 지도점검 |
주무관 | 063-281-6315 | 금연구역 지도점검 |
주무관 | 063-281-6316 | 금연지도단속 |
주무관 | 063-281-6316 | 금연지도단속 |
주무관 | 063-281-6358 | 금연클리닉 운영 |
주무관 | 063-281-6323 | 구강보건사업 |
주무관 | 063-281-6333 | 건강증진센터 절주사업 |
주무관 | 063-281-6334 | 건강증진센터 영양사업 |
주무관 | 063-281-6335 | 건강증진센터 운동사업 |
주무관 | 063-281-6336 | 건강증진센터 비만사업 |
보건소 건강증진과 방문보건
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-6360 | 방문보건팀 업무전반 |
주무관 | 063-281-6361 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 063-281-6362 | 심뇌혈관질환사업 |
주무관 | 063-281-6317 | 정보통신기술활용업무 등 |
주무관 | 063-281-6338 | 심뇌혈관질환상담센터 운영 |
주무관 | 063-281-6392 | 심뇌혈관질환상담센터 운영 |
주무관 | 063-281-6384 | 방문건강관리 |
주무관 | 063-281-6391 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 063-281-6383 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 063-281-6382 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 063-281-6390 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 063-281-6388 | 방문건강관리사업 |
보건소 건강증진과 모자건강
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
모자건강팀장 | 063-281-6280 | 모자건강팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-6282 | 임신부 등록관리 |
주무관 | 063-281-6281 | 산후건강관리지원 난임부부지원사업 |
주무관 | 063-281-6284 | 산모신생아 건강관리 지원사업 친환경 천기저귀 사업 |
주무관 | 063-281-6349 | 영유아 사전예방적 건강관리 |
주무관 | 063-281-6287 | 맘편한임신, 임신사전건강관리 지원사업 |
주무관 | 063-281-6268 | 영양플러스사업 |
보건소 건강증진과 장애인의료지원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
장애인의료지원팀장 | 063-281-6350 | 장애인의료지원팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-6352 | 장애인건강권 및 의료접근지원사업 |
주무관 | 063-281-6398 | 검진기관 지정사업 등 |
주무관 | 063-281-8582 | 장애인재활사업 |
주무관 | 063-281-8581 | 지역사회중심재활 |
주무관 | 063-281-6356 | 암환자 의료비 지원 |
보건소 감염병관리과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-6220 | 감염병관리과 업무 총괄 |
보건소 감염병관리과 감염병관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
감염병관리팀장 | 063-281-6340 | 감염병관리팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-6365 | 예산 및 일반 서무 |
주무관 | 063-281-6208 | 국가결핵관리사업 손씻기 홍보 및 체험교육 기자재 지원 |
공무직 | 063-281-6372 | 결핵관리사업 |
주무관 | 063-281-6346 | 결핵 집단시설 역학조사 |
보건소 감염병관리과 감염병대응
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
감염병대응팀장 | 063-281-6214 | 감염병대응팀 업무 총괄 |
주무관 | 063-281-6249 | 제2급 법정감염병 관리 수인성,식품매개 감염병 관리 및 집단식중독 역학조사 의료기관 지원 의료장비 관리 |
주무관 | 063-281-6678 | 제1급 법정감염병 발생 대응 및 관리 생물테러 감염병 발생 대응 및 관리 신종, 재출현 감염병 위기관리 대응 및 관리 감염병 국가비축물자 관리 |
주무관 | 063-281-6271 | 제4급 표본감시 감염병 관리 코로나19 환자 치료제 관리 |
주무관 | 063-281-6330 | 제3급 법정감염병 관리 레지오넬라증 예방관리사업 감염취약시설 관리 의료관련감염병 예방관리사업 |
보건소 감염병관리과 감염병예방
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
감염병예방팀장 | 063-281-6207 | 감염병예방팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-6278 | 방역소독사업 소독업소 신고 및 관리 |
주무관 | 063-281-6359 | 진드기매개 감염병 예방관리사업 성매개감염병 및 에이즈 관리 한센병관리사업 팀 서무 |
공무직 | 063-281-6349 | 방역장비 유지관리, 방역약품 기자재 등 수불관리 |
보건소 치매안심과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-6229 | 치매안심과 업무 총괄 |
보건소 치매안심과 치매안심지원
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-6290 | 치매안심지원팀 업무전반 |
주무관 | 063-281-6291 | 과서무, 예산 |
주무관 | 063-281-6292 | 치매관리시행계획, 치매안심병원 |
주무관 | 063-281-6238 | 치매치료관리비지원 |
주무관 | 063-281-6248 | 조호물품지원관리 |
주무관 | 063-281-6293 | 치매환자 쉼터운영(인지재활프로그램) 치매가족 돌봄부담분석 |
주무관 | 063-281-6294 | 치매환자 쉼터운영(인지재활프로그램) |
주무관 | 063-281-6295 | 치매환자 맞춤형사례관리사업 |
주무관 | 063-281-6224 | 치매환자 실종예방사업 |
보건소 치매안심과 치매등록관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-6302 | 치매등록관리팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-6303 | 치매조기검진사업, 협약의료기관 지정 및 관리 |
주무관 | 063-281-6304 | 치매등록관리 돌봄재활지원사업 |
주무관 | 063-281-6305 | 고위험군인지강화프로그램운영 인공지능(AI) 인형 활용 치매환자 돌봄서비스 |
주무관 | 063-281-6306 | 치매조기검진사업 상담 및 등록, 퇴록관리 |
주무관 | 063-281-6308 | 치매조기검진 상담 및 등록, 퇴록관리 |
주무관 | 063-281-2209 | 찾아가는 인지선별검사, 고위험군 인지강화프로그램 운영 |
보건소 치매안심과 교육홍보
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-6225 | 교육홍보팀 업무전반 |
주무관 | 063-281-6226 | 치매극복의 날 및 치매극복 걷기행사 치매공공후견사업 |
주무관 | 063-281-6227 | 치매안심마을 운영 |
주무관 | 063-281-2075 | 치매예방교육 및 치매파트너 양성 |
보건소 마음치유센터
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-8540 | 마음치유센터 총괄 |
주무관 | 063-270-6313 |
보건소 마음치유센터 마음치유지원
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-8541 | 마음치유지원업무 전반 |
주무관 | 063-281-8542 | 업무보고, 예산, 과 서무 |
주무관 | 063-281-8543 | 정신재활시설 지원 및 지도관리 |
보건소 마음치유센터 마음치유
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주무관 | 063-281-8547 | 마음치유 업무 전반 |
주무관 | 063-281-8548 | 마음투자 지원사업, 마음치유사업 |
주무관 | 063-281-8550 | 마음치유 프로그램 운영 |
주무관 | 063-281-8551 | 심리상담 및 교육 |
보건소 마음치유센터 마음건강
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-8553 | 마음건강팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-8554 | 정신건강증진사업 및 정신건강복지센터 운영 |
주무관 | 063-281-8556 | 중독관리통합지원센터 운영 자살예방사업 |
보건소 평화건강생활지원센터
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|
보건소 평화건강생활지원센터 건강관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주무관 | 063-281-6623 | 건강생활실천사업 및 심뇌혈관질환관리사업 |
주무관 | 063-281-6622 | 위생민원 창구 |
주무관 | 063-281-6630 | 건강증진 및 만성질환관리사업 운동 업무전반 |
주무관 | 063-281-6628 | 원스톱 심뇌혈관질환 상담 및 이동상담 |
주무관 | 063-281-6629 | 원스톱 심뇌혈관질환 상담 및 이동상담 |
주무관 | 063-281-6622 | 청사 환경 정비 |
보건소 평화건강생활지원센터 지역보건
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-6632 | 지역보건팀 사업계획 입안 및 조정 지역보건팀 업무 전반 및 사업 운영 보고 지역보건팀 공무직 관리 |
주무관 | 063-281-6635 | 장애인재활사업 |
주무관 | 063-281-6634 | 구강보건사업 전반 어린이 치과주치의 사업 노인의치(틀니)사업 구강보건센터 운영 |
주무관 | 063-281-6641 | 장애인재활보건사업, 가정방문, 프로그램 운영 등 |
주무관 | 063-281-6644 | 구강보건사업 전반 |
보건소 덕진보건소
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-6229 | 덕진보건소 업무 전반 |
보건소 덕진보건소 보건정책
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-8520 | 보건정책팀 업무 전반 시책업무 입안 및 조정 덕진보건소 재난비상 및 신속대응 공인관리 |
주무관 | 063-281-8522 | 의회, 업무보고, 주간업무, 감사, 시장지시사항 등 구내식당 운영 지역보건의료정보시스템(PHIS) 사용자 등록 행정성과평가 장기기증 등록 관리 사회복무요원 관리 공중보건의 지도관리 |
주무관 | 063-281-8521 | 과 일반서무 예산, 세입(세외수입), 세출, 결산 총괄 덕진보건소 홈페이지 관리 정보공개 당직관리 |
주무관 | 063-281-8523 | 덕진보건소 청사 유지관리 전반 청사 시설(진료소 포함) 및 보안, 재난안전관리 기간제근로자 관리(청소인력) 물품관리 및 재물조사 차량관리 |
주무관 | 063-221-0054 | 금상보건진료소 업무 전반 관할구역 주민진료 및 보건사업 추진 |
주무관 | 063-542-7514 | 도덕보건진료소 업무 전반 관할구역 주민진료 및 보건사업 추진 |
주무관 | 063-281-8524 | 덕진보건소 청사 방호 주차장 운영 지원 |
보건소 덕진보건소 의약
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-8526 | 의약업무 전반 의약민원 입안 및 조정 의료사고 및 분쟁에 관한 사항 처리 및 조정 의회 등 업무보고 |
주무관 | 063-281-8528 | 병원급 의료기관 업무 총괄 의료기관 지원사업(수술실, 스프링클러) 의료계 집단행동 관리 세탁물처리업소 지도관리 |
주무관 | 063-281-8530 | 의원급 의료기관 업무(한의원, 치과의원 제외) 요양병원 관련업무 진단용방사선 및 특수의료장비 관련 업무 의료기관 집중안전점검 및 제3종 시설물 지정 및 관리 세탁물처리업소 지도관리 무면허 의료행위 업무 |
주무관 | 063-281-8529 | 의료기기판매업 및 의료기기수리업 관리 치과의원, 한의원 업무 응급의료 업무에 관한 사항 응급의료기관 관리 및 달빛어린이병원 구급차, 자동심장충격기(AED) 관리 사전연명의료 사업 |
주무관 | 063-281-8527 | 약국 관련 업무 마약류 관련 업무 안전상비의약품 등록 및 관리 의약품도매상, 한약업사 허가 및 관리 화장품, 의약외품 모니터링, 폐의약품 수거처리 안마시술소 및 안경업소, 치과기공소 신고, 수리 팀서무 |
보건소 덕진보건소 진료민원
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
진료의사 | 063-250-3900 | 진료 |
예진의사 | 063-250-3909 | 예방접종 예진, 진료 및 상담, 검사결과 판독 및 판정 비상진료 운영(명절연휴 등) 각종 보건사업 협업 등 |
팀장 | 063-281-8624 | 진료민원팀 업무 전반 |
주무관 | 063-250-3912 | 예방접종 전반(예산, 계획, 자료제출 등) 임신부 백일해 무료 예방접종사업 추진 예방접종 위탁의료기관 관리 계약, 점검, 오접종 관리 행정성과평가 및 정부합동평가지표 관리 기간제 등 인력관리 |
주무관 | 063-250-3920 | 검사실 업무 전반(예산, 계획, 통계 및 관리 등) 임상병리 검사 등 각종 세균검사 및 정도 관리 검사시약, 소모품 및 검사실 기자재 관리 의료폐기물, 폐수 관련 업무 6.25 전사자 유가족 찾아주기 관련업무 성매개 감염병 유소견자 관리 검사실 기간제 인력관리 |
주무관 | 063-250-3911 | 예방접종 백신 및 소모품 수급 관리 위탁의료기관 접종내역 접수·심사 및 비용 지급 예방접종 전산관리 (미접종자, 신생아번호, 임시관리번호 등) 예방접종 이상반응 관리 피해보상 신청 접수 및 제출(소액 및 정규) 초·중학교 입학생 예방접종 확인사업 |
주무관 | 063-250-3903 | 민원실 및 진료실 업무 전반 (예산, 계획 업무보고자료 등) 진료 민원 및 제증명 접수, 발급 공약사업(청소년 여드름 치료비 지원사업) 추진 온라인결제수수료 및 카드수수료 납부 현금수입 및 카드수입금 납부 |
주무관 | 063-250-3902 | 민원실 및 진료실 업무 전반 진료 민원 및 제증명 접수, 발급 카드전표 관리 및 증지 세외수입처리 진료 의약품 및 소모품 관리, 의료반 관련 업무 인력관리(공공근로 등 급여지급) 정보 공개 결정 |
주무관 | 063-250-3914 | 방사선촬영 업무 방사선실 업무 전반 및 기자재 관리 AED관리 팀 서무 |
주무관 | 063-250-3921 | 임상병리 검사 등 각종 세균검사 임상병리검사 정도 관리 검사시약, 소모품 및 검사실 기자재 관리 의료폐기물 관련 업무 6.25 전사자 유가족 찾아주기 관련업무 |
보건소 덕진보건소 건강관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-8547 | 건강관리팀 업무보고 및 계획 수립 건강생활실천사업, 방문건강관리사업, 심뇌혈관질환 예방관리사업, 금연지원서비스사업, 모자건강관리사업, 치매관리사업, 구강보건사업 건강관리팀 업무 시책 발굴 추진 |
주무관 | 063-281-8628 | 난임부부 시술비 및 진단검사비 지원사업 전북형 난임 시술비 지원사업 냉동난자 보조생식술 지원사업 영구적 불임예상 생식세포 동결․보존비 지원사업 한방 난임부부 지원사업 산후 우울증 관리 취학 전 아동 실명예방사업 영양플러스사업 전반 |
주무관 | 063-281-8627 | 산후건강관리 지원사업 고위험 임산부 의료비 지원사업 산후조리업 신고 및 관리 아토피질환 예방관리사업 모유수유시설 지원사업 육아용품 구입비 지원사업 임신부 철분제 및 엽산제 지원사업 맘편한 임신 서비스 총괄 표준모자보건수첩 지원사업 청소년 산모 임신·출산 지원사업 예비·신혼부부 건강검진사업 공무직 및 기간제 근로자 인력관리 |
주무관 | 063-281-8623 | 지역사회 통합건강증진사업 전반 건강생활실천사업 전반 심뇌혈관질환 예방관리사업 전반 건강증진센터 및 심뇌혈관질환 상담센터 운영 만성질환예방관리(FMTP) 교육과정 전반 |
주무관 | 063-281-8622 | 방문건강관리사업 전반 정보통신기술활용 어르신 건강관리사업 전반 한의약 건강관리사업 전반 방문보건센터 운영 공무직 및 기간제 근로자 인력관리 |
주무관 | 063-281-8535 | 구강보건사업 전반 구강보건센터 운영 노인의치(틀니)사업 노년기 구강보건사업 구강보건센터 물품 관리 공무직 및 기간제 근로자 인력관리(구강, 심뇌, 건생) |
주무관 | 063-281-8626 | 산모·신생아 건강관리 지원사업(제공기관 등록 및 관리) 영유아 사전·예방적 건강관리사업 신생아 난청 조기진단 사업 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업 선천성대사이상검사 및 환아관리사업 영유아 건강검진사업 저소득층 기저귀․조제분유 지원사업 천기저귀 지원 사업(공약) 임신 사전건강관리 지원사업 |
주무관 | 063-281-6250 | 치매관리사업 전반 치매상담실 운영 경로당 노인건강관리 지원사업 노인 무릎인공관절 수술비 지원 기간제 인력관리(치매) 간호대학생 실습지도 팀서무(지출) |
주무관 | 공중보건의(한방) | |
주무관 | 공중보건의(치과) | |
주무관 | 063-281-8625 | 금연지원서비스사업 전반 금연클리닉 운영 모바일 헬스케어 사업 전반 공무직 및 기간제 근로자 인력관리 팀서무(취합) |
주무관 | 공중보건의(구강) | |
주무관 | 063-281-6327 | 구강보건사업 |
주무관 | 063-281-8561 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 063-281-6392 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 063-281-6394 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 063-281-8564 | 방문건강관리업무 및 재택치료 |
주무관 | 063-281-8560 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 063-281-8563 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 063-281-8579 | 건강생활실천사업(운동), 심뇌혈관질환예방관리사업(운동) |
주무관 | 063-281-8559 | 덕진보건소 심뇌혈관상담센터 |
주무관 | 063-281-8572 | 금연클리닉 운영 |
주무관 | 063-281-8573 | 금연상담 및 교육 |
주무관 | 063-281-8591 | 영양플러스사업 |
주무관 | 063-281-8592 | 모자보건사업 |
주무관 | 063-281-8536 | 구강보건사업 |
주무관 | 063-281-6325 | 구강보건사업 |