경제산업국
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
국장 | 063-281-2302 | 경제산업국 업무 총괄 |
경제산업국 주력산업과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2340 | 주력산업과 업무 총괄 |
경제산업국 주력산업과 경제정책
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2180 | 경제정책팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2050 | 국 업무보고 |
주무관 | 063-281-2722 | 경제정책 등 |
주무관 | 063-281-2870 | 국예산 등 |
주무관 | 063-281-5302 | 경제산업국 부속실 운영 |
경제산업국 주력산업과 수소산업
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2721 | 수소산업팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2053 | 도시가스 보급사업 |
주무관 | 063-281-2053 | 수소시범도시, 수소산업 |
경제산업국 주력산업과 탄소산업
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2561 | 탄소산업팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2535 | 탄소산업 육성사업 발굴 및 추진 |
경제산업국 주력산업과 드론산업
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2513 | 드론산업팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2878 | 드론산업, 드론기술개발지원센터 등 |
주무관 | 063-281-2549 | 드론레저스포츠 산업 인프라 구축 및 운영 |
경제산업국 주력산업과 드론축구월드컵추진
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-8746 | 드론월드컵추진팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-8749 | 드론축구월드컵 추진 |
주무관 | 063-281-8747 | 드론축구월드컵 추진 |
주무관 | 063-281-8748 | 드론축구월드컵 추진 |
단장 | 063-281-8745 | 드론축구월드컵추진 관련 업무 전반 |
경제산업국 신성장산업과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2417 | 신성장산업과 업무 전반 |
경제산업국 신성장산업과 ICT산업
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2420 | ICT산업팀업무 전반 |
주무관 | 063-281-2467 | 의회 업무추진, 업무보고 등 |
주무관 | 063-281-2130 | 스마트시티 서비스 발굴 및 추진 스마트시티 컨퍼런스 개최 데이터센터 스마트시티 협의회 운영 |
주무관 | 063-281-2424 | 진흥원 운영 등 |
주무관 | 063-281-2329 | 메타버스 사업 추진 등 |
주무관 | 063-281-2466 | 예산서무, 일반서무, 일상경비 집행 |
경제산업국 신성장산업과 산학협력
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2877 | 산학협력팀업무 전반 |
주무관 | 063-281-2548 | 금융산업 시책 발굴 및 홍보 등 |
주무관 | 063-281-2491 | 글로컬대학30, RIS 협력사업 발굴 및 지원 등 |
주무관 | 063-281-2257 | 산학연 협력사업 지원 및 관리 등 |
경제산업국 신성장산업과 바이오 산업
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2709 | 바이오 산업팀 업무 총괄 |
주무관 | 063-281-2038 | 바이오산업 육성 기본계획 수립 바이오 헬스 공모사업 발굴 업무보고 및 의회 |
주무관 | 063-281-2354 | 바이오헬스 공모사업 발굴 및 대응 등 |
경제산업국 신성장산업과 산업기반시설
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2536 | 산업기반시설팀 업무 총괄 |
주무관 | 063-281-2520 | 기술창업성장지원센터 관리 등 |
주무관 | 063-281-2519 | 신산업융복합지식산업센터 시설관리 업무지원 등 |
경제산업국 기업지원과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2946 | 기업지원과 업무 전반 |
경제산업국 기업지원과 기업유치
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2690 | 기업유치팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2353 | 전북중소기업 연수·연구원 설립 업무 추진 중소·벤처기업 혁신성장 펀드 조성 및 운영 |
주무관 | 063-281-2359 | 기업유치 일반업무(외국인 투자유치, 연구기관 유치 지원 등) 투자기업 보조금 지원 및 사후관리 소공인 특화지원 관련 업무 전북연구개발특구 추진 |
주무관 | 063-281-5174 | 예산 편성 및 결산 일반서무 및 회계업무 중소기업 고용안정유지 시책추진(퇴직연금 등) 탄소복합부품소재 창업보육센터 운영 |
경제산업국 기업지원과 기업지원
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2646 | 기업지원팀 업무 총괄 |
주무관 | 063-281-2944 | 산업단지 입주업체 공장등록 및 지도 지원 중소기업 수출 지원 |
주무관 | 063-281-2868 | 기업지원시책 발굴 중소기업 수출(해외마케팅) 지원 기업애로 통합지원체계 구축 지원 삼성 스마트공장 구축 지원 (사)전주시중소기업인연합회 지원 |
주무관 | 063-281-2051 | 바이전주 상품 개발 육성 중소기업제품 공공구매 업무 중소기업 온라인마케팅 |
주무관 | 063-281-2351 | 산업단지 입주업체 공장등록 및 지도 산업단지 및 개별입지 업체 통계 중소기업 환경개선 사업 추진 소규모 사업장 안전시설물 보강지원사업 뿌리기업 그린환경시스템 구축 |
주무관 | 063-281-2068 | 중소기업육성자금 융자지원 및 관리 여성기업 육성 마케팅 지원 중소기업 제조물 책임보험 지원 |
경제산업국 기업지원과 산업단지조성
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2480 | 산업단지조성팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2066 | 산업단지 재생사업 활성화구역 공모 전북 팔복 산업문화 허브 조성사업 |
주무관 | 063-281-5122 | 노후거점산단 경쟁력강화사업 추진 제1,2일반산업단지 완충저류시설 설치사업 |
주무관 | 063-281-5125 | 산업단지 기반시설 유지관리 제1산업단지 재생사업 시행 이팝나무 철길개방행사 추진 |
주무관 | 063-281-2837 | 복합문화센터 건립 청년문화센터 건립 |
경제산업국 일자리정책과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2410 | 일자리정책과 업무 전반 |
경제산업국 일자리정책과 일자리창출
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2567 | 일자리창출팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-5095 | 업무보고 |
주무관 | 063-281-2396 | 공공근로, 지역공동체 일자리 사업 |
주무관 | 063-281-2029 | 예산 일반 서무 |
주무관 | 063-281-2095 | 탄소 융복합 기회발전특구 일자리 관련 |
경제산업국 일자리정책과 노사일자리지원
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5048 | 노사일자리지원팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2278 | 근로자 종합복지관 업무 |
주무관 | 063-281-2553 | 노동조합, 노사협력 등 |
주무관 | 063-281-5152 | 이동노동자 쉼터 운영, 교육 및 상담 지원 |
경제산업국 일자리정책과 창업지원
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2844 | 창원지원팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2555 | 창업 기반 조성, 창업 패키지 지원 등 |
주무관 | 063-281-2656 | 오렌지플래닛전주센터, 창업지원 |
경제산업국 일자리정책과 취업지원
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2655 | 취업지원팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2554 | 지역산업맞춤형 일자리 창출 지원 사업 및 신중년 일자리 지원 사업 등 |
주무관 | 063-281-2812 | 구인 및 취업상담 |
주무관 | 063-281-2813 | 구인.구직 취업상담 등 |
주무관 | 063-281-2821 | 구인 및 취업상담 |
경제산업국 민생사회적경제과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2201 | 민생사회적경제과 업무 전반 |
경제산업국 민생사회적경제과 민생경제
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5054 | 민생경제 업무 전반 |
주무관 | 063-281-5076 | 업무보고, 물가대책위원회 운영 등 |
주무관 | 063-281-2086 | 대규모점포, 계량기, 대부업 |
주무관 | 063-281-2375 | 예산, 서무 |
주무관 | 063-281-2030 | 공공배달앱, 디지털커머스(소담스퀘어 전주) |
경제산업국 민생사회적경제과 소상공인지원
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2558 | 소상공인지원 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2397 | 골목상권 드림축제, 특례보증 지원 등 |
주무관 | 063-281-2514 | 전주사랑상품권 기획 및 운영 |
주무관 | 063-281-2373 | 카드수수료 지원 |
경제산업국 민생사회적경제과 전통시장관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2641 | 전통시장관리팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2494 | 전통시장 위탁시설 등 |
주무관 | 063-281-2376 | 상인회 등록 및 관리, 전통시장 경영개선사업 공모 및 추진 등 |
주무관 | 063-281-6342 | 전통시장활성화업무 |
주무관 | 063-281-2495 | 전통시장 시설현대화 및 주차환경개선사업, 전통시장 시설물 안전 관리 등 |
경제산업국 민생사회적경제과 사회적경제
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2842 | 사회적경제팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2847 | 사회적기업 |
주무관 | 063-281-2557 | 지역소통협력센터 운영 등 |
주무관 | 063-281-2848 | 상생마당 |
주무관 | 063-281-2060 | 협동조합 육성 및 지원 |
경제산업국 민생사회적경제과 마을공동체
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2636 | 마을공동체팀 업무전반 |
주무관 | 063-281-2826 | 공동체활성화 행사 등 |
주무관 | 063-281-2497 | 온두레공동체 활성화 |