기획조정실
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
기획조정실장 | 063-281-2301 | 기획조정실 업무 총괄 |
기획조정실 기획예산과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
기획예산과장 | 063-281-2206 | 기획예산과 업무 총괄 |
기획조정실 기획
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2118 | 기획팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2110 | 시정 주요업무계획 및 기본방향 수립, 주요 현안 대응 등 |
주무관 | 063-281-2101 | 정책조정회의, 현안회의 등 |
주무관 | 063-281-2213 | 시장지시사항, 공약, 적극행정 등 |
주무관 | 063-281-2119 | 간부회의, 협업회의, 정부혁신 등 |
주무관 | 063-281-2211 | 국 예산 및 일반 서무, 주간업무, 시정조정위원회 등 |
주무관 | 063-281-5301 | 기획조정실장 부속실 운영 |
기획조정실 의회협력
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2109 | 의회협력팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2215 | 의회 업무협력 등 |
주무관 | 063-281-2216 | 의원요구자료, 5분발언 등 |
기획조정실 예산
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2125 | 예산팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2212 | 본예산 및 추경예산편성, 재정현안회의 운영 등 |
주무관 | 063-281-2124 | 국도비 보조사업, 기금편성 등 |
주무관 | 063-281-2126 | 지방교부세, 재정분석 |
주무관 | 063-281-2040 | 투자심사, 중기지방재정, 주민참여예산 등 |
주무관 | 063-281-2123 | 성립전예산, 예산배정, 공통예산관리 등 |
주무관 | 063-281-2823 | 예산변경, 예비비, 지방재정관리시스템 운영 등 |
기획조정실 정책개발
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2039 | 정책개발팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-25113 | 국가예산 관련 업무 추진 |
주무관 | 063-281-2505 | 시정연구원 운영 관리, 지속가능업무 추진 등 |
주무관 | 063-281-2503 | 혁신도시 정책 대응 협의 등 |
주무관 | 063-281-2106 | 제안공모, 행정제도개선 등 |
기획조정실 정책평가
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
정책평가팀장 | 063-281-2288 | 정책평가팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-5022 | 행정성과평가,100대 핵심과제,출연기관 |
주무관 | 063-281-2033 | 시설관리공단 업무, 민간위탁 등 |
주무관 | 063-281-2277 | 지자체합동평가, 정책실명제 등 |
기획조정실 파견
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-8773 | 시정연구원 파견 |
팀장 | 063-281-2063 | 시정연구원 파견 |
주무관 | 063-281-2062 | 시정연구원 파견 |
과장 | 063-239-2560 | 시설관리공단 파견 |
기획조정실 총무과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2220 | 총무과 업무 총괄 |
기획조정실 총무
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2137 | 총무팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2139 | 시책 및 각종 업무보고, 각종 보고자료 작성(주・월간 등), 행정성과평가(총무과), 조직문화 개선, 청원공감한마당, 연말연시 행사, 국장단 행사 |
주무관 | 063-281-2232 | 국제영화제 의전, 청원 체육대회, 업무추진비, 전주기린회 운영 |
주무관 | 063-281-2231 | 복무, 청원경찰, 청사방호, 당직 |
주무관 | 063-281-2189 | 일반·예산서무, 주차장, 4층회의실 및 시청강당 |
기획조정실 인사
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2144 | 인사팀 업무 총괄 |
주무관 | 063-281-2155 | 인사관리 |
주무관 | 063-281-2142 | 근무성적평정, 임기제 등 |
주무관 | 063-281-2105 | 포상,비밀취급인가,공무원증,재직경력증명,공무원연금,행정공제회 등 |
주무관 | 063-281-2233 | 인사랑(인사), 호봉, 성과상여금 |
기획조정실 조직관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2096 | 조직관리팀 업무전반 |
주무관 | 063-281-2093 | 조직관리 등 |
주무관 | 063-281-2098 | 교육 지원, 상시학습 관리 등 |
기획조정실 직원복지
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2815 | 직원복지팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2914 | 공무원노동조합 관련 업무, 직원 힐링캠프, 직원자녀 보육지원 |
주무관 | 063-281-2097 | 선택적 복지제도 운영, 청원 암 검진 사업, 휴양시설 관리 운영 , 상록회 및 상조회 운영, 직원 동호회 관리, 여성 휴게실 관리, 직원도서관 관리 |
주무관 | 063-281-2926 | 4대보험 관리, 일용근로소득자료 신고 |
주무관 | 063-281-2027 | 구내식당운영 |
기획조정실 공무직
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2913 | 공무직 운영 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2043 | 공무직 인사관리, 공무직 복리후생 |
주무관 | 063-281-5098 | 공무직 급여 |
주무관 | 063-281-2518 | 기간제 정원관리, 공무직노조 활동 및 행사지원 등 |
기획조정실 기록물관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5057 | 기록물관리팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-5058 | 행정정보공개 청구처리 (비공개 세부기준 관리 포함) 정보공개 원문공개 및 사전정보 공표 관리 정보공개 고객관리 (수요분석, 청구인 만족도 관리) 정보공개 홈페이지(시) 및 포털 시스템 운영 이의신청 관리 및 정보공개심의회 운영 공인관리 |
주무관 | 063-281-5087 | (구)기록물 전산화(DB구축)사업 추진 기록물 현황·이관·폐기·평가 등 공공기록물 관리 전반 폐기록물 관리 및 기록물 평가심의회 운영 표준기록관리시스템 운용 및 관리 보존서고, 행정자료실, 전시실 운영 기록관련 행정효율화 업무 추진 |
주무관 | 063-281-2927 | 문서접수 등 |
주무관 | 063-281-2934 | 전주시민기록관 운영 체계 구축 유관기관 협력체제 구축 및 홍보 중요 민간기록물 발굴(구입,기증,기탁) 추진 수집 기록물 전시, 자료집 제작 등 활용 |
주무관 | 063-281-2933 | 전주시민기록관 시설 운영 수집 기록물 보존․관리 전반 기증․기탁자 예우 및 관리 업무 기록물 수집 관련 제반 업무 추진 민간기록물관리위원회 운영 |
기획조정실 자치행정과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2210 | 자치행정과 업무 총괄 |
기획조정실 자치행정
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2145 | 자치행정팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2239 | 업무보고 |
주무관 | 063-281-2238 | 행정구역경계조정, 동청사 신(증)축, 통반운영 |
주무관 | 063-281-2252 | 주요동향, 선거, 공무원친절 등 |
주무관 | 063-281-2386 | 서무, 위원회 등 |
기획조정실 자치분권
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2269 | 자치분권팀 업무 총괄 |
주무관 | 063-281-2157 | 주민자치, 남북교류, 북한이탈주민, 민주평통 |
주무관 | 063-281-2158 | 고향사랑기부제, 전북특별자치도 |
기획조정실 인구정책
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주무관 | 063-281-2350 | 인구정책팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2345 | 인구정책 종합 시행계획 수립 및 추진 |
주무관 | 063-281-8675 | 인구정책 시책 발굴 및 추진 |
기획조정실 행정민원
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2240 | 행정민원팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2132 | 국민신문고 지정, 행정사업무, 인증기 징수결의 120번 생활민원, 무인민원발급기 운영, 통합민원발급 |
주무관 | 063-281-2263 | 국민신문고 관리 및 지정, 청원 관리 및 지정 민원제도, 민원서비스 종합평가 |
주무관 | 063-281-5182 | 국민신문고지정, 120생활민원, 당직민원 |
주무관 | 063-281-2132 | 주민등록 제도, 인감 및 본인서명 제도, 가족관계등록 관련, 전자민원 업무 및 수수료 정산, 행정정보 공동이용, 무인민원발급기 등 |
주무관 | 063-281-2244 | 여권 교부, 여권발급 세외수입 등 |
주무관 | 063-281-2244 | 여권접수 및 발급 |
주무관 | 063-281-2834 | 인·허가, 진정, 건의 등 민원 접수 및 분류, 민원 1회 방문처리, 민원통계 관리 등 |
주무관 | 063-281-2243 | 담당업무 통합민원,팩스민원,인감증명,본인서명사실확인 |
기획조정실 민간협력
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2394 | 민간협력팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2395 | 자원봉사센터 예산 자원봉사마일리지제 자원봉사자포상 |
주무관 | 063-281-2138 | 기타분과위원회, 공무원 자원봉사 등 |
기획조정실 자치행정과 전주완주상생TF
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-8691 | 전주완주상생TF팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-8692 | 전주완주 생생 협력 사업 추진 등 |
주무관 | 063-281-8693 | 전주완주 생생 협력 사업 추진 등 |
기획조정실 청년정책과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2835 | 청년정책과 업무 총괄 |
기획조정실 청년정책
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5150 | 청년정책팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-5317 | 업무보고, 청년희망도시 기본시행계획 수립 등 |
주무관 | 063-281-2509 | 청년자율예산제, 청년두배적금, 청년소통공간(비빌) 운영 등 |
주무관 | 063-281-5314 | 예산 및 일반서무 |
주무관 | 063-281-5318 | 청년이음전주 운영, 청년희망단 등 |
주무관 | 063-281-5319 | 청년이음전주 운영, 청년 면접정장대여사업 등 |
기획조정실 청년일자리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2507 | 청년일자리팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2543 | 전주기업반 신설, 출향청년 채용 전주기업 취업지원 |
주무관 | 063-281-5151 | 지역주도형 청년일자리 사업, 청년취업 2000 사업, 청년성장프로젝트 사업 등 |
기획조정실 교육지원
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5310 | 교육지원팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2502 | 대학협력, 인재육성재단 운영 지원 등 |
주무관 | 063-281-5312 | 학교 교육환경개선사업, 교육청협력 등 |
기획조정실 청소년
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2258 | 청소년팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2253 | 청소년수련시설 운영관리, 청소년 문화행사 지원 등 |
주무관 | 063-281-2254 | 청소년상담복지센터, 청소년성문화센터 운영 등 |
주무관 | 063-281-5315 | 청소년시설 업무 보수, 청소년쉼터 운영관리 등 |
기획조정실 파견
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
전주인재육성재단 사무국장 | 063-282-1813 | 전주인재육성재단 업무전반 |
주무관 | 070-4465-1712 | 전주교육통합지원센터 업무 |
기획조정실 인권법무과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2205 | 인권법무과 업무 전반 |
기획조정실 인권정책
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2579 | 인권정책업무 총괄 |
주무관 | 063-281-2247 | 의회 업무 및 각종 업무보고, 행정성과평가, 인권위원회 등 |
주무관 | 063-281-2388 | 일반서무, 예산, 인권교육 등 |
기획조정실 인권옹호
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2245 | 인권옹호팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2293 | 인권침해(성희롱.성폭력)상담 및 조사, 분야별 인권포럼 |
주무관 | 063-281-2294 | 인권침해(성희롱.성폭력)상담 및 조사, 분야별 인권포럼 |
기획조정실 법무규제개혁
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2638 | 법무규제개혁팀 업무전반 |
주무관 | 063-281-2241 | 자치법규 제개정 등 |
주무관 | 063-281-5313 | 규제개혁 등 |
기획조정실 송무
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2297 | 송무업무 전반 |
주무관 | 063-281-2246 | 행정심판 및 행정소송 등 |
기획조정실 회계과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2270 | 회계업무 전반 |
기획조정실 경리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2161 | 경리팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2271 | 시책 및 주요 업무보고, 결산 |
주무관 | 063-281-2935 | 복식부기, 물품관리, 지방재정 권한 |
주무관 | 063-281-2274 | 급여, 지출 |
주무관 | 063-281-2171 | 일반서무, 지출, 자금배정 |
주무관 | 063-281-2035 | 지출(지급명령), 세입세출외 관리 |
기획조정실 계약1
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2163 | 계약팀1팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2272 | 공사(광역도시기반조성실, 기획조정실, 복지환경국(동물원 포함), 건설안전국, 대중교통국, 보건소) |
주무관 | 063-281-2193 | 물품(관급자재, 시설비) (광역도시기반조성실, 건설안전국, 상하수도본부, 자원순환녹지국, 도서관본부) |
주무관 | 063-281-2867 | 공사(자원순환녹지국, 도서관본부, 농업기술센터) 물품(대중교통국, 농업기술센터) |
주무관 | 063-281-2192 | 공사(경제산업국,상하수도본부, 문화체육관광국(소속 사업소 포함) |
주무관 | 063-281-2164 | 물품(관급자재, 시설비) (기획조정실,경제산업국,복지환경국(동물원 포함), 문화체육관광국,보건소) |
기획조정실 계약2
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2501 | 계약2팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2162 | 계약심의, 주요업무, 발주계획, 폐기물, 용역[일반운영비건설안전국,자원순환녹지국, 사업소(상하수도본부, 도서관본부)] |
주무관 | 063-281-2172 | 용역(시설비광역도시기반실 제외) |
주무관 | 063-281-2276 | 용역[일반운영비건설안전국, 자원순환녹지국, 사업소(상하수도본부, 도서관본부)제외] 용역[시설비광역도시기반조성실] |
주무관 | 063-281-2174 | 용역(연구용역비, 전산개발비) 용역(건설재해기술지도) 물품(시설비 외) |
주무관 | 063-281-2188 | 발간실 운영 |
기획조정실 재산관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2165 | 재산관리팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2173 | 공유재산관리계획, 공유재산실태조사 |
주무관 | 063-281-2273 | 공유재산 매각 |
주무관 | 063-281-2830 | 공유재산 대부, 영조물 손해배상공제 |
주무관 | 063-281-2295 | 대형버스 운행 |
주무관 | 063-281-8651 | 공용차량 행정업무 |
기획조정실 청사관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5055 | 청사관리팀 업무전반 |
주무관 | 063-281-5056 | 시청사 별관 사업, 청사 시설물 환경개선 |
주무관 | 063-281-2594 | 청사관리(냉·난방 운영, 가스시설 안전관리, 기계설비 유지관리) |
주무관 | 063-281-2593 | 청사관리(냉·난방 운영, 가스시설 안전관리, 위생설비 유지관리) |
주무관 | 063-281-2698 | 청사 시설물 환경개선 및 유지관리, 사무실 조성 및 안전점검 |
주무관 | 063-281-2159 | 청사 건축물 유지관리(전기,소방,승강기) |
기획조정실 세정과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2290 | 세정과 업무 총괄 |
기획조정실 지방세
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2292 | 지방세 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2281 | 업무보고 |
주무관 | 063-281-2282 | 개별주택가격 |
주무관 | 063-281-2392 | 서무 |
기획조정실 세외수입
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2450 | 세외수입팀 업무 총괄 |
주무관 | 063-281-2285 | 세외수입 과징업무 |
주무관 | 063-281-2037 | 도세입금·시금고 |
기획조정실 세무조사
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2036 | 세무조사팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2283 | 세무조사 |
주무관 | 063-281-2284 | 세무조사 |
기획조정실 체납징수
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2194 | 징수팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2196 | 체납액징수계획수립, 세외수입고액체납 |
주무관 | 063-281-2195 | 세외수입 고액 체납 징수 |
주무관 | 063-281-2133 | 지방세 고액체납징수 |
기획조정실 법원민원
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5390 | 법원민원팀 업무 총괄 |
주무관 | 063-281-5397 | 취득세,등록면허세 자진신고(전주지방법원근무) |
주무관 | 063-281-5398 | 취득세,등록면허세 자진신고(전주지방법원근무) |
기획조정실 정보화정책과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2304 | 정보화정책과 업무 전반 |
기획조정실 정보화총괄
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2463 | 정보화총괄팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2464 | 디지털정부 관련 정책 대응 및 지역정보화시책 발굴 등 스마트빌리지 확산 및 보급사업 초거대 인공지능(AI)사업 전산실 운영(전산실 보안 및 출입관리) |
주무관 | 063-281-2996 | 시책 및 주요 업무보고 디지털문제해결센터 사업 의회 업무추진(행정사무감사, 시정질문, 간담회 등) 예산편성․결산 및 일반서무(보안,일상경비집행,복무 등) |
주무관 | 063-281-2490 | 치매안심 디지털타운 조성사업 시민․직원 정보화교육(디지털배움터 포함) 정보자원 클라우드 전환 추진 행정업무용 PC 구입 및 보급 사회단체 보조사업(사랑의 PC) 업무처리자동화(RPA)시스템 운영 |
주무관 | 063-281-2465 | 시 대표 누리집 및 누리집 개인정보 노출 점검 행정업무용 소프트웨어 구입 메시지전송시스템 및 J클라우드시스템 운영 |
기획조정실 빅데이터
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2425 | 빅테이터팀 업무 총괄조정, 기획 및 전략 수립 빅데이터 허브구축(분석과제 협업체계 구성) 인공지능 정책개발 지원 사업 발굴 |
주무관 | 063-281-2383 | 빅데이터 |
주무관 | 063-281-2042 | 전주시 사회조사 전통시장 및 상점가 조사 전주시 청년통계 대규모 통계조사(인구주택, 농림어업, 경제) 경제 통계(사업체 기초·광제조업 조사 등) |
기획조정실 정보화정책과 사이버보안
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2389 | 사이버보안팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2462 | 보안시스템 운영(방화벽, IPS, SSL 등) 및 정보보안 전반 정보화사전협의 및 소프트웨어 과업심의위원회 운영 온나라시스템 운영 |
주무관 | 063-281-2468 | 새올행정시스템 공통기반정보시스템 |
기획조정실 통신
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2100 | 통신팀 업무전반 |
주무관 | 063-281-2300 | 정보통신 발전 신규시책 사업계획 수립 및 추진 정보통신시설공사 신증설 감독 업무(본청) 국가정보통신망(도시간,시사업소,구간) 운영관리 행정정보 네트워크 운영관리 NMS시스템 구축 및 운영관리 충무(을지)긴급재난(위성전화,아마추어무선국)통신 운영관리 무선통신망 및 무선통신장비 시설개선 및 운영관리 |
주무관 | 063-281-2200 | C그룹(인터넷전화) 사업추진 및 운영관리 IP교환시스템 운영관리 및 IP전화기 구입 보급 건축물 정보통신공사 사용전검사 업무 주택건설사업승인 정보통신분야 설계도서 확인검토 정보통신시설공사 신증설 감독 업무(사업소) 정보통신시스템실 및 케이블TV시설 운영관리 녹취서버, 도청탐지 시스템 운영관리 통신보안업무계획 수립 및 심사분석 통신보안 음어자재 및 보안장비 운영관리 의회방송 중계시스템 운영관리 청내방송 및 행정방송시스템 운영관리 정보통신 위기대응 프로세스 및 메뉴얼관리 |
주무관 | 063-281-2500 | 도연계 화상회의 공공와이파이 전자팩스 |
기획조정실 공간정보
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2436 | 공간정보 업무 총괄 |
주무관 | 063-281-2262 | 공간정보 기본계획, 신규시책 수립 수치지형도 관리 도로, 지하시설물 등 DB구축 및 유지관리 도시개발사업 공간정보 구축 등 협의 등 |
주무관 | 063-281-2261 | 공간정보 시스템 관리 및 GIS관련 업무 |
기획조정실 영상관제
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2070 | 영상관제업무 전반 |
주무관 | 063-281-2072 | CCTV 신규설치 사업계획 수립 및 추진 CCTV 관련 민원 처리 CCTV 설치 관련 행정절차 업무 CCTV 유지보수 (현장) |
주무관 | 063-281-2071 | CCTV 통합관제센터 민간위탁 운영 및 관리 CCTV 통합관제센터 유지관리 지능형(AI) 선별관제 시스템 운영 스마트시티 통합플랫폼 운영 및 유지관리 |