농업기술센터 농업정책과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
농업정책과장 | 063-281-2819 | 농업정책과 업무 총괄 |
농업기술센터 농업정책과 농업정책
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5063 | 농산물정책팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-5097 | 농업법인, 농민공익수당, 관광농원 등 |
주무관 | 063-281-5066 | 업무보고, 농촌인력지원, 쌀경쟁력제고사업 등 |
주무관 | 063-281-5064 | 일반서무, 예산, 지출업무 등 |
주무관 | 063-281-5067 | 쌀 경쟁력 제고사업, GAP 등 |
주무관 | 063-281-2727 | 청년농업인, 후계농업인, 농업계학교, 농어촌민박 업무 등 |
주무관 | 063-281-5091 | 농업인복지, 농업법인(완산구), GAP 업무 등 |
농업기술센터 농업정책과 농산물유통
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5068 | 농산물유통팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-8462 | 공익직불제, 농업재해 등 |
주무관 | 063-281-5070 | 통합마케팅, 산지유통 등 |
주무관 | 063-281-5071 | 농자재, 농약, 비료 등 |
주무관 | 063-281-5069 | 정부관리양곡, 공공비축미 매입, 쌀가공(RPC)시설지원 등 |
주무관 | 063-281-6697 | 시설원예, FTA 등 |
농업기술센터 농업정책과 농업기반시설
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-6693 | 농업기반시설 업무 전반 |
주무관 | 063-281-6696 | 덕진구 농지전용허가(협의), 농지이용실태조사 등 |
주무관 | 063-281-5065 | 덕진구 농업기반시설 설치 및 관리 등 |
주무관 | 063-281-6695 | 국공유지 재산관리, 소류지관리 |
주무관 | 063-281-5089 | 완산구 농지전용허가(협의), 농지대장 |
주무관 | 063-281-6694 | 완산 농업기반시설 |
농업기술센터 농업정책과 공영시장
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5371 | 공영시장팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-5372 | 도매시장 관리 |
주무관 | 063-281-5373 | 시장 시설물 유지관리 |