기획조정실 회계과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
회계과장 | 063-281-2270 | 회계과 업무 전반 |
기획조정실 경리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2161 | 경리팀 업무전반 |
주무관 | 063-281-2271 | 시책 및 주요 업무보고, 결산 |
주무관 | 063-281-2823 | 분개승인, 복식부기, 물품관리 |
주무관 | 063-281-2274 | 급여, 지출 |
주무관 | 063-281-2171 | 일반서무, 지출, 자금배정 |
주무관 | 063-281-2035 | 지출(지급명령), 세입세출외 관리 |
기획조정실 계약1
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2163 | 계약팀1팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2272 | 공사(광역도시기반조성실, 복지환경국(동물원 포함), 도시건설안전국, 대중교통본부, 기획조정국, 보건소) |
주무관 | 063-281-2193 | 물품(관급자재, 시설비) (광역도시기반조성실, 도시건설안전국, 상하수도본부, 자원순환본부, 도서관본부) |
주무관 | 063-281-2867 | 공사(자원순환본부, 도서관본부, 농업기술센터) 물품(대중교통본부, 농업기술센터) |
주무관 | 063-281-2192 | 공사(경제산업국,상하수도본부, 문화체육관광국(소속 사업소 포함) |
주무관 | 063-281-2164 | 물품(관급자재, 시설비) (기획조정국,경제산업국,복지환경국(동물원 포함), 문화체육관광국,보건소) |
기획조정실 계약2
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2501 | 계약2팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2162 | 계약심의, 주요업무, 발주계획, 폐기물, 용역[일반운영비도시건설안전국, 사업소(자원순환본부, 상하수도본부, 도서관본부)] |
주무관 | 063-281-2172 | 용역(시설비광역도시기반실 제외) |
주무관 | 063-281-2276 | 용역[일반운영비도시건설안전국, 사업소(자원순환본부,상하수도본부, 도서관본부)제외] 용역[시설비광역도시기반실] |
주무관 | 063-281-2174 | 용역(연구용역비, 전산개발비) 용역(건설재해기술지도) 물품(시설비 외) |
주무관 | 063-281-2188 | 발간실 운영 |
기획조정실 재산관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2165 | 재산관리팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2173 | 공유재산관리계획 |
주무관 | 063-281-2273 | 공유재산 매각 |
주무관 | 063-281-2830 | 공유재산 대부 |
주무관 | 063-281-2295 | 차량배차, 관리 |
주무관 | 063-281-8651 | 공용차량 행정업무 |
기획조정실 청사관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5055 | 청사관리팀 업무전반 |
주무관 | 063-281-5056 | 시청사 별관 사업, 청사 시설물 환경개선 |
주무관 | 063-281-2594 | 청사관리(냉·난방) |
주무관 | 063-281-2593 | 청사관리 |
주무관 | 063-281-2159 | 청사 건축물 유지관리 |