상하수도본부 수도행정과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-6830 | 수도행정과 업무 전반 |
상하수도본부 수도행정과 수도정책
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-6843 | 수도정책팀 업무 총괄 |
주무관 | 063-281-6841 | 업무보고 |
주무관 | 063-281-6846 | 예산, 결산, 지방채 등 |
주무관 | 063-281-6840 | 서무, 지출 |
주무관 | 063-281-6842 | 계약 |
주무관 | 063-281-6820 | 부속실 운영 |
상하수도본부 수도행정과 수도요금
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-6805 | 수도요금팀 업무 총괄 |
주무관 | 063-281-6956 | 완산 공동주택 관리, 원격검침 |
주무관 | 063-281-6867 | 감면, 공업용수 |
주무관 | 063-281-6957 | 덕진 일반주택 요금 부과 |
주무관 | 063-281-6816 | 덕진 공동주택 관리 |
주무관 | 063-281-6868 | 인력관리, 서무 |
주무관 | 063-281-6868 | 완산 일반주택 요금부과 |
주무관 | 063-281-6880 | 수도 프로그램, 전산실 |
주무관 | 063-281-6869 | 상하수도요금 전화민원 처리 |
주무관 | 063-281-6882 | 전산실 |
주무관 | 063-281-6866 | 요금관련 자료 전산처리 |
주무관 | 063-281-4507 | 수도요금 민원 |
주무관 | 063-281-6860 | 요금민원 |
주무관 | 063-281-4505 | 수도요금 민원 |
주무관 | 063-281-6860 | 상하수도요금 전화민원 처리 |
주무관 | 063-281-6860 | 상하수도요금 전화민원 처리 |
주무관 | 063-281-4502 | 수도요금 민원 |
상하수도본부 수도행정과 체납징수
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-6870 | 체납징수팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-6871 | 체납징수 |
주무관 | 063-281-6871 | 체납수용가 징수 |
주무관 | 063-281-6874 | 체납수용가 징수 등 |
주무관 | 063-281-6872 | 상하수도 체납징수 업무 |
상하수도본부 수도행정과 계량기관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-6850 | 계량기관리팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-6851 | 계량기 관리 |
주무관 | 063-281-6852 | 계량기 중지, 폐전 |
주무관 | 063-281-6853 | 계량기시험소 운영 |
주무관 | 063-281-6856 | 계량기 시험소 |
주무관 | 063-281-6859 | 계량기 교체 등 |
공무직 | 063-281-6955 | |
주무관 | 063-281-6857 | 계량기교체 |
주무관 | 063-281-6858 | 계량기 교체 등 |
주무관 | 063-281-6858 | 계량기 교체 등 |
공무직 | 063-281-6955 | 계량기 교체 등 |