복지환경국 기후변화대응과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2710 | 기후변화대응과 총괄 |
복지환경국 기후변화대응과 기후변화
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2708 | 기후변화팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2752 | 과 업무보고 |
주무관 | 063-281-2750 | 탄소중립 교육 및 홍보 |
주무관 | 063-281-5096 | 일반서무, 예산서무, 에너지사업기금 |
복지환경국 기후변화대응과 탄소중립
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5353 | 탄소중립팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2321 | 탄소중립녹색성장 기본계획 |
주무관 | 063-281-2703 | 탄소중립지원센터, 온실가스감축인지예산제, 공모사업 대응 등 |
주무관 | 063-281-5364 | 탄소포인트. 공공부문 온실가스 목표관리제 등 |
주무관 | 063-281-2332 | 탄소포인트 관리 |
복지환경국 기후변화대응과 에너지관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5060 | 에너지관리팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-5365 | 도시가스 보급사업 |
주무관 | 063-281-5130 | 신재생에너지 융복합지원 |
주무관 | 063-281-5061 | 고압가스,LPG 충전소,주유소 인허가 등 |
주무관 | 063-281-5090 | 신재생에너지 융복합지원 |
복지환경국 기후변화대응과 미세먼지대응
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2810 | 미세먼지대응팀 업무 총괄 |
주무관 | 063-281-8467 | 미세먼지대응업무 |
주무관 | 063-281-2324 | 친환경차 보급사업 |
주무관 | 063-281-2753 | 운행경유차 배출가스 저감사업 등 |
주무관 | 063-281-5062 | 충전구역 및 전용주차구역 단속/ 신문고처리 및 과태료부과/ 의견제출 및 이의신청 현장조사/ 압류/ 공시송달/ 과태료 재판/ 지도홍보 등 |
주무관 | 063-281-5329 | 분진흡입차 운행 및 관리 |
주무관 | 063-281-5329 | 분진흡입차량 운전 및 관리 등 |