보건소 건강증진과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
건강증진과장 | 063-281-6301 | 건강증진과 업무 총괄 |
보건소 건강증진과 건강증진
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-6310 | 건강증진팀업무 총괄 |
주무관 | 063-281-6315 | 금연단속업무 |
주무관 | 063-281-6311 | 예산서무 |
주무관 | 063-281-6312 | 통합건강증진사업 |
주무관 | 063-281-6313 | 금연클리닉 업무 |
주무관 | 063-281-6321 | 구강보건업무 |
주무관 | 063-281-6315 | 금연구역 지도점검 |
주무관 | 063-281-6315 | 금연구역 지도점검 |
주무관 | 063-281-6316 | 금연지도단속 |
주무관 | 063-281-6316 | 금연지도단속 |
주무관 | 063-281-6358 | 금연클리닉 운영 |
주무관 | 063-281-6323 | 구강보건사업 |
주무관 | 063-281-6333 | 건강증진센터 절주사업 |
주무관 | 063-281-6334 | 건강증진센터 영양사업 |
주무관 | 063-281-6335 | 건강증진센터 운동사업 |
주무관 | 063-281-6336 | 건강증진센터 비만사업 |
보건소 건강증진과 방문보건
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-6360 | 방문보건팀 업무전반 |
주무관 | 063-281-6361 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 063-281-6362 | 심뇌혈관질환사업 |
주무관 | 063-281-6317 | 정보통신기술활용업무 등 |
주무관 | 063-281-6338 | 심뇌혈관질환상담센터 운영 |
주무관 | 063-281-6392 | 심뇌혈관질환상담센터 운영 |
주무관 | 063-281-6384 | 방문건강관리 |
주무관 | 063-281-6391 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 063-281-6383 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 063-281-6382 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 063-281-6390 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 063-281-6388 | 방문건강관리사업 |
보건소 건강증진과 모자건강
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
모자건강팀장 | 063-281-6280 | 모자건강팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-6282 | 임신부 등록관리 |
주무관 | 063-281-6281 | 산후건강관리지원 난임부부지원사업 |
주무관 | 063-281-6284 | 산모신생아 건강관리 지원사업 친환경 천기저귀 사업 |
주무관 | 063-281-6349 | 영유아 사전예방적 건강관리 |
주무관 | 063-281-6287 | 맘편한임신, 임신사전건강관리 지원사업 |
주무관 | 063-281-6268 | 영양플러스사업 |
보건소 건강증진과 장애인의료지원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
장애인의료지원팀장 | 063-281-6350 | 장애인의료지원팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-6352 | 장애인건강권 및 의료접근지원사업 |
주무관 | 063-281-6398 | 검진기관 지정사업 등 |
주무관 | 063-281-8582 | 장애인재활사업 |
주무관 | 063-281-8581 | 지역사회중심재활 |
주무관 | 063-281-6356 | 암환자 의료비 지원 |