경제산업국 주력산업과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2340 | 주력산업과 업무 전반 |
경제산업국 주력산업과 경제정책
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2180 | 경제정책팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2050 | 국 업무보고 |
주무관 | 063-281-2722 | 경제정책관련 |
주무관 | 063-281-2870 | 일반ㆍ예산서무 |
주무관 | 063-281-5302 | 경제산업국 부속실 운영 |
경제산업국 주력산업과 수소산업
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2721 | 수소산업팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2053 | 수소시범도시, 수소산업 |
주무관 | 063-281-2723 | 수소차 및 수소충전소 |
경제산업국 주력산업과 탄소산업
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2561 | 탄소산업팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2535 | 탄소산업 육성사업 발굴 및 추진 |
주무관 | 063-281-2563 | 탄소산업 인력양성 |
경제산업국 주력산업과 드론산업
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2513 | 드론산업팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2878 | 차세대 드론산업 육성 및 인프라 구축 |
주무관 | 063-281-2562 | 드론 메이커 스페이스 운영 지원 |
주무관 | 063-281-2549 | 드론레저스포츠 산업 인프라 구축 및 운영 |