경제산업국 일자리정책과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2410 | 일자리정책과 업무 전반 |
경제산업국 일자리정책과 일자리창출
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2567 | 일자리창출팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-5095 | 업무보고 |
주무관 | 063-281-2396 | 공공근로, 지역공동체 일자리 사업 |
주무관 | 063-281-2029 | 예산 일반 서무 |
주무관 | 063-281-2095 | 탄소 융복합 기회발전특구 일자리 관련 |
경제산업국 일자리정책과 노사일자리지원
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5048 | 노사일자리지원팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2278 | 근로자 종합복지관 업무 |
주무관 | 063-281-2553 | 노동조합, 노사협력 등 |
주무관 | 063-281-5152 | 이동노동자 쉼터 운영, 교육 및 상담 지원 |
경제산업국 일자리정책과 창업지원
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2844 | 창원지원팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2555 | 창업 기반 조성, 창업 패키지 지원 등 |
주무관 | 063-281-2656 | 오렌지플래닛전주센터, 창업지원 |
경제산업국 일자리정책과 취업지원
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2655 | 취업지원팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2554 | 지역산업맞춤형 일자리 창출 지원 사업 및 신중년 일자리 지원 사업 등 |
주무관 | 063-281-2812 | 구인 및 취업상담 |
주무관 | 063-281-2813 | 구인.구직 취업상담 등 |
주무관 | 063-281-2821 | 구인 및 취업상담 |