복지환경국 환경위생과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2651 | 환경위생과 업무 전반 |
복지환경국 환경위생과 환경정책
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2326 | 환경정책팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2331 | 업무보고, 생태계 등 |
주무관 | 063-281-2423 | 대기, 수질 배출시설 인허가 및 의료폐기물 배출자 신고 |
주무관 | 063-281-5146 | 일반서무, 예산 |
복지환경국 환경위생과 환경지도
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2328 | 환경지도팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2018 | 배출가스 지도점검 |
주무관 | 063-281-2312 | 배출시설 지도점검 |
주무관 | 063-281-2323 | 석면, 라돈, 실내공기질 |
복지환경국 환경위생과 산단대기관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2407 | 산단대기관리팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2408 | 대기배출시설 지도점검, 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업, 산단민관협의회 관련업무 등 |
주무관 | 063-281-2531 | 휘발성 유기화합물질 배출시설 관리 |
복지환경국 환경위생과 위생관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2692 | 위생관리팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2371 | 식품위생관리, 식중독 관련 |
주무관 | 063-281-2372 | 공중위생관리, 식품진흥기금 |
복지환경국 환경위생과 자연생태관
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5251 | 자연생태관팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-5253 | 전주자연생태관 시설 관리 |
주무관 | 063-281-5254 | 전주자연생태관 운영 관리 |
주무관 | 063-281-5257 | 자연생태관 안내 |
주무관 | 063-281-5258 | 자연생태관 안내 |