문화체육관광국 관광산업과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2204 | 관광산업과 업무전반 |
문화체육관광국 관광산업과 관광산업
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2818 | 관광산업팀 업무전반 |
주무관 | 063-281-2556 | 업무보고, 예산, 일반서무 등 |
주무관 | 063-281-2814 | 드림랜드 현대화 사업 |
주무관 | 063-281-2809 | 완산벙커 더 스페이스 |
문화체육관광국 관광산업과 관광자원개발
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5038 | 관광자원개발팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-5085 | 관광자원개발 사업 등 |
주무관 | 063-281-2279 | 관광자원개발 사업 등 |
문화체육관광국 관광산업과 음식관광
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2380 | 음식관광팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-5184 | 전주 음식 명인 명소 발굴, 향토음식 |
주무관 | 063-281-2382 | 유네스코 창의도시 기반구축, 전주비빔밥축제 등 |
문화체육관광국 관광산업과 축제
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5050 | 축제팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-5059 | 전주 대표축제 종합계획 수립, 전주 대표축제 기획 및 추진 |
주무관 | 063-281-2960 | 전주 대표축제 추진 및 모니터링, 전주 축제 통합 TFT 운영, 전주 대표축제 홍보 마케팅 |