문화체육관광국 체육산업과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 063-281-2280 | 체육산업과 업무 전반 |
문화체육관광국 체육산업과 스포츠산업
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2471 | 스포츠산업팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2385 | 업무보고, 스포츠 마케팅 전반 |
주무관 | 063-281-2413 | 2036 전주 올림픽 관련 업무 |
주무관 | 063-281-2476 | 시민체육대회, 시장기대회(생활체육), 생활체육광장 |
주무관 | 063-281-2388 | 생활체육단체지원(도비보조금), 생활체육교실, 스포츠강좌이용권 |
주무관 | 063-281-2384 | 업무보고, 공공스포츠클럽 등 |
문화체육관광국 체육산업과 체육진흥
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2479 | 체육진흥팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2478 | 전국 및 국제 규모 체육대회 개최 및 유치 |
주무관 | 063-281-2477 | 직장 운동 경기부 운영, 시장기대회(엘리트) |
문화체육관광국 체육산업과 체육시설조성
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2090 | 체육시설조성팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2921 | 체육시설 조성 업무(컬링 경기장, 파크 골프장 등) |
주무관 | 063-281-2923 | 남부권 반다비 국민체육센터 건립 등 |
주무관 | 063-281-2524 | 건지반다비 건립 등 |
문화체육관광국 체육산업과 복합스포츠타운
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-5170 | 복합스포츠타운팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-5171 | 육상 경기장 및 야구장 건립 사업 |
주무관 | 063-281-6585 | 복합 스포츠 타운 건립 공사(전기) |
주무관 | 063-281-2924 | 전주 실내체육관 건립 등 |
주무관 | 063-281-6584 | 호남제일문 복합스포츠타운 대표관광지 조성 등 |
문화체육관광국 체육산업과 체육시설관리
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2936 | 체육시설관리팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2937 | 체육시설 유지관리 |
주무관 | 063-281-2938 | 체육시설 안전 점검 등 |
주무관 | 063-281-2939 | 체육시설 관리, 소규모 체육시설 조성 등 |