대중교통국 교통정책과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
교통정책과장 | 063-281-2650 | 교통정책과 업무 전반 |
대중교통국 교통정책과 교통정책
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2645 | 교통정책팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2080 | 본부 업무보고 전주역사 개선사업 |
주무관 | 063-281-2542 | 본부 예산서무 |
주무관 | 063-281-2175 | 고속.시외버스터미널, 교통약자 이동편의 지원사업 관리(장애인콜택시)등 |
주무관 | 063-281-5305 | 대중교통본부 부속실 운영 |
대중교통국 교통정책과 택시
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2230 | 택시팀 업무전반 |
주무관 | 063-281-2079 | 택시 전액관리제, 택시 총량제 및 감차 |
주무관 | 063-281-2737 | 택시 양도양수, 휴업 및 개시 등, 택시불편신고, 택시 유가보조금 등 |
대중교통국 교통정책과 화물
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2658 | 화물팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2169 | 화물자동차 공영차고지 조성사업, 차고지, 대여사업 |
주무관 | 063-281-2361 | 일반화물,주선,택배,운수종사자,특수여객,물류창고업 |
주무관 | 063-281-2972 | 개인화물,화물유가보조금,전세버스 |
대중교통국 교통정책과 자전거
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2565 | 자전거팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2564 | 자전거도로 설치 및 정비공사, 자전거이용시설 정비계획허가, 개인형이동장치(PM) |
주무관 | 063-281-2448 | 자전거보험, 자전거 안전교실, 전기자전거 보조금 |
주무관 | 063-281-2568 | 꽃싱이(전주시 공영자전거) 대여소 유지관리, 자전거 행진 기획 운영, 자전거 동호회 운영 |
주무관 | 063-281-2443 | 무단방치 자전거, 자전거 보관대, 자전거이용 편의시설 |
대중교통국 교통정책과 교통정보
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 063-281-2711 | 교통정보팀 업무 전반 |
주무관 | 063-281-2728 | 스마트신호운영(ITS) 교통신호시스템유지 교통흐름관찰용CCTV |
주무관 | 063-281-5334 | 교통신호등 LED램프 보수 및 점검 |
주무관 | 063-281-5332 | BIS(BIT) 설치공사 및 유지관리 |
주무관 | 063-281-5335 | 교통신호보수 감응시설물유지, 교통신호시스템 운영 |
주무관 | 063-281-5331 | BIT, BIS 운영관리 |