본문 바로가기
아래 마이크를 클릭하세요!

닫기

음성인식중 말씀해주세요.

닫기

[000]

"000"로 검색이 완료되었습니다.
결과페이지로 이동하시려면 "확인"버튼을 눌러주세요.

취소 확인

동별인구현황

인구(통계,표) [ 2025년도 9월 ]

동별 인구 현황
구 분 세대수 인구수 전월인구대비
총 계(내+외국인) 297,120 638,952 313,378 325,574 감-667명
내국인-490명
외국인-177명
주민등록인구(총계) 297,120 628,663 308,311 320,352 감-490
완 산 구 152,889 317,981 154,010 163,971 감-306
1 중앙동 4,830 9,559 4,716 4,843  
2 풍남동 2,167 3,412 1,668 1,744  
3 노송동 5,322 10,048 4,898 5,150  
4 완산동 2,535 4,727 2,297 2,430  
5 동서학동 3,083 5,661 2,755 2,906  
6 서서학동 4,268 7,732 3,740 3,992  
7 중화산1동 6,342 13,323 6,259 7,064  
8 중화산2동 9,199 18,660 9,355 9,305  
9 서신동 17,426 38,166 18,538 19,628  
10 평화1동 6,998 11,634 5,547 6,087  
11 평화2동 18,517 42,305 20,236 22,069  
12 삼천1동 5,022 10,889 5,311 5,578  
13 삼천2동 6,006 11,942 5,675 6,267  
14 삼천3동 9,117 20,261 9,680 10,581  
15 효자1동 5,724 12,406 5,913 6,493  
16 효자2동 4,438 8,826 4,205 4,621  
17 효자3동 5,956 13,561 6,307 7,254  
18 효자4동 17,089 38,725 18,811 19,914  
19 효자5동 18,850 36,144 18,099 18,045  
덕 진 구 144,231 310,682 154,301 156,381 감-184
1 진북동 6,361 12,116 5,801 6,315  
2 인후1동 7,404 16,929 8,134 8,795  
3 인후2동 5,647 9,950 4,898 5,052  
4 인후3동 14,400 29,471 14,501 14,970  
5 덕진동 11,094 20,357 10,376 9,981  
6 금암동 11,392 17,592 9,016 8,576  
금암2동 0 0 0 0  
7 팔복동 4,462 7,128 3,873 3,255  
8 우아1동 5,842 11,617 5,811 5,806  
9 우아2동 7,672 13,592 7,170 6,422  
10 호성동 7,870 18,139 8,610 9,529  
11 송천1동 24,331 63,903 31,589 32,314  
12 송천2동 11,134 26,119 12,748 13,371  
13 조촌동 6,418 12,290 6,248 6,042  
14 여의동 7,065 15,468 7,810 7,658  
15 혁신동 13,139 36,011 17,716 18,295  
16 송천3동 0 0 0 0  
완산구   4,579 2,174 2,405 감-17
덕진구   5,710 2,893 2,817 감-160

※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.