본문 바로가기
아래 마이크를 클릭하세요!

닫기

음성인식중 말씀해주세요.

닫기

[000]

"000"로 검색이 완료되었습니다.
결과페이지로 이동하시려면 "확인"버튼을 눌러주세요.

취소 확인

동별인구현황

인구(통계,표) [ 2025년도 5월 ]

동별 인구 현황
구 분 세대수 인구수 전월인구대비
총 계(내+외국인) 297,029 641,390 314,696 326,694 감-499명
내국인-683명
외국인184명
주민등록인구(총계) 297,029 630,904 309,605 321,299 감-683
완 산 구 152,860 319,175 154,665 164,510 감-356
1 중앙동 4,812 9,538 4,708 4,830  
2 풍남동 2,197 3,465 1,706 1,759  
3 노송동 5,386 10,129 4,951 5,178  
4 완산동 2,560 4,769 2,313 2,456  
5 동서학동 3,077 5,677 2,767 2,910  
6 서서학동 4,281 7,779 3,757 4,022  
7 중화산1동 6,342 13,365 6,307 7,058  
8 중화산2동 9,174 18,693 9,340 9,353  
9 서신동 17,410 38,311 18,620 19,691  
10 평화1동 6,966 11,643 5,549 6,094  
11 평화2동 18,523 42,536 20,360 22,176  
12 삼천1동 5,129 11,078 5,407 5,671  
13 삼천2동 6,048 12,051 5,739 6,312  
14 삼천3동 9,125 20,420 9,762 10,658  
15 효자1동 5,808 12,554 5,972 6,582  
16 효자2동 4,442 8,913 4,247 4,666  
17 효자3동 5,933 13,593 6,333 7,260  
18 효자4동 16,945 38,616 18,772 19,844  
19 효자5동 18,702 36,045 18,055 17,990  
덕 진 구 144,169 311,729 154,940 156,789 감-327
1 진북동 6,362 12,170 5,847 6,323  
2 인후1동 7,391 17,000 8,172 8,828  
3 인후2동 5,673 10,070 4,949 5,121  
4 인후3동 14,402 29,587 14,585 15,002  
5 덕진동 11,174 20,533 10,462 10,071  
6 금암동 11,346 17,635 9,051 8,584  
금암2동 0 0 0 0  
7 팔복동 4,474 7,183 3,900 3,283  
8 우아1동 5,847 11,701 5,855 5,846  
9 우아2동 7,658 13,575 7,187 6,388  
10 호성동 7,877 18,278 8,681 9,597  
11 송천1동 24,272 64,102 31,712 32,390  
12 송천2동 11,138 26,200 12,801 13,399  
13 조촌동 6,419 12,262 6,246 6,016  
14 여의동 7,085 15,561 7,872 7,689  
15 혁신동 13,051 35,872 17,620 18,252  
완산구   4,506 2,146 2,360 감-63
덕진구   5,980 2,945 3,035 증247

※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.